Weinviertler Nikoloturnier 2014 – Teilnehmerrekord!
Diesmal machten sich die Erwachsenen den Turniersieg unter sich aus, dies auch weil Stefan Pribitzer aus Altlichtenwarth als U20 schon zu den Erwachsenen zählte. Topgesetzt war Andreas Teuber (SV Mistelbach/SV Zwerndorf, ELO 2192) vor DI Rüdiger Löschnauer (Union Matzen, ELO 1947) und Jan Korcian (Mikulov, ELO 1772). Teuber bat aber den Veranstalter, in Runde 1 gegen seinen jüngsten Sohn Sebastion gesetzt zu werden und ließ sich matt setzen. Damit war eine spannende Aufholjagd garantiert, am Ende reichten die 6 Punkte jedoch nur zu Rang 3. Löschnauer hingegen siegte zunächst 5x, verlor gegen Teuber und fixierte in der Schlussrunde den Sieg gegen Korcian. Sein Sohn Eugen schlängelte sich unauffällig durch das Starterfeld, nach einer Niederlage gegen seinen Vater gewann er die restlichen Partien und konnte mit ebenfalls 6 Punkten Rang 2 belegen. Von Rang 4-9 mit jeweils 5 Punkten: Jan Korcian, Markus Wetzenkircher (ASV Hohenau), Johann Piacsek (Zistersdorf), Ludvik Balka (Mikulov), Wolfgang Kühnert (Wolkersdorf) und Stefan Pribitzer!
Mit 4,5 Punkten (und schlechten Buchholz) holte U12-Schnellschach-LM Patrick Amtmann (SV Mistelbach) den U14-Pokal. Zweitbester 12-Spieler: Leopold Köllner aus Altlichtenwarth. Bester U10-Spieler: 21. Dominik Lauda (SV Wolkersdorf - 4Pt), bester U8-Spieler: 42. Sebastian Teuber mit 2.5Pt.
Zum Turnier kam auch Poysdorf´s Vize-Bürgermeister Franz Bauer. Er richtete nicht nur Glückwünsche an die Spieler und Veranstalter, sondern beteiligte sich als Zusatz-Nikolo mit Schokoladen für alle Kinder. Das Turnier leitete VizePräs. ÖS Mag. Kindl.
Die Siegerehrung mit der Verteilung der Nikologeschenke war, wie immer, das Highlight für die Kinder. Diese wurde vom Organisator Gerhard Überall und der Co-Veranstalterin, Christine Steindl durchgeführt. Beide wünschten den Teilnehmern Gesegnete Weihnachten und ein schachlich erfolgreiches Neues Jahr.
Nikoloturnier Weinviertel 2014 | ||||||||||
Veranstalter : Schachgruppe Weinviertel/VHS Poysdorf | ||||||||||
Turnierdirektor : Gerhard Überall | ||||||||||
Hauptschiedsrichter : ÖS Mag. Kindl | ||||||||||
Ort : Wetzelsdorf | ||||||||||
Eloschnitt : 1119 | ||||||||||
Datum : 06.12.2014 | ||||||||||
Endstand | ||||||||||
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Typ | Pkte | BH | BH | SB |
1 | 2 | Löschnauer Rüdiger | 1947 | AUT | Union Matzen | 6 | 35 | 25 | 29,00 | |
2 | 9 | Löschnauer Eugen | 1690 | AUT | Union Matzen | 6 | 29 | 20 | 23,00 | |
3 | 1 | Teuber Andreas | 2192 | GER | Sv Mistelbach | 6 | 27½ | 19½ | 25,00 | |
4 | 3 | Korcian Jan | 1772 | CZE | S60 | 5 | 32½ | 23½ | 22,00 | |
5 | 4 | Wetzenkircher Markus | 1770 | AUT | Asv Hohenau | 5 | 32½ | 23½ | 21,50 | |
6 | 8 | Piacsek Johann | 1694 | AUT | Vhs Zistersdorf | 5 | 32½ | 23½ | 20,50 | |
7 | 7 | Balka Ludvik | 1722 | CZE | 5 | 28½ | 20½ | 19,25 | ||
8 | 11 | Kühnert Wolfgang | 1647 | AUT | Sv Wolkersdorf | 5 | 27½ | 19½ | 17,50 | |
9 | 10 | Pribitzer Stefan | 1687 | AUT | Scu Altlichtenwarth | U20 | 5 | 27½ | 19½ | 16,50 |
10 | 6 | Rohringer Klemens | 1723 | AUT | Vhs Poysdorf | 4½ | 30 | 22 | 16,75 | |
11 | 14 | Kuril Rudolf | 1522 | CZE | S60 | 4½ | 30 | 21½ | 16,50 | |
12 | 15 | Kantner Peter | 1334 | AUT | Scu Altlichtenwarth | S60 | 4½ | 26 | 19 | 13,75 |
13 | 19 | Amtmann Patrick | 1189 | AUT | Sv Mistelbach | U12 | 4½ | 25 | 19 | 13,00 |
14 | 20 | Köllner Leopold | 1101 | AUT | Scu Altlichtenwarth | U12 | 4 | 28½ | 20½ | 13,50 |
15 | 13 | Weiss Richard | 1529 | AUT | Vhs Poysdorf | S60 | 4 | 28 | 19 | 13,50 |
16 | 38 | Lauda Markus | 0 | AUT | Sv Wolkersdorf | 4 | 27 | 19½ | 14,50 | |
17 | 52 | Ziering Horst | 0 | AUT | Mistelbach | 4 | 27 | 19 | 13,50 | |
18 | 17 | Loos Johann | 1306 | AUT | Vhs Poysdorf | S60 | 4 | 25½ | 17½ | 11,50 |
19 | 12 | Pokorny Franz | 1574 | AUT | Vhs Poysdorf | 4 | 24 | 18½ | 10,00 | |
20 | 5 | Baronbeck Johann | 1748 | AUT | Sk Niederabsdorf | 4 | 23½ | 16½ | 13,25 | |
21 | 24 | Lauda Dominik | 957 | AUT | Sv Wolkersdorf | U10 | 4 | 23 | 15½ | 11,50 |
22 | 18 | Ueberall Gerhard | 1220 | AUT | Vhs Poysdorf | 4 | 22½ | 17 | 9,50 | |
23 | 26 | Ziering Vivian | 868 | AUT | Sv Mistelbach | U12 | 4 | 20½ | 14½ | 9,50 |
24 | 27 | Weiß Alexander | 851 | AUT | Sv Wolkersdorf | U12 | 4 | 19 | 12½ | 7,50 |
25 | 42 | Strobl Günter | 0 | AUT | 3½ | 27 | 19½ | 13,50 | ||
26 | 22 | Amtmann Jürgen | 966 | AUT | Sv Mistelbach | 3½ | 26½ | 18½ | 9,75 | |
27 | 21 | Lauda Victoria | 972 | AUT | Sv Wolkersdorf | U12 | 3½ | 25½ | 18 | 10,75 |
28 | 23 | Lauda Alexander | 963 | AUT | Sv Wolkersdorf | U10 | 3½ | 25½ | 17½ | 9,50 |
29 | 30 | Wolf Julian | 800 | AUT | Sv Wolkersdorf | U10 | 3 | 29½ | 20½ | 12,00 |
30 | 48 | Weißenegger Hubert | 0 | AUT | Walterskirchen | 3 | 27½ | 19½ | 11,00 | |
31 | 41 | Roskopf Eric | 0 | AUT | Althöflein | U10 | 3 | 25 | 18 | 9,50 |
32 | 25 | Okrina Tobias | 915 | AUT | Asv Hohenau | U12 | 3 | 25 | 18 | 8,00 |
33 | 32 | Beck Alexander | 0 | AUT | Bernhardsthal | 3 | 24 | 17 | 7,50 | |
34 | 34 | Friedrich Niklas | 0 | AUT | Altlichtenwarth | U10 | 3 | 23½ | 15½ | 7,50 |
35 | 16 | Grabenweger Wolfgang Ing. | 1306 | AUT | Vhs Zistersdorf | S60 | 3 | 23 | 16½ | 5,50 |
36 | 36 | Füssl Martin | 0 | AUT | Sv Wolkersdorf | U12 | 3 | 23 | 16 | 7,00 |
37 | 47 | Weiß MIchael | 0 | AUT | Wolkersdorf | 3 | 22½ | 16½ | 8,00 | |
38 | 33 | Dietrich Karl-Viktor | 0 | AUT | NNÖMS Poysdorf | U12 | 3 | 22½ | 15½ | 6,50 |
39 | 29 | Popp Paul | 800 | AUT | Sv Wolkersdorf | U10 | 3 | 20½ | 14½ | 5,50 |
40 | 28 | Neusiedler Kevin | 800 | AUT | Asv Hohenau | U10 | 3 | 20 | 14½ | 4,50 |
41 | 50 | Wenisch Florian | 0 | AUT | Sv Wolkersdorf | U12 | 3 | 18 | 13½ | 4,50 |
42 | 45 | Teuber Sebastian | 0 | AUT | Dürnkrut | U08 | 2½ | 23 | 16½ | 7,75 |
43 | 39 | Neumann Jan | 0 | AUT | Sv Mistelbach | U08 | 2½ | 21 | 15½ | 5,25 |
44 | 40 | Oppenauer Valentin | 0 | AUT | NNÖMS Poysdorf | U12 | 2 | 26½ | 18½ | 6,00 |
45 | 46 | Teuber Tobias | 0 | AUT | Dürnkrut | U10 | 2 | 21½ | 15½ | 4,50 |
46 | 31 | Baumgartner Emil | 0 | AUT | VS Mistelbach | U10 | 2 | 18½ | 13½ | 1,50 |
47 | 51 | Woditschka Roman | 0 | AUT | Altlichtenwarth | U10 | 2 | 18 | 13 | 3,00 |
48 | 49 | Weißenegger Maximilian | 0 | AUT | NNÖMS Poysdorf | U12 | 2 | 16½ | 12½ | 1,00 |
49 | 35 | Fröhlich Florian | 0 | AUT | Sv Mistelbach | U10 | 2 | 14 | 8½ | 1,00 |
50 | 44 | Strobl Stefan | 0 | AUT | VS Poysdorf | U10 | 1 | 20 | 13½ | 2,00 |
51 | 43 | Strobl Lukas | 0 | AUT | VS Poysdorf | U08 | ½ | 17½ | 13 | 0,25 |
52 | 37 | Gaider Marcel | 0 | AUT | VS Altlichtenwarth | U10 | ½ | 17 | 12½ | 0,25 |
|
|
|
|
Die beiliegenden Fotos zeigen:
P Pokal U14-Sieger – Mag.Kindl mit Patrick Amtmann
P Brett 1-8 – selbsterklärend, Brett 1 Piacsek – Teuber, Brett 2 Löschnauer - Korcian
P Brett 9-16 – selbsterklärend, vorne Kuril – Lauda Viktoria
P Brett 17-26 – selbsterklärend, vorne Vivian Ziering – Tobias Okrina
Mag. Christian Kindl