Ergebnisse auf der Homepage von DI Herzog!
Waldviertler Liga 1. Klasse CUP Waldv. Schüler-MS Waldv. Jugend-MS
Termine: Waldviertler Liga 1. Klasse Durchführungsbestimmungen
Waldviertler Schülerliga kommt noch
1. Runde am 13.09.2019 um 19:00 | |||||
Nr. | Snr | Mannschaft | Erg. | Mannschaft | Snr |
1 | 2 | Zwettl 2 | 4½ - ½ | Schweiggers | 11 |
2 | 3 | SGM Litschau-Eisgarn 2 | 3 - 2 | SGM Litschau-Eisgarn 3 | 10 |
3 | 4 | Waidhofen/Thaya | 3½ - 1½ | Groß Siegharts 1 | 9 |
4 | 5 | Bad Großpertholz 1 | 3½ - 1½ | SGM Voest Krems 2 | 8 |
5 | 6 | SGM Voest Krems 3 | 3½ - 1½ | SGM Voest Krems 4 | 7 |
6 | 1 | Groß Gerungs | 0 - | spielfrei | |
2. Runde am 20.09.2019 um 19:00 | |||||
Nr. | Snr | Mannschaft | Erg. | Mannschaft | Snr |
1 | 8 | SGM Voest Krems 2 | - | SGM Voest Krems 3 | 6 |
2 | 9 | Groß Siegharts 1 | - | Bad Großpertholz 1 | 5 |
3 | 10 | SGM Litschau-Eisgarn 3 | - | Waidhofen/Thaya | 4 |
4 | 11 | Schweiggers | - | SGM Litschau-Eisgarn 2 | 3 |
5 | 1 | Groß Gerungs | - | Zwettl 2 | 2 |
6 | 7 | SGM Voest Krems 4 | 0 - | spielfrei | |
3. Runde am 27.09.2019 um 19:00 | |||||
Nr. | Snr | Mannschaft | Erg. | Mannschaft | Snr |
1 | 3 | SGM Litschau-Eisgarn 2 | - | Groß Gerungs | 1 |
2 | 4 | Waidhofen/Thaya | - | Schweiggers | 11 |
3 | 5 | Bad Großpertholz 1 | - | SGM Litschau-Eisgarn 3 | 10 |
4 | 6 | SGM Voest Krems 3 | - | Groß Siegharts 1 | 9 |
5 | 7 | SGM Voest Krems 4 | - | SGM Voest Krems 2 | 8 |
6 | 2 | Zwettl 2 | 0 - | spielfrei | |
4. Runde am 04.10.2019 um 19:00 | |||||
Nr. | Snr | Mannschaft | Erg. | Mannschaft | Snr |
1 | 9 | Groß Siegharts 1 | - | SGM Voest Krems 4 | 7 |
2 | 10 | SGM Litschau-Eisgarn 3 | - | SGM Voest Krems 3 | 6 |
3 | 11 | Schweiggers | - | Bad Großpertholz 1 | 5 |
4 | 1 | Groß Gerungs | - | Waidhofen/Thaya | 4 |
5 | 2 | Zwettl 2 | - | SGM Litschau-Eisgarn 2 | 3 |
6 | 8 | SGM Voest Krems 2 | 0 - | spielfrei | |
5. Runde am 11.10.2019 um 19:00 | |||||
Nr. | Snr | Mannschaft | Erg. | Mannschaft | Snr |
1 | 4 | Waidhofen/Thaya | - | Zwettl 2 | 2 |
2 | 5 | Bad Großpertholz 1 | - | Groß Gerungs | 1 |
3 | 6 | SGM Voest Krems 3 | - | Schweiggers | 11 |
4 | 7 | SGM Voest Krems 4 | - | SGM Litschau-Eisgarn 3 | 10 |
5 | 8 | SGM Voest Krems 2 | - | Groß Siegharts 1 | 9 |
6 | 3 | SGM Litschau-Eisgarn 2 | 0 - | spielfrei | |
6. Runde am 08.11.2019 um 19:00 | |||||
Nr. | Snr | Mannschaft | Erg. | Mannschaft | Snr |
1 | 10 | SGM Litschau-Eisgarn 3 | - | SGM Voest Krems 2 | 8 |
2 | 11 | Schweiggers | - | SGM Voest Krems 4 | 7 |
3 | 1 | Groß Gerungs | - | SGM Voest Krems 3 | 6 |
4 | 2 | Zwettl 2 | - | Bad Großpertholz 1 | 5 |
5 | 3 | SGM Litschau-Eisgarn 2 | - | Waidhofen/Thaya | 4 |
6 | 9 | Groß Siegharts 1 | 0 - | spielfrei | |
7. Runde am 20.03.2020 um 19:00 | |||||
Nr. | Snr | Mannschaft | Erg. | Mannschaft | Snr |
1 | 5 | Bad Großpertholz 1 | - | SGM Litschau-Eisgarn 2 | 3 |
2 | 6 | SGM Voest Krems 3 | - | Zwettl 2 | 2 |
3 | 7 | SGM Voest Krems 4 | - | Groß Gerungs | 1 |
4 | 8 | SGM Voest Krems 2 | - | Schweiggers | 11 |
5 | 9 | Groß Siegharts 1 | - | SGM Litschau-Eisgarn 3 | 10 |
6 | 4 | Waidhofen/Thaya | 0 - | spielfrei | |
8. Runde am 27.03.2020 um 19:00 | |||||
Nr. | Snr | Mannschaft | Erg. | Mannschaft | Snr |
1 | 11 | Schweiggers | - | Groß Siegharts 1 | 9 |
2 | 1 | Groß Gerungs | - | SGM Voest Krems 2 | 8 |
3 | 2 | Zwettl 2 | - | SGM Voest Krems 4 | 7 |
4 | 3 | SGM Litschau-Eisgarn 2 | - | SGM Voest Krems 3 | 6 |
5 | 4 | Waidhofen/Thaya | - | Bad Großpertholz 1 | 5 |
6 | 10 | SGM Litschau-Eisgarn 3 | 0 - | spielfrei | |
9. Runde am 17.04.2020 um 19:00 | |||||
Nr. | Snr | Mannschaft | Erg. | Mannschaft | Snr |
1 | 6 | SGM Voest Krems 3 | - | Waidhofen/Thaya | 4 |
2 | 7 | SGM Voest Krems 4 | - | SGM Litschau-Eisgarn 2 | 3 |
3 | 8 | SGM Voest Krems 2 | - | Zwettl 2 | 2 |
4 | 9 | Groß Siegharts 1 | - | Groß Gerungs | 1 |
5 | 10 | SGM Litschau-Eisgarn 3 | - | Schweiggers | 11 |
6 | 5 | Bad Großpertholz 1 | 0 - | spielfrei | |
10. Runde am 24.04.2020 um 19:00 | |||||
Nr. | Snr | Mannschaft | Erg. | Mannschaft | Snr |
1 | 1 | Groß Gerungs | - | SGM Litschau-Eisgarn 3 | 10 |
2 | 2 | Zwettl 2 | - | Groß Siegharts 1 | 9 |
3 | 3 | SGM Litschau-Eisgarn 2 | - | SGM Voest Krems 2 | 8 |
4 | 4 | Waidhofen/Thaya | - | SGM Voest Krems 4 | 7 |
5 | 5 | Bad Großpertholz 1 | - | SGM Voest Krems 3 | 6 |
6 | 11 | Schweiggers | 0 - | spielfrei | |
11. Runde am 08.05.2020 um 18:30 | |||||
Nr. | Snr | Mannschaft | Erg. | Mannschaft | Snr |
1 | 7 | SGM Voest Krems 4 | - | Bad Großpertholz 1 | 5 |
2 | 8 | SGM Voest Krems 2 | - | Waidhofen/Thaya | 4 |
3 | 9 | Groß Siegharts 1 | - | SGM Litschau-Eisgarn 2 | 3 |
4 | 10 | SGM Litschau-Eisgarn 3 | - | Zwettl 2 | 2 |
5 | 11 | Schweiggers | - | Groß Gerungs | 1 |
6 | 6 | SGM Voest Krems 3 | 0 - | spielfrei |
Die Spiele der Jugendmannschaften finden immer Samstag 14.30 statt | |||||
1. Runde am 20.09.2019 um 19:00 | |||||
Nr. | Snr | Mannschaft | Erg. | Mannschaft | Snr |
1 | 1 | SGM Voest Krems Jugend 5 | - | Bad Großpertholz Jugend 2 | 6 |
2 | 2 | Zwettl 3 | - | Groß Siegharts 2 | 5 |
3 | 3 | SGM Litschau-Eisgarn 4 | - | SGM Litschau-Eisgarn Jugend 5 | 4 |
2. Runde am 27.09.2019 um 19:00 | |||||
Nr. | Snr | Mannschaft | Erg. | Mannschaft | Snr |
1 | 6 | Bad Großpertholz Jugend 2 | - | SGM Litschau-Eisgarn Jugend 5 | 4 |
2 | 5 | Groß Siegharts 2 | - | SGM Litschau-Eisgarn 4 | 3 |
3 | 1 | SGM Voest Krems Jugend 5 | - | Zwettl 3 | 2 |
3. Runde am 04.10.2019 um 19:00 | |||||
Nr. | Snr | Mannschaft | Erg. | Mannschaft | Snr |
1 | 2 | Zwettl 3 | - | Bad Großpertholz Jugend 2 | 6 |
2 | 3 | SGM Litschau-Eisgarn 4 | - | SGM Voest Krems Jugend 5 | 1 |
3 | 4 | SGM Litschau-Eisgarn Jugend 5 | - | Groß Siegharts 2 | 5 |
4. Runde am 11.10.2019 um 19:00 | |||||
Nr. | Snr | Mannschaft | Erg. | Mannschaft | Snr |
1 | 6 | Bad Großpertholz Jugend 2 | - | Groß Siegharts 2 | 5 |
2 | 1 | SGM Voest Krems Jugend 5 | - | SGM Litschau-Eisgarn Jugend 5 | 4 |
3 | 2 | Zwettl 3 | - | SGM Litschau-Eisgarn 4 | 3 |
5. Runde am 08.11.2019 um 19:00 | |||||
Nr. | Snr | Mannschaft | Erg. | Mannschaft | Snr |
1 | 3 | SGM Litschau-Eisgarn 4 | - | Bad Großpertholz Jugend 2 | 6 |
2 | 4 | SGM Litschau-Eisgarn Jugend 5 | - | Zwettl 3 | 2 |
3 | 5 | Groß Siegharts 2 | - | SGM Voest Krems Jugend 5 | 1 |
6. Runde am 20.03.2020 um 19:00 | |||||
Nr. | Snr | Mannschaft | Erg. | Mannschaft | Snr |
1 | 6 | Bad Großpertholz Jugend 2 | - | SGM Voest Krems Jugend 5 | 1 |
2 | 5 | Groß Siegharts 2 | - | Zwettl 3 | 2 |
3 | 4 | SGM Litschau-Eisgarn Jugend 5 | - | SGM Litschau-Eisgarn 4 | 3 |
7. Runde am 27.03.2020 um 19:00 | |||||
Nr. | Snr | Mannschaft | Erg. | Mannschaft | Snr |
1 | 4 | SGM Litschau-Eisgarn Jugend 5 | - | Bad Großpertholz Jugend 2 | 6 |
2 | 3 | SGM Litschau-Eisgarn 4 | - | Groß Siegharts 2 | 5 |
3 | 2 | Zwettl 3 | - | SGM Voest Krems Jugend 5 | 1 |
8. Runde am 17.04.2020 um 19:00 | |||||
Nr. | Snr | Mannschaft | Erg. | Mannschaft | Snr |
1 | 6 | Bad Großpertholz Jugend 2 | - | Zwettl 3 | 2 |
2 | 1 | SGM Voest Krems Jugend 5 | - | SGM Litschau-Eisgarn 4 | 3 |
3 | 5 | Groß Siegharts 2 | - | SGM Litschau-Eisgarn Jugend 5 | 4 |
9. Runde am 24.04.2020 um 19:00 | |||||
Nr. | Snr | Mannschaft | Erg. | Mannschaft | Snr |
1 | 5 | Groß Siegharts 2 | - | Bad Großpertholz Jugend 2 | 6 |
2 | 4 | SGM Litschau-Eisgarn Jugend 5 | - | SGM Voest Krems Jugend 5 | 1 |
3 | 3 | SGM Litschau-Eisgarn 4 | - | Zwettl 3 | 2 |
10. Runde am 08.05.2020 um 18:30 | |||||
Nr. | Snr | Mannschaft | Erg. | Mannschaft | Snr |
1 | 6 | Bad Großpertholz Jugend 2 | - | SGM Litschau-Eisgarn 4 | 3 |
2 | 2 | Zwettl 3 | - | SGM Litschau-Eisgarn Jugend 5 | 4 |
3 | 1 | SGM Voest Krems Jugend 5 | - | Groß Siegharts 2 | 5 |
Teilnehmer: Gr Gerungs, Litschau-Eisgarn1, Litschau-Eisgarn 2, Waidhofen Thaya, Voest Krems, Gr. Siegharts, Zwettl 1, Zwettl 2
Termine:
Teilnehmer: Groß Gerungs, Groß Siegharts, SGM Voest Krems, Litschau-Eisgarn
I, Litschau-Eisgarn II, Damenspringer Waidhofen/Thaya,
Zwettl I, Zwettl II.
Termine:
Waldviertler CUP 2017/18
Teilnehmer: Groß Gerungs,
Termine:
Waldviertler CUP 2015/16
Teilnehmer: Sparkasse Gars, Groß Gerungs I, Groß Siegharts, SGM Voest Krems, Litschau-Eisgarn I,
Litschau-Eisgarn II, Damenspringer Waidhofen/Thaya.
Finale: 20.11.2015
Waidhofen/Thaya gegen Litschau-Eisgarn I
Ergebnisse
2. Cuprunde: 13.11.2015, Zwettl
Ergebnisse
Am Freitag, 13.11., trafen sich die Teams
Litschau-Eisgarn, Gars, Waidhofen/Thaya und Voest Krems beim Bergwirt in Zwettl
um die Aufsteiger ins Cupfinale zu ermitteln. Die Auslosung brachten die Paarungen Gars gegen
Litschau-Eisgarn und Voest Krems gegen Waidhofen/Thaya. Vor allem das Duell des
Titelverteidigers Litschau-Eisgarn gegen die im Herbst groß aufspielende
Mannschaft von Gars brachte Hochspannung. Alle vier Partien gingen in die fünfte
Stunde. Am Spitzenbrett kämpfte Jiri Plasil gegen das Garser Jugendtalent Thomas
Bauer lange Zeit sehr ausgeglichen. Bauer kam jedoch in seinen Überlegungen in
akute Zeitnot und musste sich schlussendlich nach einigen schwächeren Zügen
geschlagen geben. Der Sieg auf dem ersten Brett war bereits die halbe Miete, da
auf dem dritten Brett der Litschauer Vojtech Plasil gegen Lauro Nächt von Beginn
an immer leicht besser stand und dies auch zu einem vollen Punktegewinn ummünzen
konnte – 2:0 und der Aufstieg des Titelverteidigers war gesichert. Trotzdem gingen die Zwei restlichen Partien mit
ungemeiner Spannung weiter. Auf dem zweiten Brett saß der Litschauer dem Garser
Bundesligaspieler Johannes Pernerstorfer gegenüber. Das Spiel schien lange Zeit
ausgeglichen und unklar in der Stellung. Doch der Litschauer konnte den Garser
durch kluges taktisches Spiel in die Defensive drängen und schlussendlich auf
3:0 erhöhen. Patrick Schuh agierte diesmal auf dem vierten Brett und saß dem
Routinier Christoph Zeindl gegenüber. Der frühe Gewinn von zwei Bauern wiegte
den Litschauer in trügerische Sicherheit. Schuh musste einen Reihe Mattangriffe
seines Gegners abwehren und kam dann nach sechs Stunden Kampf doch noch zum Sieg
– Endstand 4:0 für Litschau-Eisgarn.
In der zweiten Begegnung zwischen Voest Krems
gegen Waidhofen/Thaya waren die Partien wesentlich kürzer. Dramatik brachte nur
die Niederlage des Waidhofner Vorkämpfers Martin Kropik gegen Ernst Wasl mit
sich. Dadurch musste Waidhofen auf den restlichen drei Brettern 2,5 Punkte
machen um der Pleite zu entgehen. Da aber die Wachaustädter stark
ersatzgeschwächt antreten mussten war es für die Thayastädter ein Leichtes
dieses Plansoll zu erfüllen. Auf dem zweiten Brett gewann Markus Dietrich gegen
Karl Fichtinger ebenso sicher wie Altmeister Gerhard Illner gegen Manfred Huth.
In einer leicht besseren Stellung willigte der Waidhofner Wolfgang Orsario gegen
Franz Denk in ein Remis ein und der Aufstieg mit 2,5:1,5 war geschafft.
1. Cuprunde: 06.11.2015
Ergebnisse
Waldviertler CUP 2014/15
1. Cuprunde: 31.10.2014
2. Cuprunde: 14.11.2014
Finale: 05.12.2014
Folgende Mannschaften nehmen am Waldviertler Cup teil:
Litschau-Eisgarn 1, Litschau-Eisgarn 2, Groß Gerungs, Waidhofen/Thaya, Groß
Siegharts, EPSV Gmünd/VB Heidenreichstein, Zwettl, SGM Voest Krems.
Waldviertler CUP 2013/14
1. Cuprunde: 25.10.2013,
Bildergalerie
2. Cuprunde:
08.11.2013
Finale: 15.11.2013
Folgende Mannschaften nehmen am Waldviertler Cup teil:
Litschau-Eisgarn 1, Litschau-Eisgarn 2, Groß Gerungs, Waidhofen/Thaya, Groß
Siegharts, EPSV Gmünd/VB Heidenreichstein, Zwettl, SGM Voest Krems.
Die 1. Runde wird am 25.10.2013, 19 Uhr 30, in Zwettl ausgetragen. Waldviertler CUP 2012/13
1. Runde, 16.11.2012: Litschau, 19 Uhr,
Ergebnisse
2. Runde, 23.11.2012: 19 Uhr, Groß Gerungs gegen
Damenspringer Waidhofen/Thaya 0,5:3,5;
Ergebnisse
Finale, 30.11.2012: 19 Uhr, Damenspringer Waidhofen/Thaya
gegen SGM Litschau/Eisgarn 1,5:2,5;
Ergebnisse
2012/13
Waldv. Schüler-MS,
(Bildbericht)
Cup 2012 Zum Anfang!
1. Runde: 15.11.2019, 19 Uhr 30, GH Faulenzerhotel Schweighofer, Friedersbach,
Fotogalerie
2. Runde: 22.11.2019, 19 Uhr 30, Neue Mittelschule, Litschau,
Fotogalerie
Finale: 29.11.2019, 19 Uhr 30, GH Faulenzerhotel Schweighofer, Friedersbach
Ergebnis,
1. Runde: 23.11.2018, 19 Uhr 30, Zwettl,
GH Schrammel/Moidrams
2. Runde: 30.11.2018, 19 Uhr 30
Finale: 1.3.2019, 19 Uhr 30
Groß Siegharts, SGM Voest Krems, Litschau-Eisgarn, Damenspringer Waidhofen/Thaya,
Zwettl.
1. Runde: 17.11.2017, 19 Uhr 30, Zwettl,
Ergebnis,
Fotogalerie
2. Runde: 24.11.2017, 19 Uhr 30, Litschau; Litschau-Eisgarn gegen Zwettl,
Ergebnis
Finale: 1.12.2017, 19 Uhr 30, Groß Gerungs; Groß Gerungs gegen Sieger aus
Litschau-Eisgarn gegen Zwettl