TOP50 der Österreicher im NÖSV
Nr. | pnr | nachname | vorname | atitel | elo | titel | kat | art | verein |
1 | 113652 | Shengelia | David | 2490 | GM | Stamm | Schachklub Baden | ||
2 | 102709 | Fauland | Alexander | 2462 | IM | Stamm | Asvoe Vhs Poechlarn/Kr. | ||
3 | 108116 | Lehner | Oliver | 2433 | IM | Gast | SK St.Poelten | ||
4 | 108225 | Lendwai | Reinhard | 2418 | IM | Stamm | Schachklub Baden | ||
5 | 101751 | Danner | Georg | 2404 | IM | Sen | Gast | SK Ternitz | |
6 | 113272 | Schroll | Gerhard | Dr. MMag. | 2398 | IM | Stamm | SK Zwettl, Noe | |
7 | 115970 | Weiss | Christian | 2395 | IM | Gast | SV Ybbs | ||
8 | 100699 | Bawart | Markus | 2387 | FM | Stamm | Schachklub Baden | ||
9 | 106873 | Knoll | Hermann | 2356 | IM | Gast | SV Ybbs | ||
10 | 110509 | Penz | Harald | Dr. | 2341 | FM | Stamm | SK Mauerbach | |
11 | 109251 | Miniboeck | Guenter | Mag. | 2329 | IM | Stamm | Schachklub Baden | |
12 | 115952 | Weinzettl | Ernst | 2325 | IM | Stamm | Asvoe Vhs Poechlarn/Kr. | ||
13 | 115725 | Wallner | Joachim | 2314 | FM | Gast | SK Mauerbach | ||
14 | 103429 | Ganaus | Hannes | 2304 | IM | Stamm | Datatechn.Eichgr.-Pressb. | ||
15 | 112269 | Rumpl | Erwin | Mag. | 2296 | FM | Stamm | Asvoe Vhs Poechlarn/Kr. | |
16 | 104891 | Heimberger | Reinhard | Ing. | 2286 | FM | Gast | Ksv Boehlerwerk | |
17 | 109873 | Neumeier | Klaus | Mag. | 2286 | FM | Stamm | Datatechn.Eichgr.-Pressb. | |
18 | 116006 | Weissenbeck | Manuel | Ing. | 2271 | FM | Stamm | Datatechn.Eichgr.-Pressb. | |
19 | 109863 | Neulinger | Manfred | 2263 | FM | Stamm | 1. Wiener Neustaedter Sv | ||
20 | 104848 | Hechl | Gerald | Mag. | 2261 | MK | Stamm | Datatechn.Eichgr.-Pressb. | |
21 | 110720 | Pichler | Michael | 2258 | Stamm | Datatechn.Eichgr.-Pressb. | |||
22 | 104031 | Groetz | Harald | Mag. | 2257 | IM | Stamm | SV Stockerau | |
23 | 101261 | Brandner | Stefan | 2254 | FM | Stamm | Schachklub Baden | ||
24 | 101839 | Denk | Adolf | 2250 | FM | Stamm | SK St.Poelten | ||
25 | 112423 | Sandhoefner | Florian | 2247 | FM | Gast | SV Amstetten | ||
26 | 107369 | Kranzl | Peter | 2245 | FM | Gast | Ksv Boehlerwerk | ||
27 | 113403 | Schwarhofer | Christopher | 2239 | MK | Stamm | SK Niederabsdorf | ||
28 | 104948 | Hellmayr | Alois | Mag. | 2235 | FM | Gast | Ksv Boehlerwerk | |
29 | 105900 | Janetschek | Karl | 2232 | FM | Sen | Stamm | SK Zwettl, Noe | |
30 | 116998 | Menezes | Christoph | 2214 | U16 | Gast | SV Ybbs | ||
31 | 114657 | Sulyok | Michael | Dr.DI. | 2205 | NM | Stamm | Schachklub Baden | |
32 | 115158 | Trkulja | Zoran | 2205 | NM | Gast | Korneuburg | ||
33 | 112089 | Roehrl | Karl | 2200 | FM | Sen | Stamm | SK St.Poelten | |
34 | 104631 | Hansen | Kay | Mag. | 2199 | NM | Stamm | SK Niederabsdorf | |
35 | 116145 | Wiedermann | Daniel | 2193 | NM | Stamm | SK Niederabsdorf | ||
36 | 103177 | Fritsch | Klaus | Mag. | 2191 | Stamm | Schachklub Baden | ||
37 | 112340 | Sadilek | Maximilian | 2187 | MK | Stamm | SK St.Poelten | ||
38 | 116494 | Wolfram | Bernd | 2187 | MK | Stamm | SK Niederabsdorf | ||
39 | 108995 | Mayerhofer | Peter | 2177 | MK | Gast | Sst St. Leonhard | ||
40 | 115720 | Wallner | Erich | Mag. | 2177 | Stamm | SK St.Poelten | ||
41 | 112927 | Schmid | Thomas | DI.Dr. | 2172 | Stamm | SV Stockerau | ||
42 | 116305 | Winiwarter | Felix | Dr. | 2167 | NM | Sen | Stamm | SGM Voest Krems |
43 | 108512 | Lovrinovic | Christian | 2166 | Gast | Ksv Boehlerwerk | |||
44 | 111264 | Prinzjakowitsch | Bernhard | 2162 | MK | Stamm | SGM Forchtenstein/Siegg. | ||
45 | 115642 | Wagner | Stefan | 2162 | NM | Gast | Sgm Litschau-Eisgarn | ||
46 | 113188 | Schorn | Christoph | DI. | 2157 | Stamm | SK Mauerbach | ||
47 | 114020 | Stadler | Peter | 2156 | Stamm | SK Zwettl, Noe | |||
48 | 101753 | Danner | Lambert | 2155 | Sen | Stamm | Ksv Boehlerwerk | ||
49 | 114946 | Thoma | Wilhelm Jun. | 2149 | Stamm | SK Mauerbach | |||
50 | 116968 | Zwettler | Martin | 2149 | MK | Stamm | SK Zwettl, Noe |
Präsident Franz Modliba