3. Stefaniblitzturnier in Ternitz

Am 26.12.2009 fand im Schachzentrum Sparkasse Ternitz unter der bewährten Leitung von Turnierorganisator Gerhard Mursteiner und Schiedsrichter Klaus Winkler das schon zur Tradition gewordene Stefanieblitzturnier statt. Am Bewerb beteiligten sich 35 Schachspieler, darunter 3 IM und 2 FM aus Wien, Niederösterreich, dem Burgenland und der Steiermark. Überhaupt war das Turnier sehr stark besetzt, wiesen doch 15 Teilnehmer eine Elozahl von über 2000 Punkten auf. Der Turniersieg war daher überaus hart umkämpft und nach spannenden 11 Runden krönte sich der für Ternitz in der Landesliga spielende Vorjahressieger FM Attila Csonka aus Ungarn mit einem Punkt Vorsprung erneut zum Stefaniblitzkönig. Auf den Plätzen zwei und drei landeten IM Gerhard Schroll aus Wr. Neustadt und der ebenfalls für Ternitz in der Landesliga agierende IM Georg Danner aus Hartberg.

v.l.n.r. IM Georg Danner, Turniersieger Attila Csonka, IM Schroll, IS Klaus Winkler

3. Sparkasse Ternitz Stefaniblitzturnier 2009           
Die Seite wurde zuletzt aktualisert am 26.12.2009 18:34:03            
                 
Endstand nach 11 Runden              
Rg.   Name FED Elo Verein/Ort Pkt.  Wtg1 Wtg2 Wtg3
1 FM Csonka Attila  HUN 2292 Sk Ternitz 9,5 72 59,5 60,3
2 IM Schroll Gerhard Dr. MMag. AUT 2387 1. Wiener Neustaedter Sv 8,5 77 62 58,8
3 IM Danner Georg  AUT 2415 Sk Ternitz 8 77 62 52,5
4 MK Wiedner Robert  AUT 2177 1. Wiener Neustaedter Sv 8 76,5 62 51,5
5   Braun Karl-Heinz Mag. AUT 2048 Sk Ternitz 7 72,5 58,5 40,5
6 IM Kummer Helmut  AUT 2358 Wiener Linien 7 68,5 56 40,3
7 FM Roth Peter  AUT 2219 Sk Ternitz 7 63 53,5 37
8   Staberhofer Rainer  AUT 2096 Sk Maschinenhof Krieglach 6,5 72 58,5 36
9 MK Todor Razvan  AUT 2167 1. Wiener Neustaedter Sv 6,5 70,5 57,5 37,8
10 MK Salamon Werner  AUT 2098 Sk Mattersburg 6,5 65,5 53,5 33,5
11   Nemeth Denes  HUN 1998 Sk Ternitz 6 70,5 57,5 32
12 MK Weinwurm Wolfgang Dr. AUT 2125 Sk Ternitz 6 69 55 35,3
13   Matevosyan Andy  IRI 2182 Sk Ternitz 6 67 55 32
14   Krumphals Friedrich DI AUT 2112 Sk Maschinenhof Krieglach 6 63 51,5 30,3
15   Hoebaus Alfred  AUT 1854 Sk Ternitz 6 63 50 29,5
16   Kraus Manfred Ing. AUT 1912 Pottschach 6 59,5 48 29,3
17   Steiner Adam  HUN 2154 1. Wiener Neustaedter Sv 5,5 66 53,5 29
18   Reinwald Patrick  AUT 2096 Korneuburg 5,5 64,5 51,5 26,5
19   Karall Lorenz  AUT 1926 Sk Bad Sauerbrunn 5,5 60 48,5 24
20   Wild Franz  AUT 1932 Sk Gloggnitz 5,5 56,5 46,5 25
21   Hebenstreit Heinz  AUT 1520 Fc Donald St. Ruprecht 5,5 55 44,5 21,3
22   Thiel Johann  AUT 1819 Sv Sollenau 5 64,5 53 25
23   Flanitzer Johann  AUT 1699 Sk Parndorf 5 55 45 22
24   Schmoll Arnold  AUT 1936 Schachklub Baden 5 54,5 47 18,5
25   Hammer Bruno  AUT 1651 Sk Erlach 5 49,5 42 17,3
26   Lang Walter  AUT 1721 Sk Bad Sauerbrunn 4,5 60,5 50 23,5
27   Fischer Johannes  AUT 1861 Sk Kirchberg/Wechsel 4,5 49 41 16,3
28   Prendinger Rudolf  AUT 1821 Schachklub Baden 4,5 45,5 38,5 15,3
29   Borz Radu-Beniamin  AUT 1559 Sk Ternitz 4,5 45,5 38 15,3
30   Holzner Harald DI. AUT 1859 Sk Ternitz 4 59 46 16,5
31   Krammer Wilhelm  AUT 1733 Sk Parndorf 4 49,5 42 14
32   Todor Joan-Cornel Dr.DI. AUT 1519 Raffeisen Währing 4 46,5 39,5 14
33   Freyler Fritz  AUT 1595 Sk Gloggnitz 4 42 35,5 13,8
34   Woltron Karl  AUT 1682 Sk Gloggnitz 3,5 45 38 13,5
35   Fuchs Daniel  AUT 1208 Sk Gloggnitz 1,5 43 35 7
                 
Anmerkung              
Wtg1: Buchholz (variabel)              
Wtg2: Buchholz (variabel)              
Wtg3: Sonneborn-Berger-Wertung (mit modifizierten Punkten analog Buchholzwertung)