6. Stockerauer Schach-Open mit Rekordbeteiligung
Zum 6. Mal in Folge seit 2003 führte der Schachverein Stockerau sein 5-rundiges Schach-Open in den Räumen der Raiffeisenbank Stockerau in den Tagen von Christi Himmelfahrt bis Sonntag durch. Das Turnier erfreut sich jährlich einer größeren Beliebtheit, diesmal stellten sich 78 Teilnehmer – 32 im A-Turnier und 46 im B-Turnier (unter 1800 Elo) – dem sportlichen Wettkampf. Bereits zur Eröffnung über-reichte VizePräs. Ing. Grabenweger dem langjährigen Obmann des SV Stockerau, Herrn Franz Krückel, das goldene Ehrenzeichen des NÖSV. Dann gings aber los ….
Im A-Turnier gab es mit IM Alvir Aco (SV Pamhagen), IM Mag. Grötz (SV Stockerau) und IM Peter Sinkovics (Tatabani Spartacus – HUN) 3 Favoriten, dazu noch eine Handvoll starker Außenseiter, die letztlich auch noch so manches Wort mitreden konnten. So musste IM Harald Grötz in Runde 3 gegen MK Maximilian Sadilek (Wolkersdorf/ SV Stockerau) mit einem Remis zufrieden sein. In Runde 4 gewann er aber gegen IM Sinkovics, in Runde 5 gegen IM Alvir und damit das Turnier. IM Alvir, der bis dahin alle Partien gewann, rettete damit noch Platz 2 vor Max Sadilek (beide 4 Punkte). Mit je 3,5 Punkten belegten die Plätze 4-9: IM Peter Sinkovics, DI Hannes Schirmbeck (SV Stockerau), Stefan Zojer (SGM Bad Vöslau/Kottingbrunn), DI Thomas Schmid (Wolkersdorf/ SV Stockerau), Dr. Alfred Jirovec (Amateure Wien) und Bernhard Haas (SGM Bad Vöslau/ Kottingbrunn).
Das B-Turnier konnte RS Markus Wetzenkircher (SK Niederabsdorf) trotz eines Remis in Runde 2 mit 4,5 Punkten noch knapp für sich entscheiden. Der bis zur letzten Runde führende Mag. Pasteier (SK Loosdorf) rettete gegen den großartig aufspielenden VizePräs. des NÖSV Ing. Grabenweger (VHS Zistersdorf) noch knapp ein Remis und belegte Platz 2. Auf den Plätzen 3-6 mit je 4 Punkten: Slobodan Pantelic (Währing), Josef Muik (Stegersbach), Ing. Wolfgang Grabenweger und Mag. Helmut Ruck (Sandleiten Wien).
Als Weinviertler Einzelmeister der Kategorie A erhielt IM Mag. Grötz den Siegespokal von VizePräs. Ing. Grabenweger, ebenso Markus Wetzenkircher den Pokal für den besten Weinviertler des B-Turniers. Etwa 1/3 des Teilnehmerfeldes hatte mindestens 3 Partien für eine Mannschaft des Weinviertels gespielt und war damit berechtigt, die Sonderpreise der Weinviertler Meisterschaft zu gewinnen, in beiden Fällen waren sie auch Turniersieger. DI Hannes Schirmbeck und Mag. Paul übergaben Pokale und Geldpreise laut Ausschreibung.
Die Turnierorganisation in den bewährten Händen von Ing. Dieter Amberger und DI Hannes Schirmbeck, die Turnierleitung durch RS Mag. Christian Kindl und das Buffet von Mag. Uschi Paul und Mag. Steffi Schirmbeck wurde allseits gelobt – einem Wiedersehen im Jahr 2009 steht wohl nichts im Wege.
Gruppe A:
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Pkte | BH | ||||||
1 | 2 | IM | Groetz Harald Mag. | 2339 | AUT | 23 | s 1 | 14 | w 1 | 3 | s ½ | 4 | w 1 | 2 | s 1 | 4½ | 16 |
2 | 1 | IM | Alvir Aco | 2339 | AUT | 13 | w 1 | 12 | s 1 | 10 | w 1 | 7 | s 1 | 1 | w 0 | 4 | 16½ |
3 | 7 | MK | Sadilek Maximilian | 2127 | AUT | 16 | w 1 | 26 | s 1 | 1 | w ½ | 10 | s 1 | 8 | w ½ | 4 | 14½ |
4 | 3 | IM | Sinkovics Peter | 2327 | HUN | 9 | w 1 | 8 | s 1 | 6 | w 1 | 1 | s 0 | 7 | w ½ | 3½ | 18½ |
5 | 5 | Schirmbeck Hannes DI. | 2163 | AUT | 22 | w 1 | 6 | s 0 | 16 | w 1 | 9 | s ½ | 15 | w 1 | 3½ | 14½ | |
6 | 14 | Zojer Stefan | 2012 | AUT | 19 | s 1 | 5 | w 1 | 4 | s 0 | 11 | w 1 | 12 | s ½ | 3½ | 14 | |
7 | 4 | Schmid Thomas DI.dr. | 2168 | AUT | 28 | s 1 | 30 | w 1 | 11 | s 1 | 2 | w 0 | 4 | s ½ | 3½ | 14 | |
8 | 12 | Jirovec Alfred Dr. | 2065 | AUT | 27 | s 1 | 4 | w 0 | 17 | s 1 | 18 | w 1 | 3 | s ½ | 3½ | 13½ | |
9 | 18 | Haas Bernhard | 1919 | AUT | 4 | s 0 | 31 | w 1 | 29 | s 1 | 5 | w ½ | 14 | s 1 | 3½ | 12½ | |
10 | 6 | Sadilek Peter | 2130 | AUT | 15 | s 1 | 20 | w 1 | 2 | s 0 | 3 | w 0 | 22 | - + | 3 | 15 | |
11 | 9 | Adlersburg Peter | 2099 | AUT | 17 | w 1 | 21 | s 1 | 7 | w 0 | 6 | s 0 | 25 | w 1 | 3 | 13 | |
12 | 10 | Posch Roland | 2099 | AUT | 31 | s 1 | 2 | w 0 | 15 | s ½ | 26 | w 1 | 6 | w ½ | 3 | 12½ | |
13 | 16 | Stanivukovic Drago | 1959 | BIH | 2 | s 0 | 29 | w 0 | 19 | s 1 | 31 | w 1 | 18 | s 1 | 3 | 10 | |
14 | 11 | Hofbauer Peter | 2075 | AUT | 25 | w 1 | 1 | s 0 | 26 | w ½ | 21 | s 1 | 9 | w 0 | 2½ | 13 | |
15 | 21 | Radfar Ayda | 1872 | IRI | 10 | w 0 | 24 | s 1 | 12 | w ½ | 20 | w 1 | 5 | s 0 | 2½ | 12½ | |
16 | 22 | Leupold Christian Mag. | 1871 | AUT | 3 | s 0 | 19 | w 1 | 5 | s 0 | 27 | w 1 | 20 | s ½ | 2½ | 12 | |
17 | 24 | Rauch Christian | 1852 | AUT | 11 | s 0 | 32 | s 1 | 8 | w 0 | 24 | w ½ | 26 | s 1 | 2½ | 10½ | |
18 | 29 | Nolz Tom | 1770 | AUT | 30 | s 0 | 28 | w 1 | 23 | s 1 | 8 | s 0 | 13 | w 0 | 2 | 12 | |
19 | 30 | Reichert Wolfram | 1705 | AUT | 6 | w 0 | 16 | s 0 | 13 | w 0 | - | - 1 | 29 | - + | 2 | 11 | |
20 | 15 | Bruell Georg Mag. | 1995 | AUT | 24 | w 1 | 10 | s 0 | 21 | w ½ | 15 | s 0 | 16 | w ½ | 2 | 10½ | |
21 | 32 | Westermayer Johann Dkfm. | 1575 | AUT | - | - 1 | 11 | w 0 | 20 | s ½ | 14 | w 0 | 24 | s ½ | 2 | 10½ | |
22 | 20 | Fuereder Walter DI. | 1872 | AUT | 5 | s 0 | 27 | w ½ | 28 | s ½ | 29 | w 1 | 10 | - - | 2 | 10½ | |
23 | 17 | Frank Jozsef | 1956 | HUN | 1 | w 0 | 25 | s ½ | 18 | w 0 | 32 | s ½ | 31 | w 1 | 2 | 10½ | |
24 | 31 | Paseka Christian | 1640 | AUT | 20 | s 0 | 15 | w 0 | - | - 1 | 17 | s ½ | 21 | w ½ | 2 | 10 | |
25 | 27 | Birg Jovan | 1813 | AUT | 14 | s 0 | 23 | w ½ | 27 | s ½ | 28 | w 1 | 11 | s 0 | 2 | 10 | |
26 | 23 | Jakits Leopold | 1869 | AUT | 32 | w 1 | 3 | w 0 | 14 | s ½ | 12 | s 0 | 17 | w 0 | 1½ | 13 | |
27 | 28 | Weber Helmut Ing. | 1797 | AUT | 8 | w 0 | 22 | s ½ | 25 | w ½ | 16 | s 0 | 32 | w ½ | 1½ | 11½ | |
28 | 19 | Ayatollahi Ehsan | 1885 | IRI | 7 | w 0 | 18 | s 0 | 22 | w ½ | 25 | s 0 | - | - 1 | 1½ | 11 | |
29 | 25 | Hackl David | 1846 | AUT | - | - - | 13 | s 1 | 9 | w 0 | 22 | s 0 | 19 | - - | 1 | 13 | |
30 | 13 | Amberger Dieter Ing. | 2053 | AUT | 18 | w 1 | 7 | s 0 | - | - - | - | - - | - | - - | 1 | 13 | |
31 | 26 | Lena Mensur | 1842 | FRM | 12 | w 0 | 9 | s 0 | 32 | w 1 | 13 | s 0 | 23 | s 0 | 1 | 12½ | |
32 | 8 | FM | Waller Helmut | 2118 | AUT | 26 | s 0 | 17 | w 0 | 31 | s 0 | 23 | w ½ | 27 | s ½ | 1 | 8½ |
Gruppe B:
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Pkte | BH | |||||
1 | 1 | Wetzenkircher Markus | 1777 | AUT | 39 | s 1 | 3 | w ½ | 28 | s 1 | 7 | w 1 | 15 | s 1 | 4½ | 13½ |
2 | 15 | Pasteiner Gernot Mag. | 1634 | AUT | 38 | w 1 | 43 | s 1 | 13 | w 1 | 10 | w 1 | 5 | s ½ | 4½ | 12½ |
3 | 17 | Pantelic Slobodan | 1619 | AUT | 30 | w 1 | 1 | s ½ | 4 | w ½ | 16 | s 1 | 14 | w 1 | 4 | 17 |
4 | 14 | Muik Josef Jun. | 1647 | AUT | 26 | s ½ | 27 | w 1 | 3 | s ½ | 12 | w 1 | 10 | s 1 | 4 | 14½ |
5 | 22 | Grabenweger Wolfgang Ing. | 1573 | AUT | 44 | s 1 | 20 | w ½ | 19 | s 1 | 21 | w 1 | 2 | w ½ | 4 | 12½ |
6 | 5 | Ruck Helmut Mag. | 1732 | AUT | 27 | s ½ | 37 | w 1 | 26 | s ½ | 28 | w 1 | 11 | s 1 | 4 | 11½ |
7 | 18 | Zwerger Kurt | 1610 | AUT | 31 | s 1 | 19 | w ½ | 22 | s 1 | 1 | s 0 | 29 | s 1 | 3½ | 13½ |
8 | 32 | Gockner Hans | 1484 | AUT | 22 | s ½ | 23 | w 1 | 21 | s 0 | 19 | w 1 | 20 | s 1 | 3½ | 12½ |
9 | 28 | Liu Yongde | 1540 | AUT | 19 | s 0 | 31 | w 1 | 17 | s ½ | 23 | w 1 | 21 | s 1 | 3½ | 12½ |
10 | 6 | Lang Andreas | 1723 | AUT | 33 | w 1 | 29 | s 1 | 11 | w 1 | 2 | s 0 | 4 | w 0 | 3 | 15½ |
11 | 16 | Baronbeck Johann | 1619 | AUT | 35 | s 1 | 12 | w 1 | 10 | s 0 | 26 | w 1 | 6 | w 0 | 3 | 14½ |
12 | 31 | Peterka Walter | 1489 | AUT | 14 | w 1 | 11 | s 0 | 40 | w 1 | 4 | s 0 | 30 | w 1 | 3 | 14 |
13 | 21 | Infuehr Jakob | 1576 | AUT | 45 | w 1 | 15 | s 1 | 2 | s 0 | 20 | w ½ | 17 | s ½ | 3 | 14 |
14 | 7 | Abdraimov Tagajbek Dr. | 1708 | KYR | 12 | s 0 | 35 | w 1 | 34 | s 1 | 18 | w 1 | 3 | s 0 | 3 | 14 |
15 | 3 | Lehner Erich | 1756 | AUT | 34 | s 1 | 13 | w 0 | 33 | s 1 | 29 | w 1 | 1 | w 0 | 3 | 13½ |
16 | 34 | Jung Konstantin | 1411 | AUT | 21 | s ½ | 32 | w 1 | 20 | s ½ | 3 | w 0 | 28 | s 1 | 3 | 13 |
17 | 2 | Emrich Wolfgang | 1767 | AUT | 43 | w 0 | 38 | s 1 | 9 | w ½ | 32 | s 1 | 13 | w ½ | 3 | 11 |
18 | 36 | Tombor Lukas | 1384 | AUT | 20 | s 0 | 44 | w 1 | 43 | w 1 | 14 | s 0 | 27 | w 1 | 3 | 9 |
19 | 4 | Kowarsch Peter | 1736 | AUT | 9 | w 1 | 7 | s ½ | 5 | w 0 | 8 | s 0 | 35 | s 1 | 2½ | 16½ |
20 | 13 | Liu Chang | 1663 | AUT | 18 | w 1 | 5 | s ½ | 16 | w ½ | 13 | s ½ | 8 | w 0 | 2½ | 16½ |
21 | 11 | Infuehr Heinrich | 1679 | AUT | 16 | w ½ | 46 | s 1 | 8 | w 1 | 5 | s 0 | 9 | w 0 | 2½ | 14½ |
22 | 9 | Jirovec Peter | 1682 | AUT | 8 | w ½ | 24 | s 1 | 7 | w 0 | 27 | s ½ | 25 | w ½ | 2½ | 14 |
23 | 8 | Kuntner Rudolf | 1689 | AUT | 24 | w ½ | 8 | s 0 | 46 | w 1 | 9 | s 0 | 38 | w 1 | 2½ | 11½ |
24 | 25 | Schmied Kurt | 1551 | AUT | 23 | s ½ | 22 | w 0 | 32 | s 0 | 39 | s 1 | 40 | w 1 | 2½ | 9½ |
25 | 33 | Krueckel Franz | 1483 | AUT | 40 | w 0 | 41 | s 1 | 29 | w 0 | 44 | s 1 | 22 | s ½ | 2½ | 8 |
26 | 37 | Sauer Vinzenz | 1376 | AUT | 4 | w ½ | 36 | s 1 | 6 | w ½ | 11 | s 0 | - | - - | 2 | 15½ |
27 | 29 | Czvitkovics Helmut | 1526 | AUT | 6 | w ½ | 4 | s 0 | 36 | w 1 | 22 | w ½ | 18 | s 0 | 2 | 15½ |
28 | 23 | Krajnik Josef | 1559 | AUT | 41 | w 1 | 40 | s 1 | 1 | w 0 | 6 | s 0 | 16 | w 0 | 2 | 14½ |
29 | 20 | Fritz Rebecca | 1586 | AUT | 42 | s 1 | 10 | w 0 | 25 | s 1 | 15 | s 0 | 7 | w 0 | 2 | 13½ |
30 | 40 | Murr Christoph Dr. | 1339 | AUT | 3 | s 0 | 39 | w 1 | - | - - | 33 | w 1 | 12 | s 0 | 2 | 12½ |
31 | 41 | Pelka Felix | 1314 | AUT | 7 | w 0 | 9 | s 0 | 41 | w 1 | 36 | s 0 | 43 | w 1 | 2 | 11½ |
32 | 19 | Wolf Gerhard | 1597 | AUT | 46 | w ½ | 16 | s 0 | 24 | w 1 | 17 | w 0 | 37 | s ½ | 2 | 11 |
33 | 30 | Riss Johannes Dr. | 1504 | AUT | 10 | s 0 | 42 | w 1 | 15 | w 0 | 30 | s 0 | 44 | w 1 | 2 | 10½ |
34 | 27 | Jirku Erich | 1545 | AUT | 15 | w 0 | 45 | s 1 | 14 | w 0 | 38 | s ½ | 36 | w ½ | 2 | 10½ |
35 | 39 | Pelka Heinrich | 1343 | AUT | 11 | w 0 | 14 | s 0 | 45 | w 1 | 43 | s 1 | 19 | w 0 | 2 | 10½ |
36 | 12 | Weindl Gerhard Ing. | 1678 | AUT | 37 | s ½ | 26 | w 0 | 27 | s 0 | 31 | w 1 | 34 | s ½ | 2 | 10½ |
37 | 35 | Suschitz Christian | 1407 | AUT | 36 | w ½ | 6 | s 0 | 39 | w ½ | 40 | s ½ | 32 | w ½ | 2 | 10½ |
38 | 38 | Sauer Thomas | 1366 | AUT | 2 | s 0 | 17 | w 0 | 42 | s 1 | 34 | w ½ | 23 | s 0 | 1½ | 13½ |
39 | 24 | Scharf Leopold | 1554 | AUT | 1 | w 0 | 30 | s 0 | 37 | s ½ | 24 | w 0 | - | - 1 | 1½ | 12½ |
40 | 10 | Metzger Siegfried Ing. | 1682 | AUT | 25 | s 1 | 28 | w 0 | 12 | s 0 | 37 | w ½ | 24 | s 0 | 1½ | 12 |
41 | 46 | Schemitz Thomas | 0 | AUT | 28 | s 0 | 25 | w 0 | 31 | s 0 | 45 | s ½ | 46 | w 1 | 1½ | 8 |
42 | 43 | Pelka Stefan | 1200 | AUT | 29 | w 0 | 33 | s 0 | 38 | w 0 | 46 | s 1 | 45 | w ½ | 1½ | 7 |
43 | 26 | Skopetz Friedrich | 1551 | AUT | 17 | s 1 | 2 | w 0 | 18 | s 0 | 35 | w 0 | 31 | s 0 | 1 | 14½ |
44 | 45 | Schemitz Susanne Ing. | 0 | AUT | 5 | w 0 | 18 | s 0 | - | - 1 | 25 | w 0 | 33 | s 0 | 1 | 12 |
45 | 44 | Mueller-Dennhof Lukas | 0 | AUT | 13 | s 0 | 34 | w 0 | 35 | s 0 | 41 | w ½ | 42 | s ½ | 1 | 10 |
46 | 42 | Fritz Robert | 1288 | AUT | 32 | s ½ | 21 | w 0 | 23 | s 0 | 42 | w 0 | 41 | s 0 | ½ | 10 |
Bericht: Mag. Christian Kindl