Schulschach-Staatsmeisterschaften, Unterstufe
Zur Übersicht!
| Jahr | Staatsmeister | NÖ.-Platzierung | Ort |
| 1980 | HAK Schwaz | 9. HS Zwettl | Innsbruck, Probe |
| 11. HS Pernitz | |||
| 13. HS Mannersdorf | |||
| 1981 | Theresianum Wien | 6. SES Allentsteig | Wien (Theresianum), 1. MS! |
| 1982 | BG Hallein | 9. HS Bruck/Leitha | Graz |
| 1983 | BG Hallein | 10. StG Seitenstetten | Innsbruck |
| 1984 | HS I Murau | 3. BG/BRG Mödling | Hohenems |
| 1985 | BG Wien XVI | 9. BG/BRG Mödling | Velm bei Himberg |
| 1986 | HS I Murau | 8. BG/BRG Gänserndorf | Wagrain |
| 1987 | BRG Wien III | 10. BG/BRG Gänserndorf | Eisenstadt |
| 1988 | BRG Wien III | 4. BG/BRG Mödling | Linz |
| 1989 | BG Wien XVI | 3. BG/BRG Mödling | Lilienfeld |
| 8. BG/BRG Gänserndorf | |||
| 1990 | BRG Graz Körösistr. | 6. SHS Ybbs | Klagenfurt |
| 1991 | HS Innerbraz | 2. SHS Ybbs | Schladming |
| 1992 | HS Innerbraz | 3. BG/BRG Stockerau | Schwaz |
| 1993 | BG Dornbirn | 7. StG Melk | Lindabrunn |
| 1994 | BRG Spittal/Drau | 4. StG Melk | Tschagguns |
| 1995 | BG Dornbirn | 8. HS Litschau | Saalbach-Hinterglemm |
| 1996 | BRG Spittal/Drau | 5. BG/ BRG Laa/Thaya | Neusiedl/See |
| 1997 | HS Ratten | 4. BG/BRG Laa/Thaya | Weyer |
| 1998 | BG/BRG Laa/Thaya | 1. BG/BRG Laa/Thaya | Lindabrunn |
| 10. HS Litschau | |||
| 1999 | BG/BRG Laa/Thaya | 1. BG/BRG Laa/Thaya | Keutschach/Hafnersee |
| 2000 | THS Maxglan Salzburg | 6. BG/BRG Laa/Thaya | Schladming |
| 2001 | BG Dornbirn | 5. BG/BRG Laa/Thaya | Imst |
| 2002 | BG/BRG Laa/Thaya | 1. BG/BRG Laa/Thaya | Wien |
| 2003 | BG/BRG Laa/Thaya | 1. BG/BRG Laa/Thaya | Tschagguns |
| 2004 | GRG 16 Wien | 3. BG/BRG Laa/Thaya | Saalbach-Hinterglemm |
| 2005 | BRG 21 Wien | 4. BG/BRG Zwettl | Güssing |
| 2006 | BRG Landeck | 9. BG Amstetten | Bad Leonfelden |
| 2007 | BRG Landeck | 8. HS Zistersdorf | Lindabrunn |
| 10. BG/BRG St. Pölten |
Zum Anfang!