Staatsmeisterschaften der Herren
Zur Übersicht!
| Jahr | Staatsmeister | NÖ.-Platzierung | Verein | Austragungsort |
| 1921 | Prof. Dr. Krejcik Josef | 10. Dr. Hell Karl (Gruppe A) | Klosterneuburg | 1. MS !! Gespielt in 3 Gruppen, Wien |
| Kmoch Hans | ||||
| Becker Albert | ||||
| Dr. Gruber Theodor | ||||
| Müller Hans | ||||
| 1922 | Wolf Alfred Emil | keine Bundesländerbeteiligung | Gespielt in 2 Gruppen, Wien | |
| Fischer Felix | ||||
| 1923 | Schara Anton | MS-Turnier | ||
| 1924 | Dünmann Arthur | MS-Turnier | ||
| 1925 | Finalturnier wurde nicht ausgetragen | |||
| 1926 | Beutum Siegmund | keine Bundesländerbeteiligung | Wien | |
| ÖASB Fischer Felix | 6. Scheiber | Wr. Neustadt | Wien, 1. Gesamtösterr. MS! | |
| 1928 | --------- | |||
| ÖASB Scherbaum Gustav | keine Bundesländerbeteiligung | Wien | ||
| 1929 | Eliskases Erich | 9. Hölzl | Amstetten | Innsbruck, 1. Gesamtösterr. MS! |
| Glass Esra | ||||
| ÖASB Kutscha Ortwin | 6. Streusler Heinrich | Wr. Neustadt | Wien | |
| 1930 | Kunert Franz | 3. Dr. Trinks Otto | Waidhofen/Y. | Graz |
| ÖASB Roller Michael | 5. Streusler Heinrich | Wr. Neustadt | Wien | |
| 1931 | Palda Karl | 5. Dr. Trinks Otto | Waidhofen/Y. | Bregenz |
| Berghofer Herbert | ||||
| ÖASB keine Meisterschaft | ||||
| 1932 | keine Meisterschaft | |||
| ÖASB Lenner Leopold | 2. Savio Fritz | Wr. Neustadt | Wien | |
| 1933 | Fuß Immo | 8. Kamarit H. | St. Pölten | Wien |
| ÖASB keine Meisterschaft | ||||
| 1934 | Podhorzer David | ------------------------- | Wien | |
| 1936 | Eliskases Erich | (Zweikampf Eliskases gegen Spielmann) | Semmering, 1. Offizielle MS! | |
| 1937 | Eliskases Erich | (Zweikampf Eliskases gegen Spielmann) | Semmering | |
| 1938 | Eliskases Erich | Großdeutsche Meisterschaft | Bad Oeynhausen | |
| 1939 | Eliskases Erich | Bad Oeynhausen | ||
| 1940 | Georg Kieninger (D) | Bad Oeynhausen | ||
| 1941 | Paul Schmidt (D) | Bad Oeynhausen | ||
| 1942 | Ludwig Rellstab (D) | Bad Oeynhausen | ||
| 1943 | Lokvenc Josef | Wien | ||
| 1944 | Müller Hans | Reichsmeisterschaft ("KdF") | Posen | |
| 1947 | Lenner Leopold | 5.Thaler Konrad | Wr. Neustadt | Bad Ischl, 1. MS |
| 1948 | Galia Karl | 5. Kinzel Anton | Horn | Horn |
| 1949 | Platt Josef | 4. Lambert Hans | Krems | Eferding |
| 1950 | Ing. Dr. Palme Rudolf | 8. Dr. Kinzel Anton | Horn | Melk |
| 1951 | Lokvenc Josef | 10. Böhm Ferdinand | Wr. Neustadt | Wien |
| DI Thaddäus Leinweber | ||||
| 1952 | Poschauko Karl | 14. Resch Walter | Baden | Steyr |
| 1953 | Lokvenc Josef | 14. Böhm Ferdinand | Wr. Neustadt | Wolfsberg |
| 1954 | Dr. Dückstein Andreas | 4. Dr. Winiwarter Felix | Krems | Baden |
| 1955 | Auer Franz | 8. Dr. Winiwarter Felix | Krems | Prein/Rax |
| 12. Stoppel Franz | Ternitz | |||
| 1956 | Dr. Dückstein Andreas | 2. Dr. Winiwarter Felix | Linz/Krems | Prein/Rax |
| 1957 | Auer Franz | 4. Holzer Kurt | St. Pölten | St. Johann/P. |
| 1958 | Mag. Prameshuber Alexander | 2. Kinzel Anton | Horn | Rief b. Hallein |
| 1960 | Robatsch Karl | -------- | Prein/Rax | |
| 1963 | Dr. Schwarzbach Wilhelm | 4. Langer Johann | Amstetten | Ottenstein |
| 8. Röhrl Karl | SK St. Pölten | |||
| 1965 | Struner Philipp | 3. Stoppel Franz | Ternitz | Ottenstein |
| 8. Grabler Kurt | Bruck/Leitha | |||
| 1967 | Janetschek Karl | 3. Stoppel Franz | Ternitz/Wien | Graz |
| 1969 | RÖHRL Karl | 1. RÖHRL Karl | Wilhelmsburg | Haag/Hausruck |
| 6. Dr. Winiwarter Felix | Krems | |||
| 1971 | RÖHRL Karl | 1. RÖHRL Karl | Wilhelmsburg | Hartberg |
| 12. Thierjung Helmut | Böhlerwerk | |||
| 1973 | Janetschek Karl | 3. Röhrl Karl | SK St. Pölten | Leoben |
| 1975 | Hölzl Franz | 5. Röhrl Karl | SK St. Pölten | Mösern |
| 6. Stoppel Franz | Ternitz/Wien | |||
| 9. Dkfm. Strobel Ferd. | Böhlerwerk | |||
| 16. Bachmayer Josef | Amstetten | |||
| 1977 | Dr. Dückstein Andreas | 3. Stoppel Franz | Ternitz/Wien | Mösern |
| 4. Röhrl Karl | SK St. Pölten | |||
| 15. Pöcksteiner Johann | Ybbs | |||
| 1979 | Herzog Adolf jun. | 2. Roth Peter | Amstetten/Ybbs | Lienz |
| 5. Röhrl Karl | SK St. Pölten | |||
| 1981 | Hölzl Franz | 6. Roth Peter | Amstetten/Ybbs | Lienz |
| 14. Röhrl Karl | SK St. Pölten | |||
| 1983 | Herzog Adolf jun. | 9. Miniböck Günter | Eggenburg | Seckau |
| 10. Roth Peter | Amstetten/Ybbs | |||
| 14. Weinzettl Ernst | SK St. Pölten | |||
| 1985 | Klinger Josef | 13. Miniböck Günter | Eggenburg | Wolfsberg |
| 1987 | Brestian Egon | ------- | Semriach | |
| 1989 | Fauland Alexander | 6. Lendwai Reinhard | Baden | Bad Schallerbach |
| 1991 | Lendwai Reinhard | ------- | St. Lambrecht | |
| 1993 | Klinger Josef | 5. Weinzettl Ernst | Loosdorf | Gamlitz |
| 9. Schroll Gerhard | Wr. Neustadt | |||
| 16. Neulinger Manfred | Wr. Neustadt | |||
| 1994 | Fauland Alexander | 16. Raubal Martin | Loosdorf | Leibnitz |
| 18. Wadsack Wolfgang | Amstetten | |||
| 19. Neumeier Klaus | Eichgraben | |||
| 1995 | Stanec Nikolaus | 5. Weinzettl Ernst | Stockerau | Voitsberg |
| 7. Schroll Gerhard MMag. | Wr. Neustadt | |||
| 1996 | Stanec Nikolaus | 2. Schroll Gerhard MMag. | Wr. Neustadt | Leibnitz |
| 3. Danner Georg | Loosdorf | |||
| 5. Lehner Oliver | Loosdorf | |||
| 9. Mahdy Khaled | Stockerau | |||
| 18. Neubauer Martin | Ybbs | |||
| 1997 | Stanec Nikolaus | 3. Lehner Oliver | Loosdorf | Mösern |
| 5. Mahdy Khaled | Stockerau | |||
| 7. Weinzettl Ernst | Stockerau | |||
| 10. Schroll Gerhard MMag. | Wr. Neustadt | |||
| 1998 | Stanec Nikolaus | 15. Posch Werner | Wr. Neustadt | Tenneck/Werfen |
| 1999 | Stanec Nikolaus | 3. Sommerbauer Norbert DI. | Ybbs | Wien |
| 2000 | Stanec Nikolaus | 6. Neubauer Martin MMag. | Melk-Wachau | Frohnleiten |
| 17. Sommerbauer Norbert DI. | Ybbs | |||
| 2001 | Baumegger Siegfried | 3. Volkmann Friedrich | Wr. Neustadt | Mureck |
| 4. Neubauer Martin MMag. | Melk-Wachau | |||
| 5. Sommerbauer Norbert DI. | Ybbs | |||
| 13. Brander Stefan | Baden | |||
| 2002 | Stanec Nikolaus | 5. Sommerbauer Norbert DI. | Ybbs | Oberpullendorf |
| 14. Alvir Aco | Grimmenstein | |||
| 2003 | Stanec Nikolaus | 3. Neubauer Martin Mag. | St. Pölten | Hartberg |
| 4. Schroll Gerhard MMag. | Wr. Neustadt | |||
| 5. Volkmann Friedrich | Wr. Neustadt | |||
| 2004 | Stanec Nikolaus | 5. Lehner Oliver | St. Pölten | Hartberg |
| 10. Neubauer Martin Mag. | St. Pölten | |||
| 2005 | Stanec Nikolaus | 2. Neubauer Martin Mag. | St. Pölten | Gmunden |
| 8. Lehner Oliver | St. Pölten | |||
| 9. Volkmann Friedrich | Wr. Neustadt | |||
Zum Anfang!