Wr. Vereinsmeisterschaft - Vereinsstaatsmeisterschaft - Staatsliga A - 1. Bundesliga
Zur Übersicht!
| Jahr | Staatsmeister | NÖ.-Platzierung | Vereine | |||
| 1921 | Schlechter | Wiener Meisterschaft | 6 Vereine | |||
| 1922 | 1. Landstraßer Schachbund | Wiener Meisterschaft | 7 Vereine | |||
| 1923 | Deutscher Schachverein | Wiener Meisterschaft | 8 Vereine | |||
| 1924 | Deutscher Schachverein | Provinzspieler nahmen an der MS teil! | 7 Vereine | |||
| 1925 | Deutscher Schachverein | Provinzspieler nahmen an der MS teil! | 6 Vereine | |||
| ÖASB Fünfhaus A | Wiener Meisterschaft | |||||
| 1926 | Deutscher Schachverein | |
4 Vereine | |||
| ÖASB Zentrale (ASK) | 8 Vereine | |||||
| 1927 | Wiener Schachfreunde | 5 Vereine | ||||
| ÖASB Zentrale (ASK) | 10 Vereine | |||||
| 1928 | Deutscher Schachverein | 5 Vereine | ||||
| ÖASB Zentrale (ASK) | 11 Vereine | |||||
| 1929 | Hakoah | 4 Vereine | ||||
| ÖASB Zentrale (ASK) | 12 Vereine | |||||
| 1930 | Hakoah | 6 Vereine | ||||
| ÖASB Arbeiter SK | 12 Vereine | |||||
| 1931 | Deutscher Schachverein | 6 Vereine | ||||
| ÖASB Floridsdorf | 11 Vereine | |||||
| 1932 | Hietzing A | 8 Vereine | ||||
| ÖASB Arbeiter SK | 6 Vereine | |||||
| 1933 | Hietzing A | 6 Vereine | ||||
| ÖASB Favoriten | 6 Vereine | |||||
| 1934 | Hietzing A | 7 Vereine | ||||
| 1935 | Hietzing | 10 Vereine | ||||
| 1936 | Deutscher Schachverein | 8 Vereine | ||||
| 1937 | Deutscher Schachverein | 10 Vereine | ||||
| 1938 | Deutscher Schachverein | 5 Vereine | ||||
| 1939 | Deutscher Schachverein | 8 Vereine | ||||
| 1940 | Deutscher Schachverein | Cupsystem | ||||
| 1941 | Deutscher Schachverein | 8 Vereine | ||||
| 1942 | Deutscher Schachverein | ?? | ||||
| 1943 | Amateure | 12 Vereine | ||||
| 1944 | Innere Stadt ("KdF") | ?? | ||||
| 1945 | Kein Bewerb! | |||||
| 1946 | Wiener Schachverein | 8 Vereine | ||||
| 1947 | Ing. Weissel I | 12 Vereine | ||||
| 1948 | Hietzing | 2 Ligen | ||||
| 1949 | Hietzing-Zentrale | 7 Vereine | ||||
| 1950 | Hietzing | 14 Vereine | ||||
| 1951 | Hietzing | 14 Vereine | ||||
| 1952 | Hietzing | 14 Vereine | ||||
| 1953 | Hietzing-Wien | ------ | 1. MS (4 Vereine)! | Cupsystem | ||
| 1954 | Hietzing-Wien | Baden, teilgen. | 6 Vereine | |||
| 1955 | Vienna | ------ | 5 Vereine | Meisterschaftsform! | ||
| 1956 | Linzer Schachverein | 2. Baden | 5 Vereine | |||
| 1957 | Puch-Graz | ------ | 6 Vereine | |||
| 1958 | ÖMV-Olympia | 2. Wr. Neustadt | 5 Vereine | |||
| 1959 | Kein Bewerb! | |||||
| 1960 | Hietzing-Wien | 3. Baden | 5 Vereine | |||
| 1961 | Wiener Schachverein | 3. Wr. Neustadt | 5 Vereine | |||
| 1962 | Wiener Schachverein | 4. Baden | 5 Vereine | |||
| 1963 | Kremser SV | 7 Vereine | mit Vorrunden! | |||
| 1964 | Stiria Graz | Kein Finalplatz! | mit Vorrunden! | |||
| 1965 | Stiria Graz | Kein Finalplatz! | mit Vorrunden! | |||
| 1966 | Austria-Wien | 2. Amstettner SV | mit Vorrunden! | |||
| 1967 | Hietzing-Wien | Kein Finalplatz! | mit Vorrunden! | |||
| 1968 | Hietzing-Wien | Kein Finalplatz! | mit Vorrunden! | |||
| 1969 | Grazer Gemeinde | Kein Finalplatz! | mit Vorrunden! | |||
| 1970 | Grazer Gemeinde | Kein Finalplatz! | mit Vorrunden! | |||
| 1971 | Hietzing-Wien | Kein Finalplatz! | mit Vorrunden! | |||
| 1972 | VÖEST-Linz | Krems konnte im Finale nicht antreten! | mit Vorrunden! | |||
| 1973 | Ranshofen | Kein Finalplatz! | mit Vorrunden! | |||
| 1974 | VÖEST-Linz | Kein Teilnahme! | mit Vorrunden! | |||
| 1975 | Stiria Graz | Kein Finalplatz! | mit Vorrunden! | |||
| 1976 | Austria-Wien | 8. SK St. Pölten, 17,5 P. | 8 Vereine | Liga (Probe!) | ||
| 1977 | VÖEST-Linz | keine NÖ-Mannschaft! | 10 Vereine | Staatsliga A | ||
| 1978 | Austria-Wien | keine NÖ-Mannschaft! | 10 Vereine | |||
| 1979 | Hietzing-Memphis | 6. Amstetten/Ybbs, 29,5 P. | 9 Vereine | |||
| 1980 | Merkur Graz | 5. Amstetten/Ybbs, 36,5 P. | 10 Vereine | |||
| 1981 | Raiffeisen-Klagenfurt | 7. Amstetten/Ybbs, 35,0 P. | |
|||
| 9. SK St. Pölten, 25,0 P. | ||||||
| 1982 | Hietzing-Memphis | 7. SK St. Pölten, 35,5 P. | ||||
| 8. Amstetten/Ybbs, 29,5 P. | ||||||
| 1983 | Austria-Wien | 6. SK St. Pölten, 34,0 P. | ||||
| 10. Amstetten/Ybbs, 25,5 P. | ||||||
| 1984 | VÖEST-Linz | 9. SK St. Pölten, 28,0 P. | ||||
| 1985 | VÖEST-Linz | 5. SK St. Pölten, 35,5 P. | ||||
| 1986 | VÖEST-Linz | 9. SK St. Pölten, 30,0 P. | ||||
| 1987 | Merkur Graz | 8. SK St. Pölten, 30,5 P. | ||||
| 1988 | Merkur Graz | 10. SK St. Pölten, 28,5 P. | ||||
| 1989 | Ranshofen | keine NÖ-Mannschaft! | ||||
| 1990 | Merkur Graz | 3. Baden 29,5 P. | 12 Vereine, Play-Off | |||
| 1991 | Merkur Graz | keine NÖ-Mannschaft! | 12 Vereine, Play-Off | |||
| 1992 | Merkur Graz | keine NÖ-Mannschaft! | 12 Vereine | |||
| 1993 | Margareten Wien | 10. Wr. Neustadt, 26,0 P. | ||||
| 1994 | Margareten Wien | 7. Wr. Neustadt, 31,0 P. | ||||
| 1995 | Margareten Wien | 10. Wr. Neustadt, 28,5 P. | ||||
| 1996 | Merkur Graz | 9. Wr. Neustadt, 29,0 P. | ||||
| 1997 | Merkur Graz | 4. Wr. Neustadt, 37,0 P. | ||||
| 1998 | Merkur Graz | 4. Wr. Neustadt, 31,0 P. | ||||
| 1999 | Merkur Graz | 4. Loosdorf, 34,0 P. | ||||
| 6. Wr. Neustadt, 33,0 P. | ||||||
| 2000 | Merkur Graz | 2. NÖ Melk Wachau, 35,5 P. | ||||
| 4. Wr. Neustadt, 34,0 P. | ||||||
| 2001 | Merkur Graz | 9. NÖ Melk Wachau, 32,0 P. | ||||
| 12. Wr. Neustadt, 22,5 P. | ||||||
| 2002 | Merkur Graz | 9. NÖ Melk Wachau, 30,5 P. | ||||
| 2003 | ESV Austria Graz | 7. NÖ Melk Wachau, 33,0 P. | ||||
| Namensänderung: 1. Bundesliga | ||||||
| 2004 | Hohenems | 4. NÖ Melk Wachau, 35,5 P. | ||||
| 12. Wr. Neustadt, 24,5 P. | ||||||
| 2005 | Ansfelden | keine NÖ-Mannschaft! | ||||
| 2006 | Styria Graz | keine NÖ-Mannschaft! | ||||
| 2007 | Ansfelden | 8. Baden | ||||
Zum Anfang!