2. Seniorenturnier Spitz          
               
Endstand            
               
Rg. SNr   Name Elo FED Verein Pkte BH
1 4 MK Weinwurm Wolfgang Dr. 2069 AUT Ternitz 6 28½
2 3 MK Koller Hubert 2104 AUT Sv Ybbs 5 29½
3 2 OEM Winiwarter Felix Dr. 2147 AUT Krems 30½
4 1 FM Waller Helmut 2163 AUT Donau 4 30
5 5 MK Patzl Karl 2026 AUT Polizei Wien 4 29½
6 7   Titz Herbert 1989 AUT Austria Wien 4 27½
7 8   Csoergeoe Adalbert Dr. 1976 AUT Spg. Feldbach-Kirchberg 4 26
8 11   Uschan Manfred 1781 AUT Stegersbach 4 24½
9 6 MK Hicker Harald Dr. 1998 AUT Mozart Salzbg. 4 23
10 9   Walkner Karl 1810 AUT Hallein Salzbg. 4 20½
11 10   Gradinger Alois 1790 AUT Sk St.poelten 20
12 12   Zehentner Franz 1664 AUT Sc Donaustadt Wien 3 23
13 13   Haslinger Thomas 1626 AUT Pzg.Schachsenioren 3 19½
14 15   Mlinar Denis 1405 GER Salzburg Süd 20
15 14   Engels Joerg 1436 AUT Perchtoldsdorf 19½
16 16   Gur Franz 1260 AUT Cafe Gold Wien 0 20½
               
Programm Swiss-Manager entwickelt und Copyright © von DI.Heinz Herzog, 1230 Wien Joh.Teufelg.39-47/7/9,    
Mail:h.herzog@swiss-manager.at, Homepage http://swiss-manager.at, User:HR. HASLINGER THOMAS, 06.05.2007