NÖ. Schachverband
Protokollübersicht der Vorstandssitzungen

Jahr Termin Termin Termin Termin
2003 04.03. Download 28.06. Download 27.09. Download 13.12. Download
2004 20.03. Download 05.06. Download 25.09. Download 20.11. Download
2005 16.04. Download Landestag Download 04.06. Download 17.09. Download 26.11. Download
2006 01.04. Download 01.07. Download 16.09. Download 16.12. Download
2007 14.04. Download 16.06. Download 22.09. Download 24.11.  Download
2008 12.04. Download 28.06. Download 27.09. Download 22.11.  Download
2009 18.04. Download Landestag Download 27.06. Download 03.10. Download 12.12.  Download
2010 10.04. Download 12.06. Download 24.09. Download 20.12.  Download
2011 09.04.  Download 18.06. Download 17.09. Download 26.11.  Download
2012 24.03.  Download 23.06. Download 15.09. Download 10.11.  Download
2013 Landestag, 13.04. Download 29.06. Download 21.09. Download 30.11.  Download
2014 05.04.  Download 28.06. Download 27.09. Download 22.11.  Download
2015 11.04. Download 26.06. Download 27.09. Download 28.11.  Download
2016 09.04.  Download 25.06. Download 24.09. Download 19.11.  Download
2017 Landestag, 01.04.  Download 25.06. Download 23.09. Download 11.11.  Download
2018 14.04.  Download 16.06. Download 22.09. Download 10.11.  Download
2019 06.04.  Download 15.06. Download 21.09. Download 16.11.  Download
2020