29. NÖ-Schulschachtag, Oberstufe, 5.4.2013
Der Oberstufenbewerb für den drei Teams der Gymnasien Gmünd, Waidhofen/Thaya und Horn genannt hatten, ging es überaus dramatisch und turbulent zu. Lagen zur Halbzeit noch die Horner in Führung, blieb ihnen am Ende nur der letzte Platz. In einem dramatischen Aufholkrimi setzten sich schlussendlich die Favoriten aus Waidhofen/Thaya vor dem BG Gmünd durch. Die erfolgreiche Mannschaft der Waidhofner bildeten die erfahrenen Turnierspieler Weisgram Christian, Michael Neller, Schlager Florian, Gerald Tschuden und Jakob Loidolt.
1. Durchgang | |||
Rg. | Mannschaft | MP | Br.P. |
1. | BG/BRG Horn | 3 | 5,0 |
2. | BG/BRG Gmünd | 2 | 3,5 |
3. | BG/BRG Waidhofen/Thaya | 1 | 3,5 |
Endstand | |||
Rg. | Mannschaft | MP | Br.P. |
1. | BG/BRG Waidhofen/Thaya | 5 | 9,0 |
2. | BG/BRG Gmünd | 4 | 8,0 |
3. | BG/BRG Horn | 3 | 7,0 |
Oberstufenergebnis auf chess-results
Mannschaftsergebnisse: | ||||
BG/BRG Horn | : | BG/BRG Waidhofen/Thaya | 2:2 | |
BG/BRG Horn | : | BG/BRG Gmünd | 3:1 | |
BG/BRG Waidhofen/Thaya | : | BG/BRG Gmünd | 1,5:2,5 | |
BG/BRG Horn | : | BG/BRG Waidhofen/Thaya | 1:3 | |
BG/BRG Horn | : | BG/BRG Gmünd | 1:3 | |
BG/BRG Waidhofen/Thaya | : | BG/BRG Gmünd | 2,5:1,5 |
BG Horn | BG Waidhofen | BG Gmünd | |||||
1. Runde | Großb. | Kleinb. | Zahlen | ||||
A | Bauer Th. | : | g | Weisgram Chr. | 1,0 | 0,0 | |
h | Neller M. | : | 1 | Schuh M. | 0,0 | 1,0 | |
2 | Zwettler J. | : | B | Seper Th. | 0,0 | 1,0 | |
C | Fraberger M. | : | i | Schlager F. | 0,0 | 1,0 | |
j | Tschuden G. | : | 3 | Hold L. | 0,0 | 1,0 | |
4 | Haidvogel J. | : | D | Edelmaier Ch. | 1,0 | 0,0 | |
E | : | k | |||||
l | : | 5 | |||||
6 | : | F | |||||
2. Runde | Großb. | Kleinb. | Zahlen | ||||
1 | Schuh M. | : | A | Bauer Th. | 1,0 | 0,0 | |
g | Weisgram Chr. | : | 2 | Zwettler J. | 0,5 | 0,5 | |
B | Seper Th. | : | h | Neller M. | 0,0 | 1,0 | |
3 | Hold L. | : | C | Fraberger M. | 1,0 | 0,0 | |
i | Schlager F. | : | 4 | Haidvogel J. | 1,0 | 0,0 | |
D | Edelmaier Ch. | : | j | Tschuden G. | 1,0 | 0,0 | |
5 | : | E | |||||
k | : | 6 | |||||
F | : | l | |||||
4 | |||||||
3. Runde | Großb. | Kleinb. | Zahlen | ||||
g | Weisgram Chr. | : | A | Bauer Th. | 1,0 | 0,0 | |
1 | Schuh M. | : | h | Neller M. | 0,0 | 1,0 | |
B | Seper Th. | : | 2 | Zwettler J. | 0,0 | 1,0 | |
i | Schlager F. | : | C | Fraberger M. | 0,0 | 1,0 | |
3 | Hold L. | : | j | Loidolt J. | 0,5 | 0,5 | |
D | Edelmaier Ch. | : | 4 | Haidvogel J. | 1,0 | 0,0 | |
k | E | ||||||
5 | l | ||||||
F | 6 | ||||||
4. Runde | Großb. | Kleinb. | Zahlen | ||||
A | Bauer Th. | : | 1 | Schuh M. | 0,0 | 1,0 | |
2 | Zwettler J. | : | g | Weisgram Chr. | 1,0 | 0,0 | |
h | Neller M. | : | B | Seper Th. | 0,0 | 1,0 | |
C | Fraberger M. | : | 3 | Hold L. | 0,0 | 1,0 | |
4 | Haidvogel J. | : | i | Schlager F. | 1,0 | 0,0 | |
j | Loidolt J. | : | D | Edelmaier Ch. | 0,0 | 1,0 |
BG/BRG Horn | Pkt. |
Bauer Th. | 3,0 |
Seper Th. | 0,0 |
Fraberger M. | 1,0 |
Edelmaier Ch. | 3,0 |
7,0 | |
BG/BRG Waidhofen/Thaya | |
Weisgram Chr. | 1,5 |
Neller M. | 2,0 |
Schlager F. | 4,0 |
Tschuden G. | 0,0 |
Loidolt J. | 1,5 |
9,0 | |
BG/BRG Gmünd | |
Schuh M. | 3,0 |
Zwettler J. | 2,5 |
Hold L. | 2,5 |
Haidvogel J. | 0,0 |
8,0 |
Franz Modliba