60 Jahre Schach in Böhlerwerk!
Mostviertelcupqualifikation!
Zu den Ergebnissen
Am Feiertag, den 08.12.2008, fand in Böhlerwerk im Böhlerzentrum ein offenes Jubiläumsturnier im Schnellschach (Bedenkzeit auf 15 Minuten verkürzt) für Vierermannschaften statt. Von Wien über Niederösterreich bis Oberösterreich fanden sich 17 Mannschaften, also 68 Schachsportler ein, um mit dem KSV Böhlerwerk 60 Jahre Schach zu feiern. 10 der 17 Teams nahmen an der gleichzeitig im Turnier stattfindenden Qualifikation teil. Das Turnier wurde von Vizebürgermeister Seisenbacher eröffnet.
Die technische Leitung des Turniers hatte Schiedsrichter Winfried Wadsack mit Notebook und Beamer über. Hervorzuheben ist, dass der Veranstalter Böhlerwerk gleich 4 Mannschaften stellte.
|
|
Im ansprechenden Ambiente in einem tollen Saal gab es natürlich ein Feuerwerk der Ideen. Das Veranstalterteam des KSV Böhlerwerk rund um Christian Neumann hatte zwischen den Runden für den kleinen Hunger bestens gesorgt. 2 Internationale Meister, 5 FIDE – Meister, 2 Nationale Meister und 1 Meisterkandidat sorgten für Spitzenschach.
Der Veranstalter stellte mehrere Pokale, viele Medaillen und zahllose Sachpreise bereit. Turniersieger wurde Pöchlarn mit IM Hermann Knoll, Gerhard Mittermayr, Robert Gattermayer und Roland Posch, Zweiter Mauerbach mit FM Harald Penz, Peter Tatzmann, Richard Kende und Markus Strubreiter, Dritter St. Pölten mit IM Oliver Lehner, FM Karl Röhrl, Heinz Jünger und Siegfried Neussner und Vierter Böhlerwerk mit FM Alois Hellmayr, Johann Ebner, NM Ferdinand Strobel und Christian Neumann. Diese 4 Mannschaften haben sich für den Mostviertelcup im Frühjahr qualifiziert.
Die Bretterwertung konnte auf Brett I von IM Hermann Knoll, auf Brett II von Friedrich Seisenbacher, auf Brett III von NM Ferdinand Strobel und auf Brett IV von Roland Posch gewonnen werden.
Tabelle nach Wertung | ||||||||||||||||||||
Rg. | Mannschaft | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | Pkt. | MP | BP | SB | BH | |||||||
1 | Pöchlarn I MV | 7 | w 4 | 5 | s 3 | 2 | w 1½ | 3 | s 2½ | 8 | w 3½ | 6 | s 3 | 12 | w 3 | 20½ | 12 | 1907 | 333,50 | 116½ |
2 | Mauerbach I MV | 15 | s 4 | 17 | w 4 | 1 | s 2½ | 8 | s 3 | 5 | w 3½ | 3 | s 1½ | 4 | w 2 | 20½ | 11 | 1912 | 287,50 | 105 |
3 | St. Pölten MV | 12 | s 3 | 6 | w 3 | 10 | s 2½ | 1 | w 1½ | 4 | s 2½ | 2 | w 2½ | 5 | s 3 | 18 | 12 | 1683 | 300,25 | 119 |
4 | Böhlerwerk I MV | 11 | s 2½ | 8 | w 2 | 12 | s 2 | 10 | w 3 | 3 | w 1½ | 13 | s 3½ | 2 | s 2 | 16½ | 9 | 1537 | 249,75 | 109 |
5 | Böhlerwerk II | 13 | s 3½ | 1 | w 1 | 6 | s 3 | 15 | w 3½ | 2 | s ½ | 16 | s 4 | 3 | w 1 | 16½ | 8 | 1540 | 226,25 | 110½ |
6 | Amstetten MV | 14 | w 3 | 3 | s 1 | 5 | w 1 | 13 | w 3½ | 12 | s 4 | 1 | w 1 | 11 | s 3 | 16½ | 8 | 1536 | 232,25 | 107½ |
7 | Böhlerwerk III MV | 1 | s 0 | 13 | w 1½ | 14 | s 4 | 16 | w 1½ | 17 | s 3 | 15 | w 4 | 8 | s 2 | 16 | 7 | 1477 | 181,75 | 90 |
8 | ChessBitches.com | 16 | w 3 | 4 | s 2 | 11 | s 4 | 2 | w 1 | 1 | s ½ | 10 | w 3 | 7 | w 2 | 15½ | 8 | 1411 | 229,75 | 113½ |
9 | Böhlerwerk IV MV | 10 | s 2 | 11 | w 0 | 13 | s 1½ | 17 | w 3 | 14 | w 1 | - | - 4 | 16 | s 4 | 15½ | 7 | 1058 | 124,75 | 71½ |
10 | St. Valentin I | 9 | w 2 | 14 | s 3½ | 3 | w 1½ | 4 | s 1 | 11 | w 2 | 8 | s 1 | - | - 4 | 15 | 6 | 1031 | 161,75 | 92 |
11 | Pöchlarn II MV | 4 | w 1½ | 9 | s 4 | 8 | w 0 | 12 | w 2 | 10 | s 2 | 14 | s 3½ | 6 | w 1 | 14 | 6 | 1291 | 204,00 | 105 |
12 | Strebersdorf | 3 | w 1 | 16 | s 3½ | 4 | w 2 | 11 | s 2 | 6 | w 0 | 17 | s 4 | 1 | s 1 | 13½ | 6 | 1252 | 164,00 | 103 |
13 | St. Valentin II | 5 | w ½ | 7 | s 2½ | 9 | w 2½ | 6 | s ½ | - | - 4 | 4 | w ½ | 15 | s 2 | 12½ | 7 | 794 | 126,50 | 92½ |
14 | Gablitz-Purkersdorf | 6 | s 1 | 10 | w ½ | 7 | w 0 | - | - 4 | 9 | s 3 | 11 | w ½ | 17 | w 3½ | 12½ | 6 | 798 | 100,25 | 83½ |
15 | St. Leonhard | 2 | w 0 | - | - 4 | 17 | s 4 | 5 | s ½ | 16 | w 1 | 7 | s 0 | 13 | w 2 | 11½ | 5 | 695 | 70,25 | 83 |
16 | Mauerbach II MV | 8 | s 1 | 12 | w ½ | - | - 4 | 7 | s 2½ | 15 | s 3 | 5 | w 0 | 9 | w 0 | 11 | 6 | 669 | 96,75 | 88½ |
17 | Mauer Öhling MV | - | - 4 | 2 | s 0 | 15 | w 0 | 9 | s 1 | 7 | w 1 | 12 | w 0 | 14 | s ½ | 6½ | 2 | 241 | 37,75 | 89½ |
Mit freundlichen Grüßen
Winfried Wadsack