Tolles Schachfest in Mauer!
Vor diesem großen Rahmen erhielt der Böheimkirchner Erich Zellhofer, der älteste Teilnehmer (78), die bronzene Ehrennadel des Niederösterreichischen Schachverbands überreicht. Der jüngste mit 10 Jahren war der Amstettner Thomas Wadsack.
Nach sieben Runden rauchender Köpfe konnte vom Initiator dieses Turniers, Markus Grießenberger, die Siegerehrung vorgenommen werden.
Der Ansfeldner Roland Posch konnte mit 6 Punkten, punktegleich aber mit der besseren Feinwertung vor dem Freistädter Toni Birklbauer gewinnen. Dritter wurde der Mauerbacher Matthäus Weiss mit 5 ½ Punkten.
Erste Kategoriepreise erzielten der Böhlerwerker Friedrich Ertelthalner, der Linzer Franz Lachmaier Sen., und der Mühlviertler Mathias Reichör. Zweite Kategoriepreise erzielten die Böhlerwerker Johann Buchhas und Bernhard Strick. Der Jugendpreis wurde von Dominik Ehs aus Ybbs gewonnen. Den Damenpreis erkämpfte sich die Amstettnerin Lisa Malzner. Die besten Amstettner waren der fünfte CM Wolfgang Wadsack und der achte Franz Rechberger. Die besten Vertreter vom Schachverein Mauer – Öhling waren Markus Grießenberger auf Platz 23 und Karl – Heinz Grurl auf Platz 25.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mauer-Öhling 2011 | ||||||||
Veranstalter : BSG SV Mauer-Öhling | ||||||||
Turnierleiter : Winfried Wadsack | ||||||||
Schiedsrichter : RS Winfried Wadsack | ||||||||
Ort : Mauer | ||||||||
Eloschnitt : 1689 | ||||||||
Datum : 27.08.2011 | ||||||||
Endstand | ||||||||
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkte | Fide | |
1 | 4 | Posch Roland | 2084 | AUT | Union Ansfelden | 6 | 24 | |
2 | 9 | Birklbauer Toni | 1945 | AUT | Sv Freistadt | 6 | 23 | |
3 | 7 | Weiss Matthäus | 2002 | AUT | Sk Mauerbach | 5½ | 25½ | |
4 | 11 | Huber Guenther | 1924 | AUT | Sv St. Georgen/Gusen | 5 | 21½ | |
5 | 1 | CM | Wadsack Wolfgang | 2144 | AUT | Sv Amstetten | 5 | 21 |
6 | 3 | MK | Koller Hubert | 2104 | AUT | Sv Ybbs | 5 | 18½ |
7 | 2 | Steiner Guenther | 2128 | AUT | Union Neuhofen/Krems | 5 | 17 | |
8 | 8 | Rechberger Franz | 1969 | AUT | Sv Amstetten | 4½ | 23½ | |
9 | 21 | Ertelthalner Friedrich | 1712 | AUT | Ksv Boehlerwerk | 4½ | 19½ | |
10 | 14 | Buchhas Johann | 1833 | AUT | Ksv Boehlerwerk | 4½ | 18½ | |
11 | 6 | Lytvynets Dmytro | 2063 | UKR | Sk Donau Wien | 4½ | 17½ | |
12 | 22 | Bergmayr Karl | 1706 | AUT | Ask St. Valentin | 4½ | 15½ | |
13 | 12 | Ehs Dominik | 1917 | AUT | Sv Ybbs | 4 | 20 | |
14 | 10 | Gattermayer Robert Ing. | 1943 | AUT | Asvoe Vhs Poechlarn/Kr. | 4 | 18 | |
15 | 25 | Lachmaier Franz Sen. | 1663 | AUT | Esv Askö Westbahn Linz | 4 | 17 | |
16 | 18 | Puehringer Alois | 1747 | AUT | Sv Freistadt | 4 | 17 | |
17 | 15 | Wurzer Andreas Mag. | 1829 | AUT | Ksv Boehlerwerk | 4 | 17 | |
18 | 30 | Strick Bernhard | 1578 | AUT | Ksv Boehlerwerk | 4 | 15 | |
19 | 27 | Werle Herbert | 1616 | AUT | Sv Amstetten | 4 | 12 | |
20 | 5 | MK | Steiner Heinz | 2083 | AUT | Sv Ybbs | 3½ | 16½ |
21 | 23 | Wurzer Erich Ing. | 1704 | AUT | Sg Gablitz-Purkersdorf | 3½ | 15 | |
22 | 16 | Peichel Roland | 1789 | AUT | Sk Hernals Wien | 3½ | 15 | |
23 | 19 | Griessenberger Markus | 1740 | AUT | Sv Mauer Oehling | 3½ | 13½ | |
24 | 38 | Reichoer Mathias | 1370 | AUT | Jsv U. Mühlviertel | 3½ | 12½ | |
25 | 20 | Grurl Karlheinz | 1726 | AUT | Sv Mauer Oehling | 3½ | 12½ | |
26 | 32 | Tieber Michael | 1534 | AUT | Sv Amstetten | 3½ | 10 | |
27 | 24 | Steiner Martin | 1675 | AUT | Union Neuhofen/Krems | 3½ | 9½ | |
28 | 35 | Ehs Christopher | 1437 | AUT | Sv Ybbs | 3 | 16 | |
29 | 26 | Ardelt Johannes | 1643 | AUT | 3 | 11 | ||
30 | 34 | Hofmann Herbert | 1496 | AUT | Sg Gablitz-Purkersdorf | 3 | 11 | |
31 | 28 | Wadsack Michael | 1611 | AUT | Sv Amstetten | 3 | 11 | |
32 | 13 | Fugger Christian | 1852 | AUT | Union Hartkirchen | 3 | 11 | |
33 | 33 | Brandstaetter Andreas | 1529 | AUT | Sv Mauer Oehling | 3 | 10 | |
34 | 36 | Steinkellner Thomas | 1437 | AUT | Sv Mauer Oehling | 3 | 9 | |
35 | 41 | Wadsack Thomas | 1264 | AUT | Sv Amstetten | 2½ | 10 | |
36 | 17 | Zellhofer Erich | 1772 | AUT | Sc Boeheimkirchen | 2 | 13 | |
37 | 37 | Üblacker Christopher | 1380 | AUT | Sg Gablitz-Purkersdorf | 2 | 11 | |
38 | 29 | Raab Anton | 1579 | AUT | Sv Mauer Oehling | 2 | 9 | |
39 | 31 | Tuechler Franz | 1558 | AUT | Sv Mauer Oehling | 2 | 7 | |
40 | 44 | Tieber Thomas | 0 | AUT | Sv Amstetten | 1½ | 9½ | |
41 | 40 | Steinkellner Anton | 1288 | AUT | Sv Mauer Oehling | 1½ | 4½ | |
42 | 43 | Malzner Lisa | 0 | AUT | Sv Amstetten | 1½ | 3½ | |
43 | 39 | Hofer Sabine | 1342 | AUT | Sv Urfahr | 1½ | 2½ | |
44 | 42 | Blamauer Roland | 0 | AUT | Sv Amstetten | ½ | 1½ | |
Programm Swiss-Manager entwickelt und Copyright © von DI.Heinz Herzog, 1230 Wien Joh.Teufelg.39-47/7/9, | ||||||||
Mail:h.herzog@swiss-manager.at, Homepage http://swiss-manager.at, User:Winfried Wadsack, 21.08.2011 | ||||||||
Sie finden alle Details von diesem Turnier auf http://chess-results.com |
Mit freundlichen Grüßen
Winfried Wadsack