Schulschachtag, 4. Mai 2007 - Mädchenfinale

    1. Rd. 2. Rd. 3. Rd. 4. Rd. Gesamt  
1. HS Hausbrunn           12,0
a Edl Julia, Edl, Edl, 1 1 1 1 4,0  
b Rechensteiner J., Rech., Rech., 0 1 0 1 2,0  
c Eismann K., Eism., Eism., 1 0 1 1 3,0  
d Dobesch J., Dobesch, Greis, 1 1 1 0 3,0  
3. HS Bad Großpertholz           1,0
A Altmann J., Schaden, Altm., 0 0 0 0 0,0  
B Kitzler St., Kitzler, Schaden, 0 0 0 0 0,0  
C Knapp A., Knapp, Knapp, 0 0 0 0 0,0  
D Gattringer Jasmin, Gattr., Gattr., 0 0 0 1 1,0  
2. HS Litschau           11,0
1 Uitz Magdalena, Uitz, Uitz, 1 0 1 0 2,0  
2 Stöckel Sabrina, Stöckel, Stöckel, 1 1 1 1 4,0  
3 Matusch Madlen, Matusch, Matusch, 1 1 1 0 3,0  
4 Pichler Nicole, Weissenböck, Weiss., 0 1 0 1 2,0  
               
  Hausbrunn - Litschau 2 : 2        
  Hausbrunn - Bad Großpertholz 4 : 0        
  Litschau - Bad Großpertholz 4 : 0        
               
  Hausbrunn - Litschau 3 : 1        
  Hausbrunn - Bad Großpertholz 3 : 1        
  Litschau - Bad Großpertholz 4 : 0