Schulschach-Landesmeisterschaften der Unterstufe
Zur Übersicht!
| Jahr | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | Austragungsort |
| 1982 | HS Bruck/Leitha | BG Gänserndorf | HS Spitz | Spitz, 1. Bewerb! |
| 1983 | StG Seitenstetten | BG Mödling | BG Gänserndorf | Gänserndorf |
| 1984 | BG/BRG Mödling | BG/BRG Waidhofen/Th. | HS Pöchlarn | Langenzersdorf |
| 1985 | BG/BRG Mödling | HS Pernitz | HS Spitz | Eggenburg, LSchachtag |
| 1986 | BG Gänserndorf | HS Pernitz | HS Litschau | Eggenburg, LSchachtag |
| 1987 | BG Gänserndorf | HS Felixdorf | BRG Wr. Neustadt | Eggenburg, LSchachtag |
| 1988 | BG/BRG Mödling | BG Stockerau | BG Gänserndorf | Krems, LSchSchachtag |
| BG Horn | ||||
| HS Felixdorf | ||||
| 1989 | BG/BRG Mödling | BG Gänserndorf | HS Ybbs | Krems, LSchSchachtag |
| 1990 | SHS Ybbs | BG Horn | BG Gänserndorf | Krems, LSchSchachtag |
| StG Melk | ||||
| 1991 | SHS Ybbs | BG Gänserndorf | BG/BRG Mödling | St. Pölten |
| 1992 | BG/BRG Stockerau | BG/BRG Waidhofen/Th. | BG/BRG Mödling | Stockerau |
| 1993 | StG Melk | BG/BRG Stockerau | BG/BRG Mödling | Stockerau |
| 1994 | StG Melk | BG/BRG Mödling | HS Bad Großpertholz | Krems, LSchSchachtag |
| 1995 | HS Litschau | BG Stockerau I | HS Bad Großpertholz | Krems, LSchSchachtag |
| 1996 | BG/BRG Laa/Thaya | HS Bad Großpertholz | BG Stockerau I | Krems, LSchSchachtag |
| 1997 | BG/BRG Laa/Thaya | BG Stockerau I | HS Litschau | Krems, LSchSchachtag |
| 1998 | BG/BRG Laa/Thaya | HS Litschau | HS Bad Großpertholz | Krems, LSchSchachtag |
| 1999 | BG/BRG Laa/Thaya | StG Melk | SHS Ybbs I | Herzogenburg, -"- |
| 2000 | BG/BRG Laa/Thaya | SHS Ybbs | BG/BRG St. Pölten | Herzogenburg, -"- |
| 2001 | BG/BRG Laa/Thaya | HS Felixdorf | BG/BRG Mödling | Herzogenburg, -"- |
| 2002 | BG/BRG Laa/Thaya | HS Litschau | HS Felixdorf | St. Pölten, -"- |
| StG Seitenstetten | ||||
| 2003 | BG/BRG Laa/Thaya | HS Litschau | StG Melk | St. Pölten, -"- |
| 2004 | BG/BRG Laa/Thaya | HS Litschau | HS Sieghartskirchen | St. Pölten, -"- |
| 2005 | BG/BRG Zwettl | BG/BRG Laa/Thaya | HS Zistersdorf | St. Pölten, -"- |
| 2006 | BG Amstetten | HS Zistersdorf | BG/BRG Mödling | St. Pölten, -"- |
| 2007 | BG/BRG St. Pölten | HS Zistersdorf | HS Hausbrunn | St. Pölten, -"- |
Zum Anfang!