Zur Übersicht!
| Jahr | Landesmeister | Verein | Austragungsort | Art |
| 1924 | ÖASB SAVIO Friedrich | Ternitz | ||
| 1925 | ÖASB SAVIO Friedrich | Ternitz | ||
| 1926 | ÖASB SAVIO Friedrich | Ternitz | ||
| 1927 | keine ÖASB-MS | |||
| 1928 | ||||
| 1929 | ||||
| 1930 | Dr. TRINKS Otto | Waidhofen/Y. | St. Pölten | geschlossen |
| ÖASB Streusler Heinrich | Wr. Neustadt | Wien | geschlossen | |
| 1931 | keine ÖASB-MS | |||
| 1932 | ||||
| 1933 | ||||
| 1934 | ||||
| 1935 | ||||
| 1936 | PICKL Franz | St. Pölten | ??? | geschlossen |
| 1937 | PICKL Franz | St. Pölten | St. Pölten | geschlossen |
| 1938 - 1947 wurde keine Landesmeisterschaft ausgetragen! | ||||
| 1948 | THALER Konrad | Wr. Neustadt | Wien, Cafe Währingerhof | geschlossen |
| 1949 | HEIM Franz | Hainburg | Baden | |
| 1950 | BÖHM Ferdinand | Wr. Neustadt | Horn | |
| 1951 | KINZEL Anton | Horn | Horn | |
| 1952 | DI STENICZKA Hellmuth | Stockerau | Ternitz | |
| 1953 | BÖHM Ferdinand | Wr. Neustadt | Baden | |
| 1954 | KINZEL Anton | Horn | Pöchlarn | |
| 1955 | STOPPEL Franz | Ternitz | Wr. Neustadt | |
| 1956 | STOPPEL Franz | Ternitz | Hainburg | |
| 1957 | STOPPEL Franz | Ternitz | Wilhelmsburg | |
| 1959 | STOPPEL Franz | Ternitz | ?? | |
| SPITZENBERGER Egon | Wr. Neustadt | |||
| 1961 | LANGER Johann | Amstetten | Ternitz | |
| 1964 | GRABLER Kurt | Bruck/Leitha | Bruck/Leitha | |
| 1966 | GRABLER Kurt | Bruck/Leitha | Berndorf | |
| 1968 | RÖHRL Karl | Wilhelmsburg | Kaisersteinbruch | |
| 1970 | THIERJUNG Helmut | Böhlerwerk | Ternitz | |
| 1972 | Dr. WEINWURM Wolfgang | Payerbach | Ybbs | |
| 1974 | KOBERMEYER Johann | Bruck/Leitha | Loosdorf | geschlossen |
| STOPPEL Franz | Ternitz/Wien | Ternitz | offen | |
| 1976 | RÖHRL Karl | St. Pölten | Traismauer | offen |
| 1977 | KOLLER Hubert | Ybbs | Herzogenburg | offen |
| 1978 | WEINZETTL Ernst | St. Pölten | St. Pölten | geschlossen |
| 1979 | HACKENBERG Michael | Gloggnitz | Ternitz | offen |
| 1980 | WEINZETTL Ernst | St. Pölten | Korneuburg | geschlossen |
| 1981 | WEINZETTL Ernst | St. Pölten | Mistelbach | offen |
| 1982 | DI WÖBER Friedrich | St. Pölten | Traismauer | geschlossen |
| 1983 | RÖHRL Karl | St. Pölten | Seitenstetten | offen |
| 1984 | GUGLER Edgar | Amstetten | Loosdorf | geschlossen |
| 1985 | HACKENBERG Michael | Ternitz | Ternitz | offen |
| 1986 | SCHROLL Gerhard | Wr. Neustadt | Ybbs | geschlossen |
| 1987 | UHLMANN Cornwall | Eggenburg | Eichgraben | offen |
| 1988 | MINIBÖCK Günter, Mag. | Eggenburg | Wr. Neustadt | geschlossen |
| STOPPEL Franz | Baden | Seitenstetten | offen | |
| 1989 | NEULINGER Manfred | Wr. Neustadt | Laa/Thaya | geschlossen |
| 1990 | MAHDY Khaled | Baden | Amstetten | offen |
| 1991 | NEUMEIER Klaus | Preßbaum | Schallaburg | geschlossen |
| 1993 | NEUMEIER Klaus | Preßbaum | Loosdorf | offen |
| 1994 | LEHNER Oliver | St. Pölten | Wr. Neustadt | offen |
| 1995 | DANNER Georg | Loosdorf | Baden | offen |
| 1996 | POSCH Werner | Wr. Neustadt | Wr. Neustadt | offen |
| 1997 | RUMPL Erwin | BMB Amstetten | Ybbs | offen |
| 1998 | NEUMEIER Klaus | Preßbaum | St. Leonhard/Forst | offen |
| 1999 | NEUMEIER Klaus | Preßbaum | Pöchlarn | offen |
| 2000 | POSCH Werner | Wr. Neustadt | Zwettl | offen |
| 2001 | POSCH Werner | Wr. Neustadt | Gloggnitz | offen |
| 2002 | NEUBAUER Martin, Mag. | Melk-Wachau | St. Pölten | IM-Turnier |
| ZWETTLER Martin | Zwettl | Open | ||
| 2003 | nicht ausgetragen! | |||
| 2004 | POSCH Werner | Wr. Neustadt | Gloggnitz | Open |
| 2005 | SCHROLL Gerhard, MMag. | Wr. Neustadt | Gloggnitz | Open |
| 2006 | WEINZETTL Ernst | Pöchlarn | Gloggnitz | Open |
| 2007 | SCHROLL Gerhard, Dr. | Wr. Neustadt | St. Peter | Open |
Zum Anfang!