Damenlandesmeisterschaft im Aktiv-Schach
Zur Übersicht!
| Jahr | Landesmeister | Verein | Austragungsort |
| 1990 | WEISS Ursula | Loosdorf | St. Pölten |
| 1991 | DDr. HAPALA Michaela | Krems-Chemie | Böheimkirchen |
| 1992 | DDr. HAPALA Michaela | Krems-Chemie | Böheimkirchen |
| 1993 | MOLNAR Monika | Wr. Neustadt | Böheimkirchen |
| 1994 | DDr. HAPALA Michaela | Krems-Chemie | Böheimkirchen |
| 1995 | DDr. HAPALA Michaela | Krems-Chemie | Stockerau |
| 1996 | MOLNAR Monika | Wr. Neustadt | Sollenau |
| 1997 | DDr. HAPALA Michaela | Krems-Chemie | Böheimkirchen |
| 2000 | |||
| 2001 |