Rg. | Mannschaft | Sp. | + | = | - | Pkt. | MP | Res. | SB | BP |
1 | Baden I | 11 | 9 | 2 | 0 | 55½ | 20 | 0 | 428,75 | 9069 |
2 | SK St.Pölten | 11 | 6 | 2 | 3 | 49½ | 14 | 0 | 283,75 | 8265 |
3 | Waidhofen/Thaya I | 11 | 6 | 3 | 2 | 47 | 15 | 0 | 328,25 | 7774 |
4 | Stockerau | 11 | 5 | 2 | 4 | 47 | 12 | 0 | 254,75 | 7794 |
5 | SK Zwettl | 11 | 6 | 2 | 3 | 46½ | 14 | 0 | 294,75 | 7618 |
6 | Vösendorf I | 11 | 5 | 2 | 4 | 44½ | 12 | 0 | 247,50 | 7541 |
7 | VHS Pöchlarn/Krummnußb. | 11 | 3 | 3 | 5 | 42 | 9 | 0 | 186,75 | 7140 |
8 | SGM Ternitz/Gloggnitz I | 11 | 4 | 1 | 6 | 41½ | 9 | 0 | 181,25 | 6807 |
9 | Wiener Neustadt II | 11 | 3 | 4 | 4 | 40½ | 10 | 0 | 222,75 | 6518 |
10 | Böhlerwerk | 11 | 3 | 1 | 7 | 40½ | 7 | 0 | 137,25 | 6582 |
11 | Bisamberg I | 11 | 2 | 2 | 7 | 40½ | 6 | 0 | 118,00 | 6532 |
12 | Amstetten II | 11 | 1 | 2 | 8 | 33 | 4 | 0 | 88,25 | 5480 |
11.1 | 11 | Bisamberg I | 2½ - 5½ | 1 | Stockerau | ||
1 | Weissenbeck Manuel | 2231 | 0 : 1 | FM | Hangweyrer Manfred | 2319 | |
2 | Pammer Andreas DI. | 2150 | ½ : ½ | FM | Groetz Harald Mag. | 2301 | |
3 | Wetscherek Gerhard | 2073 | 0 : 1 | Batyte Daiva | 2146 | ||
4 | Kadletz Karl | 2036 | 0 : 1 | Sadilek Maximilian | 2017 | ||
5 | Hochadel Oliver | 2010 | 0 : 1 | Schmid Thomas DI.dr. | 2074 | ||
6 | Somasundram Jayakumar Ing. | 1918 | 0 : 1 | Sadilek Peter | 1864 | ||
7 | Kretschy Erich | 1952 | 1 : 0 | Rauch Christian | 1834 | ||
8 | Hirsch Andreas | 1958 | 1 : 0 | Krueckel Franz | 1615 | ||
11.2 | 10 | SK Zwettl | 4½ - 3½ | 2 | VHS Pöchlarn/Krummnußb. | ||
1 | MK | Zwettler Martin | 2188 | 0 : 1 | IM | Weiss Christian | 2387 |
2 | FM | Blatny Frantisek | 2190 | 0 : 1 | FM | Knoll Hermann | 2327 |
3 | FM | Janetschek Karl | 2213 | ½ : ½ | Pernerstorfer Johannes | 2056 | |
4 | Vykydal Frantisek | 2247 | 1 : 0 | Gattermayer Robert Ing. | 1986 | ||
5 | Lipp Alfred | 2030 | 1 : 0 | Fasser Walter | 1935 | ||
6 | Goebert Kurt | 1971 | 1 : 0 | Lukic Igor | 1838 | ||
7 | Zelenka Helmut | 1826 | ½ : ½ | Grissenberger Georg | 1734 | ||
8 | Guenther Manfred Ing. | 1790 | ½ : ½ | Zapfel Paul | 1690 | ||
11.3 | 9 | Amstetten II | 5 - 3 | 3 | Waidhofen/Thaya I | ||
1 | MK | Rumpl Erwin | 2257 | 0 : 1 | IM | Mahdy Khaled | 2389 |
2 | ÖM | Wadsack Wolfgang | 2155 | ½ : ½ | Svanda Pavel | 2302 | |
3 | MK | Bachmayer Josef Ing. | 2089 | 1 : 0 | Rosenauer Harald Dr. | 1975 | |
4 | FM | Waller Helmut | 2054 | 1 : 0 | Mayer Martin | 1990 | |
5 | Wadsack Winfried | 2093 | 1 : 0 | Kropik Martin | 2049 | ||
6 | Leimlehner Friedrich Sen. | 1995 | ½ : ½ | Schuhmacher Wilhelm | 1902 | ||
7 | Schachinger Lukas | 1679 | 1 : 0 | Dietrich Markus | 1785 | ||
8 | Wadsack Michael | 1200 | 0 : 1 | Orsario Wolfgang | 1875 | ||
11.4 | 8 | SK St.Pölten | 3 - 5 | 4 | Baden I | ||
1 | MK | Denk Adolf | 2245 | ½ : ½ | IM | Miniboeck Guenter Mag. | 2313 |
2 | FM | Roehrl Karl | 2228 | 0 : 1 | FM | Schneider-Zinner Harald | 2304 |
3 | Neussner Siegfried | 2064 | 1 : 0 | Sulyok Michael DI. | 2209 | ||
4 | Wallner Erich Mag. | 2132 | ½ : ½ | MK | Eibersberger Manfred | 2079 | |
5 | Poyntner Erich Dr. | 1915 | 0 : 1 | Herndlbauer Martin | 2105 | ||
6 | Sturzeis Roman | 2000 | 0 : 1 | Cika Agron | 2022 | ||
7 | Ross Helmut | 1903 | 1 : 0 | Riess Gerhard | 1899 | ||
8 | Juenger Heinz | 1715 | 0 : 1 | Binder Karl | 1883 | ||
11.5 | 7 | Böhlerwerk | 3½ - 4½ | 5 | SGM Ternitz/Gloggnitz I | ||
1 | FM | Bukacek Emil Dkfm. | 2206 | 0 : 1 | FM | Wukits Rene | 2263 |
2 | Stadler Peter | 2155 | 0 : 1 | Degen Gerhard | 2087 | ||
3 | Strobel Ferdinand Dkfm. | 2054 | ½ : ½ | Braun Karl-Heinz | 2073 | ||
4 | MK | Brandstaetter Friedrich | 2120 | 1 : 0 | Weninger Robert Ing. | 2048 | |
5 | Neumann Christian | 2039 | 1 : 0 | MK | Schandl Johann | 2013 | |
6 | Ebner Johann Mag. | 2010 | ½ : ½ | Ungerboeck Guenter Ing. | 1993 | ||
7 | Semeck Horst | 1969 | 0 : 1 | Samek Werner | 1905 | ||
8 | Fichtinger Christian Mag. | 1832 | ½ : ½ | Thier Robert | 1845 | ||
11.6 | 6 | Wiener Neustadt II | 4 - 4 | 12 | Vösendorf I | ||
1 | IM | Schroll Gerhard MMag. | 2381 | 0 : 1 | GM | Plachetka Jan | 2441 |
2 | FM | Roth Peter | 2278 | ½ : ½ | IM | Dueckstein Andreas Dr. | 2295 |
3 | FM | Posch Werner | 2224 | 0 : 1 | Lucaci Marius | 2175 | |
4 | MK | Wiedner Robert | 2166 | ½ : ½ | FM | Stoppel Franz | 2104 |
5 | Woehrer Gernot | 1997 | ½ : ½ | Muck Christian | 2014 | ||
6 | Huber Heinrich | 1999 | ½ : ½ | Filip Daniel | 1845 | ||
7 | Ganauser Eduard | 1968 | 1 : 0 | Gruen Thomas | 1790 | ||
8 | Steiner Adam | 1766 | 1 : 0 | Grabner Johann | 1779 |
10.1 | 1 | Stockerau | 4 - 4 | 10 | SK Zwettl | ||
1 | FM | Hangweyrer Manfred | 2319 | ½ : ½ | FM | Janetschek Karl | 2213 |
2 | FM | Groetz Harald Mag. | 2301 | 1 : 0 | Mueller Roland | 2141 | |
3 | Sadilek Maximilian | 2017 | 1 : 0 | FM | Blatny Frantisek | 2190 | |
4 | Schmid Thomas DI.dr. | 2074 | 0 : 1 | MK | Zwettler Martin | 2188 | |
5 | Schirmbeck Hannes DI. | 2097 | 1 : 0 | Goebert Kurt | 1971 | ||
6 | Sadilek Peter | 1864 | 0 : 1 | Guenther Manfred Ing. | 1790 | ||
7 | Rauch Christian | 1834 | ½ : ½ | Wagner Christian | 1741 | ||
8 | Haslinger Ewald | 1545 | 0 : 1 | Zelenka Helmut | 1826 | ||
10.2 | 2 | VHS Pöchlarn/Krummnußb. | 4 - 4 | 9 | Amstetten II | ||
1 | IM | Weiss Christian | 2387 | 1 : 0 | MK | Rumpl Erwin | 2257 |
2 | FM | Knoll Hermann | 2327 | 0 : 1 | ÖM | Wadsack Wolfgang | 2155 |
3 | Pernerstorfer Johannes | 2056 | 0 : 1 | MK | Bachmayer Josef Ing. | 2089 | |
4 | Gattermayer Robert Ing. | 1986 | ½ : ½ | Wadsack Winfried | 2093 | ||
5 | Fasser Walter | 1935 | ½ : ½ | MK | Thierjung Helmut | 2034 | |
6 | Lukic Igor | 1838 | 1 : 0 | Eichhorn Ernst | 1845 | ||
7 | Kaufmann Peter | 1672 | 0 : 1 | Schachinger Lukas | 1679 | ||
8 | Zapfel Paul | 1690 | 1 : 0 | Haida Johannes Wolfgang DI. | 1559 | ||
10.3 | 3 | Waidhofen/Thaya I | 4 - 4 | 8 | SK St.Pölten | ||
1 | IM | Mahdy Khaled | 2389 | 1 : 0 | IM | Ganaus Hannes | 2326 |
2 | Svanda Pavel | 2302 | 0 : 1 | MK | Denk Adolf | 2245 | |
3 | Kropik Martin | 2049 | ½ : ½ | FM | Roehrl Karl | 2228 | |
4 | Mayer Martin | 1990 | ½ : ½ | Neussner Siegfried | 2064 | ||
5 | Rosenauer Harald Dr. | 1975 | 0 : 1 | Sturzeis Roman | 2000 | ||
6 | Illner Gerhard DI. | 2029 | 1 : 0 | Ross Helmut | 1903 | ||
7 | Boehm Klaus Dr. | 1901 | ½ : ½ | Juenger Heinz | 1715 | ||
8 | Schuhmacher Wilhelm | 1902 | ½ : ½ | Lechner Christian | 1756 | ||
10.4 | 4 | Baden I | 5 - 3 | 7 | Böhlerwerk | ||
1 | IM | Miniboeck Guenter Mag. | 2313 | ½ : ½ | FM | Heimberger Reinhard Ing. | 2278 |
2 | FM | Brandner Stefan | 2301 | 1 : 0 | MK | Brandstaetter Friedrich | 2120 |
3 | Sulyok Michael DI. | 2209 | ½ : ½ | Stadler Peter | 2155 | ||
4 | Herndlbauer Martin | 2105 | 1 : 0 | Neumann Christian | 2039 | ||
5 | MK | Eibersberger Manfred | 2079 | ½ : ½ | Strobel Ferdinand Dkfm. | 2054 | |
6 | Eidenberger Otto | 1990 | 0 : 1 | Semeck Horst | 1969 | ||
7 | Suttner Claus | 2065 | ½ : ½ | Wurzer Andreas Mag. | 1826 | ||
8 | Riess Gerhard | 1899 | 1 : 0 | Fichtinger Christian Mag. | 1832 | ||
10.5 | 5 | SGM Ternitz/Gloggnitz I | 4 - 4 | 6 | Wiener Neustadt II | ||
1 | FM | Wukits Rene | 2263 | ½ : ½ | FM | Neulinger Manfred | 2340 |
2 | Degen Gerhard | 2087 | 0 : 1 | IM | Schroll Gerhard MMag. | 2381 | |
3 | Braun Karl-Heinz | 2073 | 1 : 0 | FM | Posch Werner | 2224 | |
4 | Weninger Robert Ing. | 2048 | ½ : ½ | MK | Wiedner Robert | 2166 | |
5 | MK | Schandl Johann | 2013 | ½ : ½ | Ganauser Eduard | 1968 | |
6 | Ungerboeck Guenter Ing. | 1993 | ½ : ½ | Huber Heinrich | 1999 | ||
7 | Thier Johann | 1930 | 1 : 0 | WMK | Molnar Monika | 1806 | |
8 | Thier Robert | 1845 | 0 : 1 | Steiner Adam | 1766 | ||
10.6 | 12 | Vösendorf I | 6 - 2 | 11 | Bisamberg I | ||
1 | GM | Plachetka Jan | 2441 | 1 : 0 | Weissenbeck Manuel | 2231 | |
2 | IM | Dueckstein Andreas Dr. | 2295 | 1 : 0 | Pammer Andreas DI. | 2150 | |
3 | Lucaci Marius | 2175 | 1 : 0 | Wetscherek Gerhard | 2073 | ||
4 | FM | Stoppel Franz | 2104 | 0 : 1 | Kadletz Karl | 2036 | |
5 | Muck Christian | 2014 | ½ : ½ | Hochadel Oliver | 2010 | ||
6 | Zojer Stefan | 1902 | 1 : 0 | Hirsch Andreas | 1958 | ||
7 | Zojer Thomas | 1938 | ½ : ½ | Somasundram Jayakumar Ing. | 1918 | ||
8 | Filip Daniel | 1845 | 1 : 0 | Pilch Franz | 1856 |
9.1 | 9 | Amstetten II | 3 - 5 | 1 | Stockerau | ||
1 | MK | Rumpl Erwin | 2257 | 0 : 1 | FM | Groetz Harald Mag. | 2301 |
2 | ÖM | Wadsack Wolfgang | 2155 | 0 : 1 | FM | Hangweyrer Manfred | 2319 |
3 | MK | Gugler Edgar Mag. | 2194 | ½ : ½ | Sadilek Maximilian | 2017 | |
4 | Wadsack Winfried | 2093 | ½ : ½ | Schmid Thomas DI.dr. | 2074 | ||
5 | Eichhorn Ernst | 1845 | ½ : ½ | Wolfram Dominik | 1884 | ||
6 | Schachinger Lukas | 1679 | 1 : 0 | Sadilek Peter | 1864 | ||
7 | Haida Johannes Wolfgang DI. | 1559 | 0 : 1 | Rauch Christian | 1834 | ||
8 | Wurzer Manfred | 1426 | ½ : ½ | Haslinger Ewald | 1545 | ||
9.2 | 8 | SK St.Pölten | 5 - 3 | 2 | VHS Pöchlarn/Krummnußb. | ||
1 | IM | Ganaus Hannes | 2326 | 1 : 0 | Gruszka Herbert | 2082 | |
2 | MK | Denk Adolf | 2245 | 1 : 0 | Pernerstorfer Johannes | 2056 | |
3 | FM | Roehrl Karl | 2228 | ½ : ½ | Gattermayer Robert Ing. | 1986 | |
4 | Neussner Siegfried | 2064 | ½ : ½ | Mittermayr Gerhard | 2032 | ||
5 | Sturzeis Roman | 2000 | ½ : ½ | Fasser Walter | 1935 | ||
6 | Poyntner Erich Dr. | 1915 | ½ : ½ | Lukic Igor | 1838 | ||
7 | Ross Helmut | 1903 | 1 : 0 | Grissenberger Georg | 1734 | ||
8 | Juenger Heinz | 1715 | 0 : 1 | Zapfel Paul | 1690 | ||
9.3 | 7 | Böhlerwerk | 3½ - 4½ | 3 | Waidhofen/Thaya I | ||
1 | FM | Bukacek Emil Dkfm. | 2206 | 0 : 1 | IM | Mahdy Khaled | 2389 |
2 | FM | Heimberger Reinhard Ing. | 2278 | ½ : ½ | Svanda Pavel | 2302 | |
3 | MK | Brandstaetter Friedrich | 2120 | 0 : 1 | Kropik Martin | 2049 | |
4 | Stadler Peter | 2155 | ½ : ½ | Mayer Martin | 1990 | ||
5 | Neumann Christian | 2039 | ½ : ½ | Rosenauer Harald Dr. | 1975 | ||
6 | Nadlinger Gregor Mag. | 1938 | ½ : ½ | Illner Gerhard DI. | 2029 | ||
7 | Semeck Horst | 1969 | 1 : 0 | Orsario Wolfgang | 1875 | ||
8 | Edenhauser Manfred | 1776 | ½ : ½ | Peschl Michael Dr. | 1845 | ||
9.4 | 6 | Wiener Neustadt II | 4 - 4 | 4 | Baden I | ||
1 | FM | Neulinger Manfred | 2340 | 0 : 1 | FM | Schneider-Zinner Harald | 2304 |
2 | FM | Roth Peter | 2278 | 0 : 1 | FM | Miniboeck Guenter Mag. | 2313 |
3 | FM | Posch Werner | 2224 | 1 : 0 | Sulyok Michael DI. | 2209 | |
4 | MK | Wiedner Robert | 2166 | ½ : ½ | MK | Eibersberger Manfred | 2079 |
5 | Zielbauer Thomas | 2034 | 1 : 0 | Herndlbauer Martin | 2105 | ||
6 | Woehrer Gernot | 1997 | 1 : 0 | Suttner Claus | 2065 | ||
7 | Ganauser Eduard | 1968 | ½ : ½ | Cika Agron | 2022 | ||
8 | Steiner Adam | 1766 | 0 : 1 | Riess Gerhard | 1899 | ||
9.5 | 5 | SGM Ternitz/Gloggnitz I | 2 - 6 | 12 | Vösendorf I | ||
1 | FM | Wukits Rene | 2263 | 0 : 1 | IM | Dueckstein Andreas Dr. | 2295 |
2 | Degen Gerhard | 2087 | ½ : ½ | FM | Stoppel Franz | 2104 | |
3 | Braun Karl-Heinz | 2073 | ½ : ½ | Lucaci Marius | 2175 | ||
4 | Weninger Robert Ing. | 2048 | 0 : 1 | Zojer Stefan | 1902 | ||
5 | Ungerboeck Guenter Ing. | 1993 | 0 : 1 | Zojer Thomas | 1938 | ||
6 | Samek Werner | 1905 | 0 : 1 | Filip Daniel | 1845 | ||
7 | Winkler Klaus | 1818 | ½ : ½ | Iseni Argjent | 1816 | ||
8 | Mursteiner Gerhard | 1612 | ½ : ½ | Haas Bernhard | 1404 | ||
9.6 | 10 | SK Zwettl | 6 - 2 | 11 | Bisamberg I | ||
1 | MK | Zwettler Martin | 2188 | ½ : ½ | Weissenbeck Manuel | 2231 | |
2 | FM | Blatny Frantisek | 2190 | ½ : ½ | Kadletz Karl | 2036 | |
3 | Mueller Roland | 2141 | 1 : 0 | Wetscherek Gerhard | 2073 | ||
4 | Kojetsky Pavel | 2143 | 1 : 0 | Hirsch Andreas | 1958 | ||
5 | Lipp Alfred | 2030 | 1 : 0 | Hochadel Oliver | 2010 | ||
6 | Goebert Kurt | 1971 | 1 : 0 | Somasundram Jayakumar Ing. | 1918 | ||
7 | Berghuber Karl | 1832 | 0 : 1 | Kretschy Erich | 1952 | ||
8 | Guenther Manfred Ing. | 1790 | 1 : 0 | Zeissl Zeno | 1787 |
8.1 | 1 | Stockerau | 4½ - 3½ | 8 | SK St.Pölten | ||
1 | FM | Groetz Harald Mag. | 2301 | 0 : 1 | IM | Ganaus Hannes | 2326 |
2 | FM | Hangweyrer Manfred | 2319 | 1 : 0 | MK | Denk Adolf | 2245 |
3 | Micanek Tomas | 2137 | 0 : 1 | FM | Roehrl Karl | 2228 | |
4 | Schmid Thomas DI.dr. | 2074 | 1 : 0 | Wallner Erich Mag. | 2132 | ||
5 | Sadilek Maximilian | 2017 | 0 : 1 | Sturzeis Roman | 2000 | ||
6 | Wiedermann Franz Dr. | 2111 | 1 : 0 | Poyntner Erich Dr. | 1915 | ||
7 | Sadilek Peter | 1864 | ½ : ½ | Ross Helmut | 1903 | ||
8 | Rauch Christian | 1834 | 1 : 0 | Zieritz Michael DI. | 1749 | ||
8.2 | 2 | VHS Pöchlarn/Krummnußb. | 5 - 3 | 7 | Böhlerwerk | ||
1 | IM | Weiss Christian | 2387 | 1 : 0 | FM | Heimberger Reinhard Ing. | 2278 |
2 | FM | Knoll Hermann | 2327 | 1 : 0 | Stadler Peter | 2155 | |
3 | Lammer Stefan | 2091 | - : + | MK | Brandstaetter Friedrich | 2120 | |
4 | Pernerstorfer Johannes | 2056 | 1 : 0 | Neumann Christian | 2039 | ||
5 | Gattermayer Robert Ing. | 1986 | ½ : ½ | Strobel Ferdinand Dkfm. | 2054 | ||
6 | Fasser Walter | 1935 | 1 : 0 | Nadlinger Gregor Mag. | 1938 | ||
7 | Lukic Igor | 1838 | 0 : 1 | Wurzer Andreas Mag. | 1826 | ||
8 | Zapfel Paul | 1690 | ½ : ½ | Fichtinger Christian Mag. | 1832 | ||
8.3 | 3 | Waidhofen/Thaya I | 4½ - 3½ | 6 | Wiener Neustadt II | ||
1 | IM | Mahdy Khaled | 2389 | ½ : ½ | IM | Schroll Gerhard MMag. | 2381 |
2 | Svanda Pavel | 2302 | 1 : 0 | MK | Wiedner Robert | 2166 | |
3 | Kropik Martin | 2049 | 0 : 1 | FM | Posch Werner | 2224 | |
4 | Mayer Martin | 1990 | ½ : ½ | Zielbauer Thomas | 2034 | ||
5 | Rosenauer Harald Dr. | 1975 | ½ : ½ | Ganauser Eduard | 1968 | ||
6 | Illner Gerhard DI. | 2029 | + : - | Huber Heinrich | 1999 | ||
7 | Steinhauser Antonin | 0 | 0 : 1 | Steiner Adam | 1766 | ||
8 | Steinhauser Dominik | 0 | 1 : 0 | Duske Helmut | 1838 | ||
8.4 | 4 | Baden I | 4½ - 3½ | 5 | SGM Ternitz/Gloggnitz I | ||
1 | FM | Brandner Stefan | 2301 | 0 : 1 | FM | Wukits Rene | 2263 |
2 | Sulyok Michael DI. | 2209 | + : - | MK | Zuser Franz | 2080 | |
3 | MK | Rudolf Herbert | 2196 | 0 : 1 | Degen Gerhard | 2087 | |
4 | Herndlbauer Martin | 2105 | 1 : 0 | Braun Karl-Heinz | 2073 | ||
5 | MK | Eibersberger Manfred | 2079 | 1 : 0 | MK | Schandl Johann | 2013 |
6 | Suttner Claus | 2065 | ½ : ½ | Ungerboeck Guenter Ing. | 1993 | ||
7 | MK | Hardt Christian | 2075 | 0 : 1 | Wild Franz | 1941 | |
8 | Spalt Bernhard Mag. | 1944 | 1 : 0 | Thier Robert | 1845 | ||
8.5 | 11 | Bisamberg I | 6 - 2 | 9 | Amstetten II | ||
1 | Weissenbeck Manuel | 2231 | 1 : 0 | MK | Rumpl Erwin | 2257 | |
2 | Kadletz Karl | 2036 | ½ : ½ | ÖM | Wadsack Wolfgang | 2155 | |
3 | Wetscherek Gerhard | 2073 | 0 : 1 | MK | Bachmayer Josef Ing. | 2089 | |
4 | Hirsch Andreas | 1958 | 1 : 0 | FM | Waller Helmut | 2054 | |
5 | Hochadel Oliver | 2010 | 1 : 0 | Wadsack Winfried | 2093 | ||
6 | Kretschy Erich | 1952 | ½ : ½ | MK | Thierjung Helmut | 2034 | |
7 | Somasundram Jayakumar Ing. | 1918 | 1 : 0 | Eichhorn Ernst | 1845 | ||
8 | Pilch Franz | 1856 | 1 : 0 | Nezveda Matey | 1593 | ||
8.6 | 12 | Vösendorf I | 3 - 5 | 10 | SK Zwettl | ||
1 | IM | Dueckstein Andreas Dr. | 2295 | + : - | MK | Zwettler Martin | 2188 |
2 | FM | Stoppel Franz | 2104 | ½ : ½ | FM | Blatny Frantisek | 2190 |
3 | Lucaci Marius | 2175 | 0 : 1 | FM | Janetschek Karl | 2213 | |
4 | Muck Christian | 2014 | 1 : 0 | Mueller Roland | 2141 | ||
5 | Zojer Thomas | 1938 | 0 : 1 | Lipp Alfred | 2030 | ||
6 | Zojer Stefan | 1902 | 0 : 1 | Zelenka Helmut | 1826 | ||
7 | Filip Daniel | 1845 | ½ : ½ | Berghuber Karl | 1832 | ||
8 | Iseni Argjent | 1816 | 0 : 1 | Horak Paul | 1658 |
7.1 | 7 | Böhlerwerk | 3½ - 4½ | 1 | Stockerau | ||
1 | FM | Heimberger Reinhard Ing. | 2278 | 1 : 0 | FM | Hangweyrer Manfred | 2319 |
2 | MK | Loidl Florian | 2099 | 0 : 1 | FM | Groetz Harald Mag. | 2301 |
3 | Semeck Horst | 1969 | 0 : 1 | Schmid Thomas DI.dr. | 2074 | ||
4 | Ebner Johann Mag. | 2010 | ½ : ½ | Sadilek Maximilian | 2017 | ||
5 | Neumann Christian | 2039 | ½ : ½ | Micanek Tomas | 2137 | ||
6 | Eberl Hans-Christian | 1991 | ½ : ½ | Dichtl Dieter | 2026 | ||
7 | Nadlinger Gregor Mag. | 1938 | 1 : 0 | Sadilek Peter | 1864 | ||
8 | Wurzer Andreas Mag. | 1826 | 0 : 1 | Rauch Christian | 1834 | ||
7.2 | 6 | Wiener Neustadt II | 5½ - 2½ | 2 | VHS Pöchlarn/Krummnußb. | ||
1 | IM | Schroll Gerhard MMag. | 2381 | ½ : ½ | IM | Weiss Christian | 2387 |
2 | FM | Roth Peter | 2278 | 0 : 1 | FM | Knoll Hermann | 2327 |
3 | FM | Posch Werner | 2224 | 1 : 0 | Pernerstorfer Johannes | 2056 | |
4 | MK | Wiedner Robert | 2166 | 1 : 0 | Gattermayer Robert Ing. | 1986 | |
5 | Leban Karl Mag. | 2090 | ½ : ½ | Lukic Igor | 1838 | ||
6 | Huber Heinrich | 1999 | ½ : ½ | Zapfel Paul | 1690 | ||
7 | Woehrer Gernot | 1997 | 1 : 0 | Zeitlhofer Walter | 1687 | ||
8 | Ganauser Eduard | 1968 | 1 : 0 | Kaufmann Peter | 1672 | ||
7.3 | 5 | SGM Ternitz/Gloggnitz I | 2½ - 5½ | 3 | Waidhofen/Thaya I | ||
1 | FM | Wukits Rene | 2263 | 0 : 1 | Svanda Pavel | 2302 | |
2 | Degen Gerhard | 2087 | ½ : ½ | IM | Mahdy Khaled | 2389 | |
3 | Braun Karl-Heinz | 2073 | ½ : ½ | Mayer Martin | 1990 | ||
4 | Weninger Robert Ing. | 2048 | ½ : ½ | Rosenauer Harald Dr. | 1975 | ||
5 | MK | Schandl Johann | 2013 | 0 : 1 | Kropik Martin | 2049 | |
6 | Ungerboeck Guenter Ing. | 1993 | ½ : ½ | Illner Gerhard DI. | 2029 | ||
7 | Samek Werner | 1905 | ½ : ½ | Schumacher Wilhelm | 0 | ||
8 | Woltron Karl | 1669 | 0 : 1 | Paulin Manfred | 1816 | ||
7.4 | 4 | Baden I | 5½ - 2½ | 12 | Vösendorf I | ||
1 | IM | Miniboeck Guenter Mag. | 2313 | 1 : 0 | GM | Plachetka Jan | 2441 |
2 | Sulyok Michael DI. | 2209 | ½ : ½ | IM | Dueckstein Andreas Dr. | 2295 | |
3 | Bandy Attila | 2192 | ½ : ½ | FM | Stoppel Franz | 2104 | |
4 | Herndlbauer Martin | 2105 | 0 : 1 | Zojer Stefan | 1902 | ||
5 | Suttner Claus | 2065 | ½ : ½ | Zojer Thomas | 1938 | ||
6 | Eidenberger Otto | 1990 | 1 : 0 | Filip Daniel | 1845 | ||
7 | Cika Agron | 2022 | 1 : 0 | Grabner Johann | 1779 | ||
8 | Riess Gerhard | 1899 | 1 : 0 | Seknicka Daniel | 1353 | ||
7.5 | 8 | SK St.Pölten | 4½ - 3½ | 11 | Bisamberg I | ||
1 | MK | Denk Adolf | 2245 | 1 : 0 | Weissenbeck Manuel | 2231 | |
2 | FM | Roehrl Karl | 2228 | 1 : 0 | Kadletz Karl | 2036 | |
3 | Wallner Erich Mag. | 2132 | 0 : 1 | Wetscherek Gerhard | 2073 | ||
4 | Neussner Siegfried | 2064 | ½ : ½ | Hirsch Andreas | 1958 | ||
5 | Poyntner Erich Dr. | 1915 | ½ : ½ | Somasundram Jayakumar Ing. | 1918 | ||
6 | Ross Helmut | 1903 | ½ : ½ | Kretschy Erich | 1952 | ||
7 | Juenger Heinz | 1715 | ½ : ½ | Zeissl Zeno | 1787 | ||
8 | Zieritz Michael DI. | 1749 | ½ : ½ | Kretschy Herbert | 1730 | ||
7.6 | 9 | Amstetten II | 3 - 5 | 10 | SK Zwettl | ||
1 | MK | Rumpl Erwin | 2257 | ½ : ½ | MK | Zwettler Martin | 2188 |
2 | ÖM | Wadsack Wolfgang | 2155 | ½ : ½ | FM | Blatny Frantisek | 2190 |
3 | MK | Bachmayer Josef Ing. | 2089 | 0 : 1 | FM | Janetschek Karl | 2213 |
4 | Leimlehner Friedrich Sen. | 1995 | ½ : ½ | Moscatelli Peter | 2038 | ||
5 | MK | Thierjung Helmut | 2034 | 1 : 0 | Goebert Kurt | 1971 | |
6 | Eichhorn Ernst | 1845 | 0 : 1 | Berghuber Karl | 1832 | ||
7 | Haida Johannes Wolfgang DI. | 1559 | ½ : ½ | Zelenka Helmut | 1826 | ||
8 | Wurzer Manfred | 1426 | 0 : 1 | Horak Paul | 1658 |
6.1 |
1 |
Stockerau |
3½ - 4½ |
6 |
Wiener Neustadt II |
||
1 |
FM |
Groetz Harald Mag. |
2301 |
½ : ½ |
IM |
Schroll Gerhard MMag. |
2381 |
2 |
FM |
Hangweyrer Manfred |
2319 |
½ : ½ |
FM |
Roth Peter |
2278 |
3 |
|
Schmid Thomas DI.dr. |
2074 |
½ : ½ |
MK |
Wiedner Robert |
2166 |
4 |
|
Wiedermann Franz Dr. |
2111 |
½ : ½ |
FM |
Posch Werner |
2224 |
5 |
|
Batyte Daiva |
2146 |
½ : ½ |
|
Zielbauer Thomas |
2034 |
6 |
|
Sadilek Maximilian |
2017 |
0 : 1 |
|
Huber Heinrich |
1999 |
7 |
|
Sadilek Peter |
1864 |
1 : 0 |
|
Duske Helmut |
1838 |
8 |
|
Rauch Christian |
1834 |
0 : 1 |
|
Tankosic Matthias |
1786 |
6.2 |
2 |
VHS Pöchlarn/Krummnußb. |
4½ - 3½ |
5 |
SGM Ternitz/Gloggnitz I |
||
1 |
FM |
Knoll Hermann |
2327 |
+ : - |
FM |
Wukits Rene |
2263 |
2 |
|
Mittermayr Gerhard |
2032 |
+ : - |
|
Weninger Robert Ing. |
2048 |
3 |
|
Lammer Stefan |
2091 |
½ : ½ |
|
Huber Mario |
2118 |
4 |
|
Pernerstorfer Johannes |
2056 |
1 : 0 |
|
Degen Gerhard |
2087 |
5 |
|
Gattermayer Robert Ing. |
1986 |
0 : 1 |
|
Braun Karl-Heinz |
2073 |
6 |
|
Fasser Walter |
1935 |
1 : 0 |
|
Ungerboeck Guenter Ing. |
1993 |
7 |
|
Lukic Igor |
1838 |
0 : 1 |
|
Samek Werner |
1905 |
8 |
|
Grissenberger Georg |
1734 |
0 : 1 |
|
Winkler Klaus |
1818 |
6.3 |
3 |
Waidhofen/Thaya I |
4 - 4 |
4 |
