| Verbände Österreichs | Internationale Links | Spielen | NÖ. Vereine |
| ÖSB | FIDE | www.freechess.org | SV Amstetten |
| ÖSB - Fernschach | Teleschach (Gerhard Hund) | www.chessclub.com | USC Bad Grosspertholz |
| Burgenland | The Week in Chess | www.fide.com | Baden |
| Kärnten | Chessgate | www.schachimedes.at | Bad Vöslau |
| Oberösterreich | ChessBase | Bisamberg | |
| Salzburg | Computerschach | SK Eggenburg | |
| Steiermark | Schachlinks | Föderationen | SC Pressbaum |
| Tirol | Tschechien | Gars | |
| Vorarlberg | Slowakei | Herz d. Mostviertels | |
| Wien | Österreich auf einen Blick | Deutschland | Korneuburg |
| 1. Bundesliga | Ungarn | SGM Voest Krems | |
| 2. Bundesliga Ost | Turniere | SK Litschau | |
| www.chesscenter.com | SK Mostarrichi | ||
| Chess-Results | www.chess-international.de | Niederabsdorf | |
| www.chesscafe.com | Pöchlarn | ||
| BSO | Poysdorf | ||
| SK Sieghartskirchen | |||
| SK Stockerau | |||
| Waidhofen/Th. | |||
| Wolkersdorf | |||
| SK Zwettl |