50. Landesmeisterschaft in Groß Siegharts, vom 30.8. bis 5.9.2009
Bei der Siegerehrung bedankte sich der Präsident des NÖ. Schachverbandes HD Franz Modliba bei Egon Schmidt für die ausgezeichnete Organisation des Turniers und beim Schiedsrichter Ing. Manfred Günther für die umsichtige Leitung. Bürgermeister Ing. Maurice Androsch gab seiner Freude Ausdruck, dass die Landesmeisterschaft in seiner Stadt ausgetragen werden konnte und bedankte sich bei den Spielern für die Teilnahme.
Die 7. Runde brachte klare Entscheidungen. IM Weinzettl erkämpfte einen Sieg gegen MK Hubert Koller und fixierte damit den Turniersieg. Nach einem Remis gegen den Litschauer MK Stefan Wagner holte sich NM Friedrich Wöber den Vizemeistertitel und den Titel eines Waldviertelmeister.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Endstand | ||||||||||||||||||||||||||
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Typ | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | Pkte | BH | BH | SB | Elo+/- | ||||||||
1 | 1 | IM | Weinzettl Ernst | 2276 | AUT | Asvoe Vhs Poechlarn/Kr. | 17 | w 1 | 7 | s 1 | 4 | w 1 | 2 | s ½ | 13 | w 1 | 3 | s ½ | 6 | w 1 | 6 | 31½ | 22½ | 26,25 | 1,5 | |
2 | 2 | NM | Woeber Friedrich DI. | 2158 | AUT | Sgm Voest Krems | S60 | 9 | s 1 | 11 | w 1 | 14 | s 1 | 1 | w ½ | 6 | s ½ | 4 | w 1 | 3 | s ½ | 5½ | 32½ | 23 | 24,75 | 7,1 |
3 | 4 | MK | Wagner Stefan | 2082 | AUT | Sk Zwettl, Noe | 19 | s 1 | 10 | w ½ | 11 | s ½ | 6 | w 1 | 15 | s 1 | 1 | w ½ | 2 | w ½ | 5 | 30½ | 21½ | 20,75 | 3,8 | |
4 | 5 | Illner Gerhard DI. | 1981 | AUT | Sk Zwettl, Noe | S60 | 29 | w 1 | 5 | s 1 | 1 | s 0 | 10 | w 1 | 16 | w 1 | 2 | s 0 | 13 | w 1 | 5 | 28½ | 21½ | 17,00 | 6,4 | |
5 | 12 | Rausch Rudolf | 1680 | AUT | Usc Bad Grosspertholz | 28 | s 1 | 4 | w 0 | 29 | s 1 | 13 | s 0 | 23 | w 1 | 14 | w 1 | 10 | s 1 | 5 | 21 | 15 | 12,50 | 28,4 | ||
6 | 3 | MK | Koller Hubert | 2093 | AUT | Sv Ybbs | S60 | 8 | w 1 | 15 | s 1 | 13 | w 1 | 3 | s 0 | 2 | w ½ | 7 | s 1 | 1 | s 0 | 4½ | 32½ | 23 | 18,75 | -3,2 |
7 | 8 | Allram Sebastian | 1817 | AUT | Sk Gross Siegharts | U18 | 21 | s 1 | 1 | w 0 | 10 | s ½ | 11 | w 1 | 17 | s 1 | 6 | w 0 | 16 | s 1 | 4½ | 28½ | 19½ | 16,00 | 13,0 | |
8 | 17 | Strasser Horst | 1513 | AUT | Waidhofen/Thaya | 6 | s 0 | 18 | w 1 | 9 | s ½ | 19 | w 1 | 14 | s 0 | 20 | w 1 | 15 | s 1 | 4½ | 26 | 18½ | 15,75 | 50,6 | ||
9 | 16 | Sindelka Vladimir Ing. | 1561 | CZE | Budejovice | S60 | 2 | w 0 | 27 | s 1 | 8 | w ½ | 16 | s 0 | 29 | s 1 | 17 | w 1 | 14 | s 1 | 4½ | 24 | 17½ | 12,75 | 42,3 | |
10 | 13 | Gruener Markus | 1671 | AUT | Sk Gross Siegharts | 30 | w 1 | 3 | s ½ | 7 | w ½ | 4 | s 0 | 20 | s 1 | 12 | w 1 | 5 | w 0 | 4 | 27½ | 21½ | 12,75 | 6,9 | ||
11 | 11 | Weinstabl Franz | 1754 | AUT | Sk Gross Siegharts | 22 | w 1 | 2 | s 0 | 3 | w ½ | 7 | s 0 | 21 | w 1 | 13 | s ½ | 19 | w 1 | 4 | 27 | 19 | 12,75 | 4,6 | ||
12 | 20 | Schlager Florian | 1297 | AUT | Sk Gross Siegharts | U10 | 13 | w 0 | 30 | s 1 | 16 | w 0 | 22 | s 1 | 26 | w 1 | 10 | s 0 | 23 | - + | 4 | 19½ | 14½ | 8,00 | 40,2 | |
13 | 6 | Grabenhofer Andreas | 1837 | AUT | Sparkasse Gars | 12 | s 1 | 26 | w 1 | 6 | s 0 | 5 | w 1 | 1 | s 0 | 11 | w ½ | 4 | s 0 | 3½ | 29½ | 22 | 12,00 | -8,1 | ||
14 | 7 | Schmidt Egon | 1819 | AUT | Sk Gross Siegharts | S60 | 23 | w 1 | 16 | s 1 | 2 | w 0 | 17 | s ½ | 8 | w 1 | 5 | s 0 | 9 | w 0 | 3½ | 29½ | 21 | 12,75 | -36,7 | |
15 | 10 | Orsario Wolfgang | 1759 | AUT | Waidhofen/Thaya | S60 | 18 | s 1 | 6 | w 0 | 19 | s 1 | 20 | w 1 | 3 | w 0 | 16 | s ½ | 8 | w 0 | 3½ | 27½ | 19½ | 11,75 | -27,5 | |
16 | 14 | Grabenhofer Erich | 1659 | AUT | Sparkasse Gars | 24 | s 1 | 14 | w 0 | 12 | s 1 | 9 | w 1 | 4 | s 0 | 15 | w ½ | 7 | w 0 | 3½ | 27 | 19½ | 12,25 | -1,5 | ||
17 | 15 | Modliba Franz | 1587 | AUT | Sgm Litschau-Eisgarn | 1 | s 0 | 21 | w 1 | 26 | s 1 | 14 | w ½ | 7 | w 0 | 9 | s 0 | 22 | w 1 | 3½ | 25½ | 18 | 8,75 | -4,6 | ||
18 | 26 | Weisgram Christian | 1218 | AUT | Sk Gross Siegharts | U12 | 15 | w 0 | 8 | s 0 | 22 | w 0 | 30 | s 1 | 27 | w 1 | 23 | s ½ | 26 | w 1 | 3½ | 18½ | 13 | 6,50 | 35,7 | |
19 | 18 | Neller Michael | 1390 | AUT | Sk Gross Siegharts | U12 | 3 | w 0 | 22 | s 1 | 15 | w 0 | 8 | s 0 | 24 | w 1 | 26 | s 1 | 11 | s 0 | 3 | 23½ | 17 | 6,50 | 9,7 | |
20 | 22 | Mayrhofer Dominik | 1290 | AUT | Sk Gross Siegharts | U14 | - | - - | 24 | w 1 | 28 | s 1 | 15 | s 0 | 10 | w 0 | 8 | s 0 | 27 | w 1 | 3 | 21½ | 16 | 6,00 | 36,1 | |
21 | 23 | Neller Gregor | 1273 | AUT | Sk Gross Siegharts | 7 | w 0 | 17 | s 0 | 23 | w ½ | 24 | w 1 | 11 | s 0 | 22 | s ½ | 28 | w 1 | 3 | 21 | 15½ | 6,25 | 17,2 | ||
22 | 28 | Prügl Thomas | 1200 | AUT | Sk Gross Siegharts | U14 | 11 | s 0 | 19 | w 0 | 18 | s 1 | 12 | w 0 | 25 | s 1 | 21 | w ½ | 17 | s 0 | 2½ | 24 | 17 | 8,50 | 18,9 | |
23 | 21 | Weisgram Erwin | 0 | AUT | Sk Gross Siegharts | 14 | s 0 | 28 | w ½ | 21 | s ½ | 25 | w 1 | 5 | s 0 | 18 | w ½ | 12 | - - | 2½ | 22½ | 16½ | 7,25 | 27,1 | ||
24 | 31 | Seper Günter | 0 | AUT | Sk Gross Siegharts | 16 | w 0 | 20 | s 0 | 27 | w 1 | 21 | s 0 | 19 | s 0 | 29 | w 1 | 25 | s ½ | 2½ | 20 | 15½ | 5,25 | 7,3 | ||
25 | 27 | Sprinzl Annika | 1200 | AUT | Sgm Litschau-Eisgarn | U14 | - | - - | 29 | - - | 30 | w 1 | 23 | s 0 | 22 | w 0 | 28 | s 1 | 24 | w ½ | 2½ | 17 | 12½ | 3,25 | 0,0 | |
26 | 24 | Seper Thomas | 1225 | AUT | Sk Gross Siegharts | U12 | 31 | - + | 13 | s 0 | 17 | w 0 | 29 | w 1 | 12 | s 0 | 19 | w 0 | 18 | s 0 | 2 | 19½ | 15 | 4,50 | -30,3 | |
27 | 25 | Matusch Madlen | 1223 | AUT | Sgm Litschau-Eisgarn | U14 | - | - - | 9 | w 0 | 24 | s 0 | 28 | w 1 | 18 | s 0 | 30 | w 1 | 20 | s 0 | 2 | 18½ | 13 | 2,00 | -29,9 | |
28 | 29 | Tschuden Gerald | 0 | AUT | Waidhofen/Thaya | 5 | w 0 | 23 | s ½ | 20 | w 0 | 27 | s 0 | 30 | - + | 25 | w 0 | 21 | s 0 | 1½ | 21½ | 15½ | 2,50 | -87,1 | ||
29 | 19 | Huber Daniel | 1349 | AUT | Sgm Litschau-Eisgarn | U14 | 4 | s 0 | 25 | - + | 5 | w 0 | 26 | s 0 | 9 | w 0 | 24 | s 0 | 30 | w ½ | 1½ | 20½ | 14½ | 4,00 | -81,2 | |
30 | 30 | Schlager Friedrich | 0 | AUT | Sk Gross Siegharts | 10 | s 0 | 12 | w 0 | 25 | s 0 | 18 | w 0 | 28 | - - | 27 | s 0 | 29 | s ½ | ½ | 19 | 14 | 0,50 | -80,3 |
6. Runde: IM Weinzettl muss gegen MK Wagner sein zweites Remis abgeben. Mit einem Sieg über DI Illner kann NM Wöber die Tabellenführung übernehmen. MK Koller gelingt ein Erfolg über Sebastian Allram.
5. Runde: Nachdem NM Friedrich Wöber und MK Hubert Koller remisierten, konnte IM Ernst Weinzettl nach einem Sieg über Andreas Grabenhofer die alleinige Führung übernehmen.
4. Runde: In der Spitzenpaarung konnte NM Friedrich Wöber gegen IM Ernst Weinzettl ein Remis erreichen. MK Hubert Koller musste gegen MK Stefan Wagner eine Niederlage einstecken.
3. Runde: In der dritten Runde ist das Teilnehmerfeld mit den zwei Damen aus Litschau komplett.
|
|
Franz Weinstabl kann dem weit höher eingeschätzten MK Stefan Wagner ein Remis abknöpfen. Die beiden Groß Sieghartser Hoffnungen Markus Grüner und Sebastian Allram trennen sich Unentschieden. Die Favoriten gewinnen ihre Partien.
2. Runde: Bereits in der zweiten Runde muss MK Stefan Wagner gegen Markus Grüner einen halben Punkt abgeben. Die Favoriten gewinnen ihre Partien.
1. Runde: Zum Start gaben sich die Favoriten keine Blöße und gewannen ihre Partien souverän. Die Spitzenpaarung lautete IM Ernst Weinzettl gegen Präsident Franz Modliba.
Das Teilnehmerfeld wird vom vierfachen Landesmeister IM Ernst Weinzettl (Pöchlarn) angeführt. Dahinter folgen NM DI Friedrich Wöber (Voest Krems), MK Hubert Koller (Ybbs), MK Stefan Wagner und DI Gerhard Illner (Waidhofen/Thaya).
|
|
Waldviertler Einzelmeisterschaft: Drei ehemalige Titelgewinner sind am Start. An der Spitze Altmeister und 14facher Titelträger DI Gerhard Illner vor Andreas Grabenhofer (1986) und Franz Weinstabl (1997).
|
|
|
|