Österreichische Fernschachmeisterschaft
Zur Übersicht!
| Jahr | Staatsmeister | NÖ.-Platzierung | Verein | |
| 1. MS | 1950-52 | Prameshuber Alexander | 4. Ziltener W. | Klosterneuburg |
| 2. MS | 1955-56 | Dr. Dückstein Andreas | 3. Spitzenberger Egon | Wien/Wr. Neustadt |
| Kaliwoda Kurt | ||||
| 3. MS | 1956-57 | Kallinger Oskar | 2. Spitzenberger Egon | Wien/Wr. Neustadt |
| 4. MS | 1958-59 | Watzl Leopold | 3. Spitzenberger Egon | Wien/Wr. Neustadt |
| 5. MS | 1959-61 | Helm Eugen | 3. Spitzenberger Egon | Wien/Wr. Neustadt |
| 6. MS | 1962-63 | Höllinger Engelbert | 4. Spitzenberger Egon | Wien/Wr. Neustadt |
| 7. MS | 1963-65 | Giselbrecht Josef | 3. Vytopil Franz | Wilhelmsburg |
| 8. MS | 1965-66 | Schätzel Friedrich | 3. Spitzenberger Egon | Wien/Wr. Neustadt |
| 9. MS | 1966-67 | Spitzenberger Egon | 2. Haydvogel Wilhelm | Horn |
| 10. DI Illner Gerhard | Waidhofen/Thaya | |||
| 10. MS | 1968-70 | Ude Hans-Eduard | 9. DI Illner Gerhard | Waidhofen/Thaya |
| 11. MS | 1971-73 | Danner Georg | 5. Spitzenberger Egon | Wien/Wr. Neustadt |
| 12. MS | 1973-74 | Kallinger Oskar | 2. Spitzenberger Egon | Wien/Wr. Neustadt |
| 13. MS | 1975-76 | Spitzenberger Egon | 5. Savio Alfred | Ternitz |
| 14. MS | 1977-78 | Rupp Wilhelm | 13. Dr. Nowak Rudolf | Mödling |
| 15. MS | 1979-80 | Roth Peter | 2. Koller Hubert | Ybbs |
| 4. Spitzenberger Egon | Wien/Wr. Neustadt | |||
| 16. MS | 1979-82 | Nußbaumer Johann | 2. Koller Hubert | Ybbs |
| 4. Weinmesser Rudolf | Hitiag Golling | |||
| 6. Kranabetter Anton | St. Pölten | |||
| 17. MS | 1983-85 | Juraczka Franz-Karl | 10. Prof. Urban Franz | St. Peter/Seiten. |
| 14. DI Vosta Franz | Baden | |||
| 19. Kranabetter Anton | St. Pölten | |||
| 18. MS | 1985-86 | Prof. Strauß Anton | 6. Prof. Urban Franz | St. Peter/Seiten. |
| 7. Drekonya Manfred | St. Pölten | |||
| 12. Kranabetter Anton | St. Pölten | |||
| 13. DI Vosta Franz | Baden | |||
| 19. MS | 1987-88 | OSTR Mag. Brandl Josef | 14. Kranabetter Anton | St. Pölten |
| 15. Wadsack Wolfgang | Amstetten | |||
| 20. MS | 1989-90 | Sommerbauer Norbert | 9. Kranabetter Anton | St. Pölten |
| 21. MS | 1991-92 | Zugrav Wolfgang | 6. Gindl Herbert | Wolkersdorf |
| 7. Kranabetter Anton | St. Pölten | |||
| 22. MS | 1993-94 | Wohlfahrt Herbert | 3. Gindl Herbert | Wolkersdorf |
| 13. Eibersberger Manfred | Baden | |||
| 14. Kranabetter Anton | St. Pölten | |||
| 23. MS | 1995-96 | Neuschmied Siegfried | 6. DI Walter Gerhard | Voest Krems |
| 7. Polsterer Heinz | St. Pölten | |||
| 17. Eibersberger Manfred | Baden | |||
| 24. MS | 1997-98 | Dr. Teichmeister Sven | 2. Neubauer Martin | Loosdorf |
| 4. Stagl Gerhard | Böheimkirchen | |||
| 6. DI Walter Gerhard | Voest Krems | |||
| 12. Rada Hannes | Wr. Neustadt | |||
| 14. Mag. Vögel Wolfgang | Stockerau | |||
| 25. MS | 1999-00 | Humer Wolfgang | 6. Stagl Gerhard | Böheimkirchen |
| 14. Rada Hannes | Wr. Neustadt | |||
| 26. MS | 2001-02 | Stagl Gerhard | 1. Stagl Gerhard | Böheimkirchen |
| 3. Löschnauer Rüdiger | Matzen | |||
| 4. DI Walter Gerhard | Voest Krems | |||
| 6. Mag. Gindl Erich | Wolkersdorf | |||
| 27. MS | 2003-05 | Löschnauer Rüdiger | 1. Löschnauer Rüdiger | Matzen |
| 2. Rogetzer Klaus | Gars | |||
| 28. MS | 2006-07 | Löschnauer Rüdiger | 1. Löschnauer Rüdiger | Matzen |
| 5. Rogetzer Klaus | Gars | |||
| 6. Rada Hannes | Wr. Neustadt |
Zum Anfang!