Bäckerei Eberl Schnellschachturnier
Beim am Wochenende erstmals als Aktiv Schachturnier ausgetragenen Bäckerei Eberl Open in Neumarkt konnte der Schachverein Ybbs gleich 52 schachbegeisterte Teilnehmer, darunter drei Internationale, einen Fide und drei Nationale Meister, begrüßen.
Um den Tagessieg kämpften vor allem die drei Topgesetzten Spieler, wobei sich schlussendlich, mit dem oberösterreicher IM Weiss Christian, der Turnierfavorit durchsetzte. Nach sieben heiß umkämpften Runden gewann er hauchdünn und nur aufgrund der besseren Drittwertung vor FM Kummer Helmut aus Wien. Dritter wurde mit IM Knoll Hermann, ebenfalls ein Spieler aus Oberösterreich. Als bester Bezirksspieler belegte Christian Ehs vom SV Ybbs den 16 Gesamtrang, knapp vor dem in Linz lebenden Pöchlarner Robert Gattermayer. Bester Senior im Starterfeld wurde NM Strobl Ferdinand vom KSV Böhlerwerk., bester Jugendlicher Klaus Benjamin aus St. Pölten und den Damenpreis Errang die erst 7 jährige Simon Lili aus Budapest, die mit ihrem Trainer IM Meszaros Andras extra aus Ungarn zum Turnier angereist kam. Als amtierende ungarische Meisterin der Klasse unter 8 Jahren, hat sie doch einige arrivierte Herren in die Schranken gewiesen. Mit 85 Jahren Lebenserfahrung ältester Teilnehmer im Turnier war der Linzer Josef Frech, der es mit immerhin 2,5 Punkten auf Platz 43 der Endtabelle schaffte.
Bei der speziellen Mannschaftswertung, gezählt werden die Punkte der jeweils vier pestplacierten Spieler und die eines Jugendspielers, konnte sich, nach dem Vorjahressieg des SV Ybbs, erstmals das Team aus St. Pölten den Wanderpokal und die 50 Euro Prämie sichern.
Beste Schachgrüße, Thomas Zeitlhofer
Endstand | ||||||||
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkte | BH | |
1 | 1 | IM | Weiss Christian | 2408 | AUT | Union Ansfelden | 6 | 33½ |
2 | 2 | FM | Kummer Helmut | 2370 | AUT | Sk Husek Wien | 6 | 33½ |
3 | 3 | IM | Knoll Hermann | 2364 | AUT | Union Ansfelden | 5½ | 31 |
4 | 6 | NM | Wadsack Wolfgang | 2201 | AUT | Sv Amstetten | 5 | 30½ |
5 | 5 | NM | Schueller Ernst | 2204 | AUT | Sv Sedda Bad Schallerbach | 5 | 30½ |
6 | 7 | Berthold Andreas | 2200 | GER | 5 | 30 | ||
7 | 16 | Neussner Siegfried | 2034 | AUT | Sk St.poelten | 5 | 27½ | |
8 | 15 | NM | Strobel Ferdinand Dkfm. | 2047 | AUT | Ksv Boehlerwerk | 5 | 27 |
9 | 21 | Ertelthalner Friedrich | 1815 | AUT | Ksv Boehlerwerk | 4½ | 29½ | |
10 | 4 | IM | Meszaros Andras | 2248 | HUN | 4½ | 29 | |
11 | 17 | Posch Roland | 2008 | AUT | Asvoe Vhs Poechlarn/Kr. | 4½ | 27½ | |
12 | 10 | MK | Wadsack Winfried | 2120 | AUT | Sv Amstetten | 4½ | 27½ |
13 | 11 | Juenger Heinz | 2093 | AUT | Sk St.poelten | 4½ | 25 | |
14 | 8 | MK | Loidl Florian | 2182 | AUT | Asvoe Vhs Poechlarn/Kr. | 4 | 32 |
15 | 12 | Kammerer Roman Mag. | 2076 | AUT | Sk St.poelten | 4 | 29½ | |
16 | 18 | Ehs Christian | 1951 | AUT | Sv Ybbs | 4 | 28 | |
17 | 14 | Gattermayer Robert Ing. | 2062 | AUT | Asvoe Vhs Poechlarn/Kr. | 4 | 26 | |
18 | 22 | Lichtenegger Wolfram Dr. | 1795 | AUT | Sk Voest Linz | 4 | 25½ | |
19 | 9 | NM | Woeber Friedrich DI. | 2131 | AUT | Sgm Voest Krems | 4 | 25 |
20 | 24 | Klaus Benjamin | 1752 | AUT | Sk St.poelten | 4 | 23½ | |
21 | 13 | MK | Koller Hubert | 2071 | AUT | Sv Ybbs | 4 | 20½ |
22 | 27 | Buchhas Johann | 1732 | AUT | Ksv Boehlerwerk | 3½ | 27½ | |
41 | Lachmaier Franz Sen. | 1559 | AUT | Esv Askö Westbahn Linz | 3½ | 27½ | ||
24 | 38 | Eder Andreas | 1594 | AUT | Sv Ybbs | 3½ | 25½ | |
25 | 23 | Fugger Christian | 1790 | AUT | Union Hartkirchen | 3½ | 25½ | |
26 | 26 | Schmoll Franz | 1740 | AUT | Asvoe Vhs Poechlarn/Kr. | 3½ | 25 | |
27 | 25 | Haslinger Adolf | 1744 | AUT | Sv Ybbs | 3½ | 24½ | |
28 | 19 | Schmidrathner Christian | 1869 | AUT | Sc Raika Sieghartskirchen | 3½ | 24 | |
29 | 35 | Strick Bernhard | 1635 | AUT | Ksv Boehlerwerk | 3½ | 22½ | |
30 | 31 | Ruh Thomas | 1724 | AUT | Sk St.poelten | 3½ | 22½ | |
31 | 42 | Rauscher Erwin | 1554 | AUT | Asv Linz | 3½ | 21 | |
32 | 20 | Spielleuthner Simon | 1867 | AUT | Asvoe Vhs Poechlarn/Kr. | 3½ | 20 | |
33 | 28 | Hofer Walter | 1727 | AUT | Sv Ybbs | 3 | 25 | |
34 | 45 | Wadsack Michael | 1532 | AUT | Sv Amstetten | 3 | 23 | |
35 | 30 | Rechberger Franz | 1725 | AUT | Sv Amstetten | 3 | 22½ | |
36 | 32 | Honauer Gerhard | 1693 | AUT | Sv Ybbs | 3 | 22 | |
37 | 51 | Pittner Stefan | 0 | AUT | 3 | 17½ | ||
38 | 52 | Simon Lili | 0 | HUN | 3 | 16½ | ||
39 | 29 | Griessenberger Markus | 1726 | AUT | Sv Mauer Oehling | 2½ | 26 | |
40 | 34 | Werle Herbert | 1680 | AUT | Sk Moosbierbaum | 2½ | 24 | |
41 | 33 | Pilter Hans | 1686 | AUT | Sst St. Leonhard | 2½ | 22 | |
42 | 36 | Ehs Dominik | 1610 | AUT | Sv Ybbs | 2½ | 20½ | |
43 | 40 | Frech Josef | 1576 | AUT | Esv Askö Westbahn Linz | 2½ | 20 | |
44 | 46 | Prinz Benjamin | 1419 | AUT | Sk St.poelten | 2½ | 19½ | |
45 | 37 | Zapfel Paul | 1599 | AUT | Asvoe Vhs Poechlarn/Kr. | 2 | 23½ | |
46 | 47 | Kloibhofer Andreas | 1415 | AUT | Sv Ybbs | 2 | 21½ | |
47 | 44 | Felsner Johann | 1550 | AUT | Asvoe Vhs Poechlarn/Kr. | 2 | 21½ | |
48 | 39 | Riedl Ernst | 1585 | AUT | Sst St. Leonhard | 2 | 20 | |
49 | 49 | Ehs Christopher | 1235 | AUT | Sv Ybbs | 2 | 20 | |
50 | 43 | Hofbauer Martin | 1551 | AUT | Asvoe Vhs Poechlarn/Kr. | 2 | 17 | |
51 | 48 | Dzombic Redzep | 1333 | CRO | Asvoe Vhs Poechlarn/Kr. | 1½ | 16 | |
52 | 50 | Aschauer Rudolf | 1200 | AUT | Sg Vorchdorf | 0 | 18½ |
Der JugendsiegerKlaus Benjamin (Schachklub St.Pölten)brachte es mit 4 Punkten auf dem 20. Platz und wurde hiefür vom Organisator Thomas Zeitlhofer (Neumarkt) geehrt.
Mit Platz 8 und 5 Punkten war Seniorensieger Dkfm.
Ferdinand Strobl (Böhlerwerk)bei der Preisübergabe durch Organisator Thomas
Zeitlhofer sehr zufrieden.
Mit über 85 Jahren Josef Frech, ESV Westbahn Linz brachte
es als ältester Teilnehmer auf 2,5 Punkten und Platz 43 unter 52 Teilnehmern
beim Bäckerei Eberl Schnellschachturnier in Neumarkt. Wie wichtig die geistige
Aktivität, wofür einem Schach die Durchblutung im Kopf von Altersdemenc schützen
mag.