Zu den Schachergebnissen der Österreicher
Die Weltelite des Schachs ist am Start:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Damen:
Polen | - | Österreich | 3:1 |
Österreich | - | IPCA | 3,5:0,5 |
Sri Lanka | - | Österreich | 1:3 |
Österreich | - | Bangladesh | 3:1 |
Tschechien | - | Österreich | 1:3 |
Österreich | - | Russland | 1:3 |
Armenien | - | Österreich | 3:1 |
Österreich | - | Türkei | 3:1 |
Moldavien | - | Österreich | 2:2 |
Österreich | - | Italien | 1,5:2,5 |
Österreich | - | Schottland | 2,5:1,5 |
1. Runde: | |||||||
9 | Poland (POL) | Elo | - | 36 | Austria (AUT) | Elo | 3:1 |
IM | Socko Monika | 2434 | - | WFM | Kopinits Anna-Christina | 2270 | 1 - 0 |
IM | Rajlich Iweta | 2404 | - | WFM | Novkovic Julia | 2161 | 0 - 1 |
WGM | Zawadzka Jolanta | 2378 | - | WIM | Mira Helene | 2115 | 1 - 0 |
WIM | Majdan Joanna | 2284 | - | Newrkla Katharina | 2071 | 1 - 0 | |
2. Runde: | |||||||
36 | Austria (AUT) | Elo | - | 68 | IPCA (IPCA) | Elo | 3½: ½ |
IM | Moser Eva | 2376 | - | WFM | Melnik Galina | 2062 | 1 - 0 |
WFM | Kopinits Anna-Christina | 2270 | - | WFM | Zykina Nadezhda | 2108 | 1 - 0 |
WFM | Novkovic Julia | 2161 | - | Jennitha Anto K | 1998 | 1 - 0 | |
Newrkla Katharina | 2071 | - | Kaydanovich Marina | 1855 | ½ - ½ | ||
3. Runde: | |||||||
81 | Sri Lanka (SRI) | Elo | - | 36 | Austria (AUT) | Elo | 1:3 |
WCM | Wijesuriya G V | 1937 | - | IM | Moser Eva | 2376 | 0 - 1 |
Walallawita Lihini | 1818 | - | WFM | Kopinits Anna-Christina | 2270 | 0 - 1 | |
Perera Anjana | 1830 | - | WFM | Novkovic Julia | 2161 | ½ - ½ | |
Thilakawardana Supeshala | 1815 | - | WIM | Mira Helene | 2115 | ½ - ½ | |
4. Runde: | |||||||
36 | Austria (AUT) | Elo | - | 61 | Bangladesh (BAN) | Elo | 3:1 |
IM | Moser Eva | 2376 | - | WFM | Shamima Akter Liza | 2094 | 1 - 0 |
WFM | Kopinits Anna-Christina | 2270 | - | Khan Nazrana | 1987 | 1 - 0 | |
WFM | Novkovic Julia | 2161 | - | WFM | Parveen Seyda Shabana | 2079 | ½ - ½ |
Newrkla Katharina | 2071 | - | WFM | Parveen Tanima | 2066 | ½ - ½ | |
5. Runde: | |||||||
18 | Czech Republic (CZE) | Elo | - | 36 | Austria (AUT) | Elo | 1:3 |
IM | Jackova Jana | 2360 | - | IM | Moser Eva | 2376 | 0 - 1 |
WGM | Kulovana Eva | 2286 | - | WFM | Kopinits Anna-Christina | 2270 | 1 - 0 |
WGM | Richtrova Eliska | 2270 | - | WFM | Novkovic Julia | 2161 | 0 - 1 |
WFM | Pertlova Sona | 2239 | - | WIM | Mira Helene | 2115 | 0 - 1 |
6. Runde: | |||||||
36 | Austria (AUT) | Elo | - | 1 | Russia (RUS) | Elo | 01:03 |
IM | Moser Eva | 2376 | - | GM | Kosteniuk Alexandra | 2525 | ½ - ½ |
WFM | Kopinits Anna-Christina | 2270 | - | IM | Kosintseva Nadezhda | 2468 | ½ - ½ |
WFM | Novkovic Julia | 2161 | - | IM | Korbut Ekaterina | 2459 | 0 - 1 |
Newrkla Katharina | 2071 | - | WGM | Pogonina Natalija | 2474 | 0 - 1 | |
7. Runde: | |||||||
6 | Armenia (ARM) | Elo | - | 36 | Austria (AUT) | Elo | 03:01 |
IM | Mkrtchian Lilit | 2443 | - | IM | Moser Eva | 2376 | ½ - ½ |
WGM | Aginian Nelly | 2325 | - | WFM | Kopinits Anna-Christina | 2270 | 1 - 0 |
WIM | Galojan Lilit | 2305 | - | WFM | Novkovic Julia | 2161 | 1 - 0 |
WIM | Andriasian Siranush | 2290 | - | WIM | Mira Helene | 2115 | ½ - ½ |
8. Runde: | |||||||
36 | Austria (AUT) | Elo | - | 42 | Turkey (TUR) | Elo | 03:01 |
IM | Moser Eva | 2376 | - | WIM | Topel Zehra | 2214 | 1 - 0 |
WFM | Kopinits Anna-Christina | 2270 | - | WIM | Yildiz Betul Cemre | 2219 | ½ - ½ |
WFM | Novkovic Julia | 2161 | - | WFM | Ozturk Kubra | 2254 | ½ - ½ |
WIM | Mira Helene | 2115 | - | WFM | Bayrak Asli | 2005 | 1 - 0 |
9. Runde: | |||||||
32 | Moldova (MDA) | Elo | - | 36 | Austria (AUT) | Elo | 02:02 |
IM | Petrenko Svetlana | 2285 | - | IM | Moser Eva | 2376 | 0 - 1 |
WGM | Smokina Karolina | 2235 | - | WFM | Kopinits Anna-Christina | 2270 | 1 - 0 |
WGM | Partac Elena | 2168 | - | WFM | Novkovic Julia | 2161 | ½ - ½ |
WIM | Bulmaga Irina | 2287 | - | Newrkla Katharina | 2071 | ½ - ½ | |
10. Runde: | |||||||
36 | Austria (AUT) | Elo | - | 33 | Italy (ITA) | Elo | 1½:2½ |
IM | Moser Eva | 2376 | - | IM | Sedina Elena | 2365 | ½ - ½ |
WFM | Kopinits Anna-Christina | 2270 | - | WGM | Zimina Olga | 2368 | 1 - 0 |
WFM | Novkovic Julia | 2161 | - | WFM | Ambrosi Eleonora | 2128 | 0 - 1 |
Newrkla Katharina | 2071 | - | WFM | De Rosa Maria | 2083 | 0 - 1 | |
11. Runde: | |||||||
36 | Austria (AUT) | Elo | - | 71 | Scotland (SCO) | Elo | 2½:1½ |
IM | Moser Eva | 2376 | - | Lang Heather | 2063 | 1 - 0 | |
WFM | Kopinits Anna-Christina | 2270 | - | Giulian Rosemary A | 2032 | 1 - 0 | |
WFM | Novkovic Julia | 2161 | - | Wilman Carey | 2037 | 0 - 1 | |
WIM | Mira Helene | 2115 | - | Hughes Rhian | 1796 | ½ - ½ |
Herren:
Norwegen | - | Österreich | 3:1 |
Österreich | - | Jordanien | 2,5:1,5 |
Sri Lanka | - | Österreich | 0:4 |
Österreich | - | Turkmenistan | 3:1 |
Indien | - | Österreich | 3:1 |
Österreich | - | Ägypten | 3,5:0,5 |
Österreich | - | Slowenien | 1:3 |
Portugal | - | Österreich | 1,5:2,5 |
Österreich | - | Litauen | 2:2 |
Usbekistan | - | Österreich | 2:2 |
Österreich | - | Estland | 2:2 |
1. Runde: | |||||||
19 | Norway (NOR) | Elo | - | 54 | Austria (AUT) | Elo | 3:1 |
GM | Carlsen Magnus | 2786 | - | GM | Ragger Markus | 2518 | 1 - 0 |
GM | Agdestein Simen | 2588 | - | GM | Kindermann Stefan | 2517 | ½ - ½ |
GM | Lie Kjetil A | 2526 | - | IM | Atlas Valery | 2465 | 1 - 0 |
GM | Johannessen Leif Erlend | 2545 | - | IM | Neubauer Martin | 2422 | ½ - ½ |
2. Runde: | |||||||
54 | Austria (AUT) | Elo | - | 93 | Jordan (JOR) | Elo | 2½:1½ |
GM | Ragger Markus | 2518 | - | Samhouri Bilal | 2205 | 1 - 0 | |
GM | Kindermann Stefan | 2517 | - | FM | Rimawi B T | 2221 | 1 - 0 |
IM | Neubauer Martin | 2422 | - | FM | Mohannad Farhan | 2269 | ½ - ½ |
IM | Baumegger Siegfried | 2445 | - | FM | Samhouri A | 2378 | 0 - 1 |
3. Runde: | |||||||
112 | Sri Lanka (SRI) | Elo | - | 54 | Austria (AUT) | Elo | 0:4 |
Russell M K A | 2230 | - | GM | Ragger Markus | 2518 | 0 - 1 | |
Peiris T G M | 2100 | - | GM | Kindermann Stefan | 2517 | 0 - 1 | |
Rajapakse R M C M | 2132 | - | IM | Neubauer Martin | 2422 | 0 - 1 | |
Annurudha G C | 2212 | - | IM | Baumegger Siegfried | 2445 | 0 - 1 | |
4. Runde: | |||||||
54 | Austria (AUT) | Elo | - | 77 | Turkmenistan (TKM) | Elo | 3:1 |
GM | Ragger Markus | 2518 | - | IM | Kakageldyev Amanmurad | 2449 | 1 - 0 |
GM | Kindermann Stefan | 2517 | - | FM | Esenov Annaberdi | 2319 | 1 - 0 |
IM | Atlas Valery | 2465 | - | Atabaev Yusyup | 2219 | 1 - 0 | |
IM | Neubauer Martin | 2422 | - | IM | Amanov Mesgen | 2357 | 0 - 1 |
5. Runde: | |||||||
13 | India (IND) | Elo | - | 54 | Austria (AUT) | Elo | 03:01 |
GM | Sasikiran Krishnan | 2694 | - | GM | Ragger Markus | 2518 | ½ - ½ |
GM | Harikrishna P | 2659 | - | GM | Kindermann Stefan | 2517 | 1 - 0 |
GM | Ganguly Surya Shekhar | 2603 | - | IM | Atlas Valery | 2465 | 1 - 0 |
GM | Geetha Narayanan Gopal | 2548 | - | IM | Neubauer Martin | 2422 | ½ - ½ |
6. Runde: | |||||||
54 | Austria (AUT) | Elo | - | 49 | Egypt (EGY) | Elo | 3½: ½ |
GM | Ragger Markus | 2518 | - | GM | Adly Ahmed | 2586 | 1 - 0 |
GM | Kindermann Stefan | 2517 | - | GM | Amin Bassem | 2560 | 1 - 0 |
IM | Atlas Valery | 2465 | - | IM | Ezat Mohamed | 2425 | 1 - 0 |
IM | Baumegger Siegfried | 2445 | - | IM | Frhat Ali | 2418 | ½ - ½ |
7. Runde: | |||||||
54 | Austria (AUT) | Elo | - | 28 | Slovenia (SLO) | Elo | 01:03 |
GM | Ragger Markus | 2518 | - | GM | Beliavsky Alexander G | 2619 | ½ - ½ |
IM | Atlas Valery | 2465 | - | GM | Pavasovic Dusko | 2597 | 0 - 1 |
IM | Neubauer Martin | 2422 | - | IM | Borisek Jure | 2548 | 0 - 1 |
IM | Baumegger Siegfried | 2445 | - | IM | Skoberne Jure | 2501 | ½ - ½ |
8. Runde: | |||||||
61 | Portugal (POR) | Elo | - | 54 | Austria (AUT) | Elo | 1½:2½ |
GM | Galego Luis | 2484 | - | GM | Ragger Markus | 2518 | ½ - ½ |
FM | Dias Paulo | 2406 | - | GM | Kindermann Stefan | 2517 | 0 - 1 |
IM | Rocha Sergio | 2417 | - | IM | Neubauer Martin | 2422 | ½ - ½ |
FM | Pereira Ruben | 2437 | - | IM | Baumegger Siegfried | 2445 | ½ - ½ |
9. Runde: | |||||||
54 | Austria (AUT) | Elo | - | 35 | Lithuania (LTU) | Elo | 02:02 |
GM | Ragger Markus | 2518 | - | GM | Kveinys Aloyzas | 2533 | 1 - 0 |
GM | Kindermann Stefan | 2517 | - | GM | Rozentalis Eduardas | 2577 | 0 - 1 |
IM | Atlas Valery | 2465 | - | GM | Sulskis Sarunas | 2572 | ½ - ½ |
IM | Neubauer Martin | 2422 | - | IM | Zagorskis Darius | 2509 | ½ - ½ |
10. Runde: | |||||||
33 | Uzbekistan (UZB) | Elo | - | 54 | Austria (AUT) | Elo | 02:02 |
GM | Kasimdzhanov Rustam | 2672 | - | GM | Ragger Markus | 2518 | ½ - ½ |
IM | Khamrakulov Dzhurabek | 2533 | - | GM | Kindermann Stefan | 2517 | 1 - 0 |
GM | Barsov Alexei | 2513 | - | IM | Atlas Valery | 2465 | ½ - ½ |
GM | Safin Shukhrat | 2510 | - | IM | Baumegger Siegfried | 2445 | 0 - 1 |
11. Runde: | |||||||
54 | Austria (AUT) | Elo | - | 51 | Estonia (EST) | Elo | 02:02 |
GM | Ragger Markus | 2518 | - | GM | Kulaots Kaido | 2556 | ½ - ½ |
GM | Kindermann Stefan | 2517 | - | GM | Kanep Meelis | 2524 | 1 - 0 |
IM | Atlas Valery | 2465 | - | IM | Liiva Riho | 2460 | 0 - 1 |
IM | Baumegger Siegfried | 2445 | - | IM | Sepp Olav | 2440 | ½ - ½ |
Zur Stadt: In der Stadt Dresden, die im Februar 1945 von englischen und amerikanischen Fliegerverbänden binnen eines Tages in Schutt und Asche gelegt wurde, weist in der Altstadt nichts mehr auf dieses schreckliche Ereignis hin. Alle Denkmäler der Stadt wurde wieder aufgebaut. An den noch freien Plätze stehen Baukräne, wo Häuser, wie sie vor der Bombardierung bestanden haben, aufgebaut werden.
|
|
|
|
|
|
|