Der erst 17- jährige Andy Matevosyan vom Schachklub Ternitz gewinnt die 10. Auflage des Biedermeier Open in Markt Piesting.
Punktegleich, hinter Matevosyan belegen die Elofavoriten IM Attila Kiss, FM Tamas Ruck und der für den SK Niederabsdorf spielende Deutsche Andreas Teuber die Plätze.
Bester Spieler unter Elo 2000 wird Johann Perndl vom SK Baden, den Kategoriepreis unter Elo 1800 holt sich Johann Thiel vom SV Sollenau.
Eine weitere Talentprobe legt der U12 Staatsmeister Christoph Menezes ab, der mit 3/5 den hervorragenden 6. Rang belegt.
Das B- Turnier holt sich ebenfalls ein Spieler vom Ternitzer SK.
Borz Radu Beniamin fährt einen ungefährdeten Start Ziel Sieg mit 4,5 Punkten ein. Rang zwei mit 4 Punkten geht an den Piestingtaler Wilhelm Schiechl. Die Ränge 3-5 holen sich die punktegleichen Helmut Czvitkovics, Christoph Murr und Adi Reuscher.
Als beste Nachwuchshoffnung belegt die 3. der U10 Mädchenstaatsmeisterschaften, Denise Trippold vom SK Gloggnitz, den 6. Gesamtrang.
Endstand | ||||||||
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkte | BH | |
1 | 6 | Matevosyan Andy | 2114 | AUT | Sk Ternitz | 4 | 15½ | |
2 | 1 | IM | Kiss Attila | 2379 | HUN | Tsv Hartberg | 4 | 15 |
3 | 2 | FM | Ruck Tamas | 2328 | HUN | 4 | 14½ | |
4 | 5 | Teuber Andreas | 2154 | GER | Sk Niederabsdorf | 4 | 14 | |
5 | 7 | MK | Zojer Thomas | 2079 | AUT | Sgm Bad Voeslau-Kottingbr | 3½ | 14½ |
6 | 13 | Menezes Christoph | 1801 | AUT | Sk Wien-Ottakring | 3½ | 13½ | |
7 | 3 | NM | Zetthofer Gerald | 2273 | AUT | Wien-Waehring | 3 | 17 |
8 | 9 | Perndl Johann | 1995 | AUT | Schachklub Baden | 3 | 15½ | |
9 | 16 | Thiel Johann | 1774 | AUT | Sv Sollenau | 3 | 15 | |
10 | 8 | Zojer Stefan | 2044 | AUT | Sgm Bad Voeslau-Kottingbr | 3 | 14½ | |
11 | 12 | Lehner Erich | 1824 | AUT | Sk Voesendorf | 3 | 12 | |
12 | 14 | Karner Alois | 1777 | AUT | Sv Sollenau | 3 | 10 | |
13 | 11 | Haas Bernhard | 1986 | AUT | Sgm Bad Voeslau-Kottingbr | 2½ | 14 | |
14 | 10 | MK | Wurdits Robert | 1986 | AUT | Landesverband Wien | 2½ | 11½ |
15 | 17 | Hirsch Johann DI. | 1752 | AUT | Sk Maschinenhof Krieglach | 2½ | 10½ | |
16 | 22 | Lechner Daniel | 1702 | AUT | Sgm Bad Voeslau-Kottingbr | 2½ | 10½ | |
17 | 18 | Beck Rudolf | 1749 | AUT | Sgm Bad Voeslau-Kottingbr | 2 | 14 | |
18 | 28 | Woltron Karl | 1632 | AUT | Sk Gloggnitz | 2 | 13 | |
19 | 15 | Thier Robert | 1776 | AUT | Sk Ternitz | 2 | 13 | |
20 | 4 | Sadilek Peter | 2167 | AUT | Wien-Waehring | 2 | 11 | |
21 | 20 | Stachl Josef | 1703 | AUT | Sk Piestingtal | 2 | 11 | |
22 | 21 | Hammerstiel Alfred | 1702 | AUT | Sk Ternitz | 2 | 9½ | |
23 | 25 | Zacsek Josef | 1667 | AUT | Sv Sollenau | 1½ | 11 | |
24 | 23 | Mursteiner Gerhard | 1689 | AUT | Sk Ternitz | 1½ | 9½ | |
25 | 27 | Steiner Helmut | 1637 | AUT | Sgm Bad Voeslau-Kottingbr | 1½ | 9 | |
26 | 19 | Duske Helmut | 1747 | AUT | 1. Wiener Neustaedter Sv | 1½ | 9 | |
27 | 26 | Kropelnicki Roman | 1651 | AUT | Pottschach | 1 | 12½ | |
28 | 24 | Wiesauer Alois | 1688 | AUT | Sgm Bad Voeslau-Kottingbr | 0 | 10 |
B-Turnier
Endstand | |||||||
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkte | BH |
1 | 1 | Borz Radu-Beniamin | 1566 | AUT | Sk Ternitz | 4½ | 15½ |
2 | 5 | Schiechl Wilhelm | 1459 | AUT | Sk Piestingtal | 4 | 12½ |
3 | 2 | Czvitkovics Helmut | 1556 | AUT | 3½ | 14½ | |
4 | 7 | Murr Christoph | 1383 | AUT | 3½ | 14 | |
5 | 4 | Reuscher Adi | 1488 | AUT | Sk Piestingtal | 3½ | 13 |
6 | 8 | Trippold Denise | 1318 | AUT | Sk Gloggnitz | 3 | 15 |
7 | 10 | Cecka Erwin | 1269 | AUT | Schachklub Baden | 3 | 14 |
8 | 11 | Skopetz Friedrich | 1250 | AUT | Schachklub Baden | 3 | 12½ |
9 | 3 | Freyler Fritz | 1537 | AUT | Sk Gloggnitz | 3 | 11½ |
10 | 9 | Mautner Michael | 1274 | AUT | Sk Gloggnitz | 2½ | 17 |
11 | 19 | Pototschnig Nikolaus | 0 | AUT | Sk Piestingtal | 2½ | 11½ |
12 | 6 | Richter Paul Dr. | 1452 | AUT | Sk Piestingtal | 2½ | 10½ |
13 | 16 | Gschaider Maximilian | 0 | AUT | Sk Piestingtal | 2 | 12 |
14 | 12 | Czipin Marcel | 1200 | AUT | Sk Gloggnitz | 2 | 10½ |
15 | 13 | Edlinger Karl | 1200 | AUT | Sk Gloggnitz | 2 | 10 |
16 | 17 | Lechner Timo | 0 | AUT | Sgm Bad Voeslau-Kottingbr | 1½ | 13 |
17 | 18 | Pototschnig Katharina | 0 | AUT | Sk Piestingtal | 1½ | 11½ |
18 | 14 | Neuwirth Eva | 1200 | AUT | Sk Gloggnitz | 1 | 10½ |
19 | 20 | Schmutzer Eric | 0 | AUT | Sk Piestingtal | 1 | 9½ |
20 | 15 | Filipovic Marko | 0 | AUT | Sk Piestingtal | ½ | 11½ |
Martin Pototschnig