Rekordteilnahme!

 

NÖ – ASKÖ – Landesschnellschachmeisterschaft

 

Bemerkenswerter Weise gab es in jeder Runde durch rasantes Angiffsspiel einige Überraschungen. Nach 4 Runde wurde das Feld von FM Florian Sandhöfner, IM Aco Alvir und Siegfried Neussner angeführt. IM Alvir konnte mit seinem Sieg im direkten Duell gegen FM Sandhöfner in der 5. Runde die alleinige Führung übernehmen, während Neussner remisierte. In der 6. Runde konnten die Verfolger durch ein Remis von IM Alvir gegen Neussner aufschließen. In der 7. Runde remisierte IM Alvir gegen seinen Vereinskollegen IM Mahdy. In heißen Partien um die weiteren Stockerlplätze konnte sich CM Wolfgang Wadsack gegen seinen Vereinskollegen FM Erwin Rumpl durchsetzen. Gleiches gelang dem für Amstetten spielenden FM Sandhöfner  gegen den St. Pöltner Neussner.

 

ASKOE-Landesmeister Wolfgang Wadsack

 

Nach 7 Runden spannender Wettkämpfe konnten Turnierleiter Winfried Wadsack und der Vizepräsident der NÖ – ASKÖ  Dir. Fritz Etlinger mit der Siegerehrung beginnen.

 

ASKOE-Jugendlandesmeister Wadsack Michael

Dritter Sandhoefner Florian

Erster Alvir Aco

Jugendsieger Menezes  Christoph

Der Währinger IM Alvir Aco gewann das Turnier mit 6 Punkten und der besseren Feinwertung vor dem Amstettner  CM Wolfgang Wadsack, der ebenfalls 6 Punkte erzielte. Dritter wurde FM Florian Sandhöfner vom Schachverein Amstetten mit 5 ½ Punkten. Der Amstettner Franz Rechberger gewann das zweite Viertel, der Steyrer CM Reinhard Ziebermayr das dritte Viertel und Min Wu von Donaustadt  das vierte Viertel. Die Jugendwertung konnte der Ottakringer Christoph Menezes gewinnen.

 

Kategoriepreis Ziebermayr Reinhard

Kategoriepreis Rechberger Franz

Kategoriepreis Wu Min

 

NÖ – ASKÖ – Landesmeister wurde CM Wolfgang Wadsack und Michael Wadsack wurde NÖ – ASKÖ – Jugendlandesmeister.

Außerdem gab es wieder einige Überraschungspreise. Die Amstettner Turnierserie wird im Juni mit dem Jugendturnier fortgesetzt.

Zweiter Wolfgang Wadsack

 

Endstand              
                 
Rg. SNr   Name Elo FED Verein Pkte Fide
1 2 IM Alvir Aco 2315 AUT Raffeisen Währing 6 26½
2 6 CM Wadsack Wolfgang 2149 AUT Sv Amstetten 6 24
3 4 FM Sandhoefner Florian 2233 AUT Sv Amstetten 24
4 1 IM Mahdy Khaled 2385 AUT Raffeisen Währing 23½
5 14 CM Bozinovic Boban 2056 AUT Sz Favoriten Wien 21½
6 19   Rechberger Franz 1986 AUT Sv Amstetten 21
7 16   Neussner Siegfried 2021 AUT Sk St.Poelten 5 24½
8 3 FM Rumpl Erwin Mag. 2273 AUT Sv Amstetten 5 23
9 22   Aigner Gerhard Ing. 1912 AUT Spg. Vorwaerts/Msv Steyr 5 20
10 10   Blasl Dietmar 2104 AUT Spg. Vorwaerts/Msv Steyr 5 20
11 18   Dumancic Pero 1999 CRO Sv Amstetten 5 20
12 25   Peichel Roland 1878 AUT Sk Hernals Wien 5 18
13 5   Menezes Christoph 2187 AUT Sk Wien-Ottakring 21
14 8   Urankar Hans-Peter 2139 GER Schachclub Unterhaching E.V. 20
15 12 MK Steiner Heinz 2081 AUT Sv Ybbs 19½
16 21   Ross Helmut 1928 AUT Sk St.Poelten 18
17 24   Buchhas Johann 1880 AUT Ksv Boehlerwerk 14
18 9   Steiner Guenther 2122 AUT Union Neuhofen/Krems 4 20
19 15   Pernerstorfer Johannes 2042 AUT Sk St.Poelten 4 20
20 20   Heissenberger Andreas 1983 AUT Sk Bad Sauerbrunn 4 18
21 13   Suess Werner DI. 2078 AUT Irdning 4 18
22 17   Weiss Matthäus 2021 AUT Sg Gablitz-Purkersdorf 4 17½
23 11 MK Koller Hubert 2100 AUT Sv Ybbs 4 17½
24 27   Ehs Dominik 1867 AUT Sv Ybbs 4 17
25 30   Fugger Christian 1807 AUT Union Hartkirchen 4 17
26 7 MK Steigerstorfer Erich 2147 AUT Atsv Stein-Steyr 4 17
27 28   Gradinger Alois 1836 AUT Sk St.Poelten 4 16½
28 37 CM Ziebermayr Reinhard 1741 AUT Spg. Vorwaerts/Msv Steyr 4 15
29 23   Gattermayer Robert Ing. 1894 AUT Asvoe Vhs Poechlarn/Kr. 4 15
30 38   Thurner Manfred 1729 AUT 1. Wiener Neustaedter Sv 4 14
31 41   Ertelthalner Friedrich 1711 AUT Ksv Boehlerwerk 4 13
32 49   Wu Jiong 1517 AUT Sc Donaustadt Wien 4 11
33 36   Schachinger Lukas 1747 AUT Sv Amstetten 4 10
34 32   Edenhauser Manfred 1763 AUT Ksv Boehlerwerk 17
35 26   Wu Yu 1874 AUT Sc Donaustadt Wien 16
36 35   Almer Guenter 1751 AUT Spg. Vorwaerts/Msv Steyr 15
37 45   Hofmann Herbert 1596 AUT Sg Gablitz-Purkersdorf 12
38 56   Wu Min 1439 AUT Sc Donaustadt Wien 11
39 29   Surtmann Leopold 1811 AUT Askoe Leonding 3 15
40 33   Griessenberger Markus 1760 AUT Sv Mauer Oehling 3 15
41 43   Wadsack Michael 1639 AUT Sv Amstetten 3 13
42 58   Haselmann Patrick 1365 AUT Irdning 3 13
43 40   Wurzer Erich Ing. 1715 AUT Sg Gablitz-Purkersdorf 3 12
44 39   Schiestl Josef 1719 AUT Irdning 3 12
45 46   Stadlbauer Kurt 1592 AUT Sv Mauer Oehling 3 12
46 42   Pantelic Slobodan 1672 AUT Raffeisen Währing 3 12
47 47   Mostbauer Peter 1561 AUT Sg Gablitz-Purkersdorf 3 11
48 34   Gruber Johann Ing. 1758 AUT Spg. Vorwaerts/Msv Steyr 3 10½
49 50   Wallner Paul 1510 AUT Sk St.Poelten 3 10
50 51   Riedl Ernst 1508 AUT Sst St. Leonhard 3 10
51 53   Wu Hao 1461 AUT Sc Donaustadt Wien 3 9
52 48   Raab Anton 1536 AUT Sv Mauer Oehling 3 8
53 68   Tieber Thomas 0 AUT Sv Amstetten 11½
54 54   Suess Emil 1452 AUT Irdning 10½
55 31   Fallmann Friedrich 1803 AUT Sv Mauer Oehling 2 12
56 67   Schwaiger Jakob 0 AUT Spg. Vorwaerts/Msv Steyr 2 10
57 55   Tieber Michael 1443 AUT Sv Amstetten 2 9
58 44   Kaufmann Peter 1598 AUT Asvoe Vhs Poechlarn/Kr. 2
59 61   Kogler Dominik 1299 AUT Spg. Vorwaerts/Msv Steyr 2 7
60 57   Ehs Christopher 1411 AUT Sv Ybbs 2 7
61 52   Stubauer Leopold 1501 AUT Spg. Vorwaerts/Msv Steyr 2 7
62 62   Wolflehner Robert 1261 AUT Sv Amstetten 2 6
63 60   Steinkellner Anton 1313 AUT Sv Mauer Oehling 2 5
64 59   Gelbenegger Patrick 1327 AUT Spg. Vorwaerts/Msv Steyr 2 4
65 63   Wadsack Thomas 1222 AUT Sv Amstetten 1 3
66 65   Malzner Lisa 0 AUT Sv Amstetten 1 2
67 64   Blamauer Roland 0 AUT Sv Amstetten 1 1
68 66   Ressl Tobias 0 AUT Ksv Boehlerwerk 0 0

 

 

Mit freundlichen Grüßen

Winfried Wadsack