Amstettner Stadtmeisterschaft
Internationaler Meister ist nicht zu biegen!
Von Mittwoch bis Sonntag wurde die sechste Amstettner Stadtmeisterschaft in fünf Runden ausgetragen. Diesmal nahmen Denksportler aus 13 Vereinen teil. Mit 40 Schachspielern wurden die Teilnehmerrekorde der vergangenen Jahre nicht erreicht. Der Jüngste war 10, der Älteste war 85 Jahre alt. Von der sportlichen Qualität zeugen die Spitzenspieler. 1 Internationaler Meister (IM), 1 Fidemeister (FM), 1 Nationaler Meister (NM) und 1 Meisterkandidat (MK) bereicherten das Turnier ungemein.
Interessanterweise gab es mehrere Riesentöter, die gegen von der Rangliste deutlich überlegenen Schachspieler gewinnen konnten. Trotz des wechselhaften Wetters gab es eine tolle Atmosphäre. Als Riesentöterpreise gab es pro Runde je nach Alter entweder Weine oder Schokoladen.
Nach 3 Siegen trafen in Runde 4 der Internationale Meister Hermann Knoll aus Linz und der Amstettner Lokalfavorit FM Erwin Rumpl aufeinander. Leider konnte der Linzer den Ansturm abwehren und noch ein Unentschieden ergattern. Mit seinem Sieg in der letzten Runde erzielte IM Hermann Knoll 4 ½ Punkte und wurde damit Turniersieger.
Völlig überraschend wurde der titellose Christian Ehs Zweiter und der Amstettner FM Erwin Rumpl Dritter, welcher damit gleichzeitig Stadtmeister wurde.
Kategoriepreise erkämpften sich im 2. Viertel Hans Dieter Wieser aus Leonding Franz Schmoll aus Pöchlarn und Johann Buchhas aus Böhlerwerk; Dominik Ehs aus Ybbs, der zusätzlich die Jugendwertung gewann, und Herbert Werle von Amstetten im 3. Viertel; sowie Franz Lachmaier Sen. im 4. Viertel.
Nebst anderen Überraschungspreisen gab es auch Preise für den jüngsten und den ältesten Teilnehmer.
Hervorzuheben sind Franz Bernhuber und Dominik Ehs, welche beide mehrfach Riesentöterpreise eroberten.
Endergebnis der 6. Stadtmeisterschaft:
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Pkte | BH | BHm | EloP | ||||||
1 | 1 | IM | Knoll Hermann | 2364 | AUT | 16 | w 1 | 34 | s 1 | 4 | w 1 | 3 | s ½ | 8 | w 1 | 4½ | 17 | 10½ | 2392 |
2 | 9 | Ehs Christian | 1951 | AUT | 11 | w ½ | 21 | s 1 | 12 | w 1 | 5 | s ½ | 14 | w 1 | 4 | 15½ | 9 | 1979 | |
3 | 2 | FM | Rumpl Erwin Mag. | 2271 | AUT | 25 | s 1 | 29 | w 1 | 7 | s 1 | 1 | w ½ | 6 | s ½ | 4 | 15½ | 9 | 2257 |
4 | 4 | MK | Koller Hubert | 2071 | AUT | 31 | s 1 | 24 | w 1 | 1 | s 0 | 16 | w 1 | 10 | s 1 | 4 | 14½ | 8 | 2133 |
5 | 11 | Wiesner Hans-Dieter | 1936 | AUT | 15 | w 1 | 35 | s 1 | 6 | s ½ | 2 | w ½ | 18 | s 1 | 4 | 13 | 8½ | 2080 | |
6 | 3 | NM | Wadsack Wolfgang | 2201 | AUT | 17 | w 1 | 14 | s 1 | 5 | w ½ | 10 | s ½ | 3 | w ½ | 3½ | 17 | 10 | 2119 |
7 | 7 | Aigner Michael | 2009 | AUT | 22 | w 1 | 28 | s 1 | 3 | w 0 | 11 | s ½ | 21 | w 1 | 3½ | 14 | 8 | 1917 | |
8 | 6 | Posch Roland | 2027 | AUT | 13 | s ½ | 30 | w 1 | 19 | s 1 | 20 | w 1 | 1 | s 0 | 3½ | 14 | 7½ | 1992 | |
9 | 8 | Hametner Walter | 1955 | AUT | 24 | s 0 | 36 | w 1 | 25 | s 1 | 18 | w ½ | 20 | s 1 | 3½ | 10 | 6½ | 1916 | |
10 | 10 | Wegerer Josef Mag. | 1940 | AUT | 30 | s ½ | 26 | w 1 | 13 | s 1 | 6 | w ½ | 4 | w 0 | 3 | 14½ | 8½ | 1896 | |
11 | 27 | Ehs Dominik | 1610 | AUT | 2 | s ½ | 18 | w ½ | 29 | s 1 | 7 | w ½ | 19 | s ½ | 3 | 14 | 8 | 1989 | |
12 | 15 | Schmoll Franz | 1740 | AUT | 27 | w ½ | 23 | s 1 | 2 | s 0 | 13 | w ½ | 24 | s 1 | 3 | 13½ | 7½ | 1703 | |
13 | 24 | Werle Herbert | 1680 | AUT | 8 | w ½ | 41 | s 1 | 10 | w 0 | 12 | s ½ | 28 | w 1 | 3 | 13 | 8 | 1829 | |
14 | 16 | Buchhas Johann | 1732 | AUT | 33 | s 1 | 6 | w 0 | 31 | s 1 | 24 | w 1 | 2 | s 0 | 3 | 13 | 7½ | 1861 | |
15 | 29 | Kehrer Andreas | 1591 | AUT | 5 | s 0 | - | - ½ | 40 | - + | 19 | w ½ | 31 | s 1 | 3 | 13 | 7 | 1833 | |
16 | 19 | Rechberger Franz | 1725 | AUT | 1 | s 0 | 33 | w 1 | 35 | w 1 | 4 | s 0 | 32 | w 1 | 3 | 12½ | 7½ | 1893 | |
17 | 21 | Siedl Peter | 1697 | AUT | 6 | s 0 | 37 | w 1 | 18 | s 0 | 36 | w 1 | 26 | s 1 | 3 | 10 | 5½ | 1798 | |
18 | 5 | Gattermayer Robert Ing. | 2062 | AUT | 32 | w ½ | 11 | s ½ | 17 | w 1 | 9 | s ½ | 5 | w 0 | 2½ | 15½ | 9½ | 1800 | |
19 | 14 | Bachatz Christian DI | 1754 | AUT | 26 | s ½ | 40 | - + | 8 | w 0 | 15 | s ½ | 11 | w ½ | 2½ | 13½ | 8 | 1613 | |
20 | 13 | Ertelthalner Friedrich | 1815 | AUT | 21 | w ½ | 27 | s 1 | 32 | w 1 | 8 | s 0 | 9 | w 0 | 2½ | 13½ | 8 | 1758 | |
21 | 31 | Lachmaier Franz Sen. | 1559 | AUT | 20 | s ½ | 2 | w 0 | 39 | s 1 | 29 | w 1 | 7 | s 0 | 2½ | 12½ | 8 | 1786 | |
22 | 25 | Strick Bernhard | 1635 | AUT | 7 | s 0 | 25 | w 0 | 37 | s 1 | 33 | w ½ | 27 | w 1 | 2½ | 10 | 5½ | 1619 | |
23 | 37 | Haida Johannes Wolfgang DI. | 1397 | GER | 40 | s ½ | 12 | w 0 | 26 | s 0 | 39 | w 1 | 33 | s 1 | 2½ | 9½ | 6 | 1520 | |
24 | 26 | Bernhuber Franz | 1618 | AUT | 9 | w 1 | 4 | s 0 | 28 | w 1 | 14 | s 0 | 12 | w 0 | 2 | 15½ | 9½ | 1783 | |
25 | 20 | Weiss Peter DI. | 1725 | AUT | 3 | w 0 | 22 | s 1 | 9 | w 0 | 27 | s 0 | 38 | w 1 | 2 | 13 | 8 | 1700 | |
26 | 32 | Kaufmann Peter | 1538 | AUT | 19 | w ½ | 10 | s 0 | 23 | w 1 | 32 | s ½ | 17 | w 0 | 2 | 12½ | 7½ | 1647 | |
27 | 33 | Wadsack Michael | 1532 | AUT | 12 | s ½ | 20 | w 0 | 30 | s ½ | 25 | w 1 | 22 | s 0 | 2 | 12 | 7 | 1630 | |
28 | 18 | Griessenberger Markus | 1726 | AUT | 37 | s 1 | 7 | w 0 | 24 | s 0 | 30 | w 1 | 13 | s 0 | 2 | 11½ | 7 | 1569 | |
29 | 17 | Hofer Walter | 1727 | AUT | 38 | w 1 | 3 | s 0 | 11 | w 0 | 21 | s 0 | 36 | w 1 | 2 | 11½ | 6½ | 1625 | |
30 | 28 | Eder Andreas | 1594 | AUT | 10 | w ½ | 8 | s 0 | 27 | w ½ | 28 | s 0 | 35 | w 1 | 2 | 11 | 7 | 1683 | |
31 | 22 | Eichhorn Ernst | 1691 | AUT | 4 | w 0 | 38 | s 1 | 14 | w 0 | 35 | s 1 | 15 | w 0 | 2 | 11 | 6½ | 1583 | |
32 | 23 | Pilter Hans | 1686 | AUT | 18 | s ½ | 39 | w 1 | 20 | s 0 | 26 | w ½ | 16 | s 0 | 2 | 10½ | 7 | 1640 | |
33 | 34 | Puica Cornel | 1526 | AUT | 14 | w 0 | 16 | s 0 | 38 | w 1 | 22 | s ½ | 23 | w 0 | 1½ | 12 | 8 | 1435 | |
34 | 12 | Surtmann Leopold | 1912 | AUT | 36 | s 1 | 1 | w 0 | - | - ½ | - | - 0 | - | - 0 | 1½ | 5½ | 1 | 0 | |
35 | 41 | Baureder Hannes Paul | 0 | AUT | - | - 1 | 5 | w 0 | 16 | s 0 | 31 | w 0 | 30 | s 0 | 1 | 13½ | 7½ | 1089 | |
36 | 30 | Frech Josef | 1576 | AUT | 34 | w 0 | 9 | s 0 | 41 | w 1 | 17 | s 0 | 29 | s 0 | 1 | 12½ | 7½ | 1458 | |
37 | 39 | Ehs Christopher | 1235 | AUT | 28 | w 0 | 17 | s 0 | 22 | w 0 | 38 | s 0 | 39 | s 1 | 1 | 9 | 5½ | 1334 | |
38 | 35 | Stix Gerd Dr. | 1430 | AUT | 29 | s 0 | 31 | w 0 | 33 | s 0 | 37 | w 1 | 25 | s 0 | 1 | 8½ | 5½ | 1341 | |
39 | 38 | Reisner Karl | 1383 | AUT | 41 | w ½ | 32 | s 0 | 21 | w 0 | 23 | s 0 | 37 | w 0 | ½ | 9½ | 6 | 1049 | |
40 | 36 | Kloibhofer Andreas | 1415 | AUT | 23 | w ½ | 19 | - - | 15 | - - | - | - 0 | - | - 0 | ½ | 7 | 4½ | 0 | |
41 | 40 | Bors Christian Mag. | 1200 | AUT | 39 | s ½ | 13 | w 0 | 36 | s 0 | - | - 0 | - | - 0 | ½ | 4½ | 1½ | 1273 |
Mit freundlichen Grüßen
Winfried Wadsack