Stadt der großen Denker!
Nach 5 Tagen Spitzenschach belegten 3 Amstettner das Podium!
FM Erwin Rumpl wurde wieder Stadtmeister!
Wieder gab es nahezu in jeder Runde mehrere Überraschungen, wo die scheinbar Schwächeren gegen laut Rangliste deutlich überlegene Schachspieler gewinnen oder remisieren konnten. Diese Leistungen wurden mit Riesentöterpreisen prämiert. Benjamin Prinz und Franz Rechberger konnten da gleich mehrfach zuschlagen.
Nach 5 Runden waren dann zum ersten Mal überhaupt bei der Stadtmeisterschaft alle 3 Stockerlplätze von Amstettnern besetzt. Turniersieger und Stadtmeister wurde mit 4 ½ Punkten FM Erwin Rumpl!
|
|
|
Zweiter wurde der 20 – jährige Amstettner Newcomer Franz Rechberger, Dritter NM Wolfgang Wadsack!
Kategoriepreise erkämpften sich Ernst Eichhorn vom SV Mauer Öhling, Franz Schmoll aus Pöchlarn, Manfred Edenhauser vom KSV Böhlerwerk, Benjamin Prinz vom SK St. Pölten, der zugleich die Jugendwertung gewann, Mag. Stefan Wittenberger und Christian Ludwig vom SV Amstetten bei seinem ersten Turnier. Die Damenwertung wurde von Monika Wadsack gewonnen.
|
|
Endstand | ||||||||||||
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkte | BH | BHm | SB | Sieg | EloP | |
1 | 1 | FM | Rumpl Erwin Mag. | 2304 | AUT | Sv Amstetten | 4½ | 17½ | 10½ | 15,50 | 4 | 2213 |
2 | 6 | Rechberger Franz | 1837 | AUT | Sv Amstetten | 4½ | 14½ | 8½ | 12,50 | 4 | 2163 | |
3 | 2 | NM | Wadsack Wolfgang | 2185 | AUT | Sv Amstetten | 4 | 18 | 11½ | 13,50 | 3 | 2083 |
4 | 13 | Eichhorn Ernst | 1746 | AUT | Sv Mauer Oehling | 4 | 11½ | 6½ | 8,00 | 4 | 1829 | |
5 | 4 | Kassel Walter Dr. | 1912 | AUT | Austria Wien | 3½ | 16½ | 10 | 10,25 | 3 | 1944 | |
6 | 11 | Schmoll Franz | 1771 | AUT | Asvoe Vhs Poechlarn/Kr. | 3½ | 15 | 9½ | 9,25 | 3 | 1915 | |
7 | 10 | Grissenberger Georg | 1773 | AUT | Asvoe Vhs Poechlarn/Kr. | 3½ | 14½ | 8 | 8,75 | 3 | 1889 | |
8 | 14 | Edenhauser Manfred | 1730 | AUT | Ksv Boehlerwerk | 3½ | 13½ | 8½ | 8,00 | 3 | 1957 | |
9 | 12 | Griessenberger Markus | 1749 | AUT | Sv Mauer Oehling | 3½ | 13 | 7½ | 7,00 | 3 | 1816 | |
10 | 3 | MK | Koller Hubert | 2093 | AUT | Sv Ybbs | 3 | 16 | 9 | 8,00 | 3 | 1886 |
11 | 26 | Prinz Benjamin | 1498 | AUT | Sk St.Poelten | 3 | 15½ | 9 | 8,00 | 2 | 1777 | |
12 | 5 | Fugger Christian | 1838 | AUT | Union Hartkirchen | 3 | 15 | 8½ | 8,25 | 2 | 1804 | |
13 | 7 | Buchhas Johann | 1799 | AUT | Ksv Boehlerwerk | 3 | 14½ | 9 | 8,25 | 2 | 1698 | |
14 | 20 | Ifkovits Guenther | 1595 | AUT | Ksv Boehlerwerk | 3 | 12½ | 7 | 5,00 | 3 | 1727 | |
15 | 18 | Spitzl Robert | 1604 | AUT | Sc Ottensheim | 3 | 11½ | 8 | 5,00 | 3 | 1786 | |
16 | 9 | Ertelthalner Friedrich | 1779 | AUT | Ksv Boehlerwerk | 3 | 11½ | 7 | 6,00 | 2 | 1741 | |
17 | 19 | Wadsack Michael | 1601 | AUT | Sv Amstetten | 3 | 10½ | 6 | 4,50 | 3 | 1650 | |
18 | 24 | Wittenberger Stefan Mag. | 1507 | AUT | Askö Mühltal | 3 | 10½ | 6 | 4,00 | 3 | 1587 | |
19 | 8 | Schachinger Lukas | 1791 | AUT | Sv Amstetten | 2½ | 14 | 8½ | 6,50 | 2 | 1587 | |
20 | 15 | Werle Herbert | 1688 | AUT | Sv Amstetten | 2½ | 14 | 8½ | 4,25 | 2 | 1632 | |
21 | 17 | Bernhuber Franz | 1609 | AUT | Sst St. Leonhard | 2½ | 13½ | 9 | 5,00 | 2 | 1724 | |
22 | 16 | Wiesinger Johann | 1670 | AUT | Askoe Leonding | 2½ | 12 | 7½ | 4,75 | 2 | 1733 | |
23 | 22 | Stubauer Leopold | 1525 | AUT | Spg. Vorwaerts/Msv Steyr | 2½ | 11½ | 7½ | 4,75 | 1 | 1654 | |
24 | 25 | Schmidinger Nikolaus | 1501 | AUT | Ksv Boehlerwerk | 2 | 14 | 8½ | 2,50 | 2 | 1525 | |
25 | 21 | Lokay Michael | 1543 | AUT | 2 | 13½ | 8 | 3,00 | 2 | 1572 | ||
26 | 35 | Ludwig Christian | 0 | AUT | Sv Amstetten | 2 | 13 | 8 | 4,50 | 1 | 1512 | |
27 | 28 | Haida Johannes Wolfgang DI. | 1475 | GER | Sv Amstetten | 2 | 11½ | 7½ | 1,50 | 2 | 1439 | |
28 | 23 | Puica Cornel | 1513 | AUT | Ksv Boehlerwerk | 2 | 11½ | 7 | 2,50 | 2 | 1573 | |
29 | 29 | Riedl Ernst | 1470 | AUT | Sst St. Leonhard | 2 | 11½ | 7 | 2,00 | 2 | 1481 | |
30 | 27 | Djumlija Karlo | 1496 | AUT | Sc Traun 67 | 2 | 6½ | 4 | 1,00 | 2 | 1370 | |
31 | 30 | Steinkellner Anton | 1295 | AUT | Sv Mauer Oehling | 1½ | 11½ | 6½ | 2,25 | 1 | 1375 | |
32 | 36 | Tieber Michael | 0 | AUT | Sv Amstetten | 1½ | 9 | 5 | 1,75 | 1 | 1328 | |
33 | 34 | Aberl Heinz | 0 | AUT | Sv Amstetten | 1½ | 8½ | 6 | 1,25 | 1 | 1278 | |
34 | 31 | Schoerkhuber Alexander | 1271 | AUT | Schachklub Herz Des Mostv | 1 | 12½ | 8 | 1,00 | 1 | 1309 | |
35 | 39 | Wolflehner Josef | 0 | AUT | Sv Amstetten | 1 | 11 | 6½ | 2,00 | 1 | 1300 | |
36 | 32 | Bors Christian Mag. | 1204 | AUT | Sv Amstetten | 1 | 9½ | 5½ | 0,00 | 1 | 1358 | |
37 | 37 | Wadsack Monika | 0 | AUT | Sv Amstetten | 1 | 9 | 5½ | 1,50 | 1 | 1210 | |
38 | 33 | Schoerkhuber Manuel | 1200 | AUT | Schachklub Herz Des Mostv | ½ | 8 | 4½ | 0,00 | 0 | 934 | |
39 | 38 | Wadsack Thomas | 0 | AUT | Sv Amstetten | 0 | 9½ | 5 | 0,00 | 0 | 762 |
Mit freundlichen Grüßen
Winfried Wadsack