5 Tage Spitzenschach!
Der Amstettner Erwin Rumpl ist unschlagbar!
Der Kampfgeist sorgte für viele sehenswerte Partien. In jeder Runde gab es Marathonkämpfer die über die volle zeitliche Distanz kämpften. So fiel die Entscheidung um den Turniersieg erst in der letzten Runde in einem spannenden Finale. Denn nach der vierten Runde gab es 3 punktegleich Führende. Durch das Remis von Koller gegen Wadsack in der fünften Runde konnte der Lokalmatador Rumpl mit seinem Sieg vorbeiziehen. Turniersieger und zugleich Amstettner Stadtmeister wurde somit nach 5 Runden FIDE – Meister Erwin Rumpl vom Schachverein Amstetten mit 4,5 Punkten. Zweiter wurde der Ybbser MK Hubert Koller punktegleich, aber mit der besseren Feinwertung, vor dem Dritten NM Wolfgang Wadsack vom Schachverein Amstetten mit jeweils 4 Punkten.
Kategoriepreise im zweiten Viertel erkämpften sich der Ybbser Christian Ehs, der Grieskirchner Peter Obermayr und der Hartkirchner Christian Fugger; im dritten Viertel der Amstettner Lukas Schachinger und der St. Valentiner Karl Bergmayr; im vierten Viertel der Ybbser Christopher Ehs. Mit dem Jugendpreis erkämpfte sich der Grieskirchner Peter Obermayr eine zweite Trophäe.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Endstand | ||||||||||||
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkte | BH | BHm | SB | Sieg | EloP | |
1 | 1 | FM | Rumpl Erwin Mag. | 2296 | AUT | Sv Amstetten | 4½ | 16 | 9½ | 14,00 | 4 | 2362 |
2 | 4 | MK | Koller Hubert | 2104 | AUT | Sv Ybbs | 4 | 16½ | 9½ | 12,25 | 3 | 2294 |
3 | 3 | CM | Wadsack Wolfgang | 2144 | AUT | Sv Amstetten | 4 | 15 | 9 | 11,75 | 3 | 2188 |
4 | 9 | Ehs Christian | 1881 | AUT | Sv Ybbs | 4 | 14½ | 9 | 11,00 | 3 | 2179 | |
5 | 2 | MK | Obermayr Hermann | 2158 | AUT | Sv Grieskirchen | 3½ | 17 | 10 | 11,00 | 3 | 2056 |
6 | 6 | Pernerstorfer Johannes | 2031 | AUT | Sk St.Poelten | 3½ | 17 | 10 | 10,50 | 3 | 2069 | |
7 | 15 | Obermayr Peter | 1748 | AUT | Sv Grieskirchen | 3½ | 11½ | 6½ | 6,75 | 3 | 1859 | |
8 | 10 | Fugger Christian | 1852 | AUT | Union Hartkirchen | 3 | 15½ | 9½ | 7,00 | 3 | 1977 | |
9 | 8 | Ehs Dominik | 1917 | AUT | Sv Ybbs | 3 | 15 | 9 | 6,50 | 3 | 1987 | |
10 | 5 | Knoll Martin | 2084 | AUT | Rbej Gleisdorf | 3 | 14 | 8 | 7,00 | 3 | 1958 | |
11 | 11 | Buchhas Johann | 1833 | AUT | Ksv Boehlerwerk | 3 | 11½ | 6½ | 5,75 | 2 | 1757 | |
12 | 17 | Schachinger Lukas | 1735 | AUT | Sv Amstetten | 3 | 11 | 7 | 4,50 | 3 | 1811 | |
13 | 14 | Surtmann Leopold | 1792 | AUT | Askoe Leonding | 3 | 10½ | 6½ | 4,00 | 3 | 1832 | |
14 | 12 | Edenhauser Manfred | 1797 | AUT | Ksv Boehlerwerk | 2½ | 13 | 8 | 4,50 | 2 | 1858 | |
15 | 13 | Spitzl Robert | 1793 | AUT | Sc Ottensheim | 2½ | 12½ | 8 | 4,00 | 2 | 1732 | |
16 | 21 | Bergmayr Karl | 1706 | AUT | Ask St. Valentin | 2½ | 12½ | 7½ | 4,75 | 2 | 1665 | |
17 | 27 | Ehs Christopher | 1437 | AUT | Sv Ybbs | 2½ | 12 | 7 | 5,50 | 1 | 1802 | |
18 | 16 | Griessenberger Markus | 1740 | AUT | Sv Mauer Oehling | 2½ | 12 | 6 | 4,25 | 2 | 1775 | |
19 | 19 | Wiesinger Johann | 1720 | AUT | Askoe Leonding | 2½ | 10½ | 6 | 2,25 | 2 | 1699 | |
20 | 23 | Werle Herbert | 1616 | AUT | Sk Moosbierbaum | 2 | 13½ | 8½ | 4,50 | 2 | 1741 | |
21 | 20 | Ertelthalner Friedrich | 1712 | AUT | Ksv Boehlerwerk | 2 | 12½ | 8½ | 3,75 | 1 | 1705 | |
22 | 18 | Ticar Clemens | 1728 | AUT | Königsgambit Graz | 2 | 12½ | 7 | 3,50 | 2 | 1705 | |
23 | 24 | Strick Bernhard | 1578 | AUT | Ksv Boehlerwerk | 2 | 10 | 5½ | 1,00 | 2 | 1516 | |
24 | 26 | Wolflehner Josef | 1439 | AUT | Sv Amstetten | 2 | 9 | 5½ | 1,50 | 2 | 1538 | |
25 | 25 | Haida Johannes Wolfgang DI. | 1463 | GER | Sv Amstetten | 1½ | 12 | 7½ | 2,75 | 1 | 1374 | |
26 | 7 | Rechberger Franz | 1969 | AUT | Sv Amstetten | 1½ | 11½ | 6½ | 2,75 | 1 | 1429 | |
27 | 22 | Krug Juergen | 1693 | GER | Union Ansfelden | 1½ | 10 | 7 | 1,50 | 1 | 1687 | |
28 | 31 | Wadsack Thomas | 1264 | AUT | Sv Amstetten | 1½ | 9½ | 5½ | 1,75 | 1 | 1501 | |
29 | 30 | Wolflehner Robert | 1269 | AUT | Sv Amstetten | 1 | 13 | 8 | 2,50 | 0 | 924 | |
30 | 28 | Stix Gerd Dr. | 1382 | AUT | Sv Amstetten | 1 | 11 | 7 | 2,50 | 0 | 833 | |
31 | 29 | Steinkellner Anton | 1288 | AUT | Sv Mauer Oehling | 0 | 10 | 6 | 0,00 | 0 | 835 |
Mit freundlichen Grüßen
Winfried Wadsack