Weinviertler Schülerliga U14 –Wolkersdorf siegt knapp!

 

Am letzten Spieltag der Weinviertler Schülerliga – 2.3.2013 in Mistelbach ging es für 39 SpielerInnen  - auch im Weinviertel gab es Ausfälle wegen Grippe - um Pokale, Medaillen und Elopunkte. Nach dem 2.Spieltag – 19.1.2013 in Wolkersdorf führte das Heimteam mit 16,5 Pt nur wegen der Zweitwertung vor Eggenburg, mit 14,5 Pt lagen Hohenau 1 und SGM Bisamberg/Korneuburg in Lauerstellung. Jedes Team konnte noch bis zu 12 Pt erzielen ...  Entscheidend war letzlich der Grippevirus, der insbesondere in Eggenburg und Hohenau wütet. 2 Tage vor dem Bewerb waren noch 54 kids avisiert, letztlich kamen gerade noch 39! Hohenau konnte nur mehr einen Spitzenspieler aufbieten, bei den 4 anderen Teams in den ersten 5 Plätzen fehlte jeweils einer aus der Topmannschaft.

 

Turnierverlauf 3.Spieltag: um den Sieg in der Einzelwertung wurde es nie mehr spannend – zu souverän agierte David Merei (SV Bisamberg).  Erst in der Schlussrunde gab er einen halben Punkt ab und siegte sicher mit 8,5 aus 9. Ab Platz 2 wurde es doch spannend: Harald Rosskopf (Hohenau) fing in der letzten Runde Simon Kühnert (Wolkersdorf) noch ab – beide mit 7 aus 9. Maximilian Dafert (Eggenburg1) sicherte sich Rang 4 vor Patrick Amtmann (Mistelbach – bester U10, auch besser als der beste U12) und Marcel Lang (SV Bisamberg) – je 6 aus 9. Auf Platz 7 mit 5,5 aus 9 der beste U8-Spieler: Clemens Linhart (Wolkersdorf).  Mannschaftswertung: Schon in Runde 7 überholte SGM Bisamberg/Korneuburg die Eggenburger, auch  Mistelbach schob sich heran. Hohenau fiel sofort auf Rang 5 zurück und verblieb dort. Nach Runde 8 hatte Wolkersdorf nur mehr einen halben Punkt Vorsprung auf Bisamber/Korneuburg, Mistelbach inzwischen sicherer Dritter, aber fast ohne Chance auf den Mannschaftssieg. Dieser halbe Punkte konnte auch in Runde 9 gehalten werden.

Insgesamt wurden 60 Spieler, davon 13 4er-Teams für die Mannschaft gewertet, alle Spieler der ersten 6 Teams erhielten Medaillen, die ersten 5 der Einzelwertung Pokale.

 

VizePräs. Mag. Kindl war mit dem Verlauf des Turnier sehr zufrieden und wies auf die kommende LM U8/U10/U12 hin. Für Wolkersdorf war die Freude doppelt groß – sie können den Wanderpokal nach dem 3. Gewinn des Turniers in Folge endgültig behalten.

 

 

 

vorne links: David Merei (SV Bisamberg) – rechts Patrick Amtmann (SV Mistelbach)
hinten von links: Simon Kühnert, Marcus Hiebner und Victoria Lauda vorne Clemens Linhart, alle Wolkersdorf 1.
Siegerehrung: Übergabe Wanderpokal an Victoria Lauda – SV Wolkersdorf.

 

 

Weinviertler Schülerliga U14 2012/13   Endstand nach 9 Runden
Rg. Mannschaft Elo FED EinzelSpieler–Rang Anz Pkte Sp BH SB
1 Wolkersdorf 1     02,07,09,11 4 23 36 184 104,5
3 Kühnert Simon 1241 AUT Wolkersdorf U14 7 9 50 36,00
7 Linhart Clemens 1086 AUT Wolkersdorf U8 5,5 9 50 26,50
9 Hiebner Marcus 1148 AUT Wolkersdorf U12 5,5 9 44 22,50
11 Lauda Victoria 800 AUT Wolkersdorf U10 5 9 39,5 19,50
2 Sgm Bisambg/Korneubg 1     01,06,14,25 4 22,5 33 175 106
1 Merei David 1280 HUN Sv Bisamberg U14 8,5 9 50 47,00
6 Lang Marcel 0 AUT Sv Bisamberg U14 6 9 45,5 29,00
14 Oppolzer Laurenz 0 AUT Korneuburg U14 4,5 9 41 18,25
25 Lindmayr Oskar 0 AUT Sv Bisamberg U10 3,5 6 38 11,75
3 Sv Mistelbach 1     05,08,13,15 4 20,5 36 175 88,5
5 Amtmann Patrick 901 AUT Sv Mistelbach U10 6 9 47 27,00
8 Osabal Niklas 1301 AUT Sv Mistelbach U14 5,5 9 45 24,50
13 Wallisch Alexander 938 AUT Sv Mistelbach U10 4,5 9 43,5 18,75
15 König Karl 884 AUT Sv Mistelbach U10 4,5 9 39 18,25
4 Sk Eggenburg 1     04,10,19,29 4 18 30 184 75
4 Dafert Maximilian 1197 AUT Sk Eggenburg U14 6 9 48 27,00
10 Dafert Nikolaus 1024 AUT Sk Eggenburg U12 5 9 47,5 21,50
19 Zeindl Noah 800 AUT Sk Eggenburg U8 4 9 42 16,00
29 Pernerstorfer Max 800 AUT Sk Eggenburg U10 3 3 46,5 10,50
5 Asv Hohenau 1     02,20,22,27 4 17,5 24 185 78,5
2 Roskopf Manuel 1200 AUT Asv Hohenau U14 7 9 50,5 35,00
20 Lehner Thomas 994 AUT Asv Hohenau U14 4 6 41,5 15,50
22 Böhm Lukas 1057 AUT Asv Hohenau U14 3,5 6 42 13,50
27 Kapun Christian 1262 AUT Asv Hohenau U14 3 3 50,5 14,50
6 Wolkersdorf 2     16,17,21,23 4 16 33 159 56
16 Pressel Felix 889 AUT Wolkersdorf U14 4,5 9 34 14,75
17 Zuschin David 1147 AUT Wolkersdorf U14 4 6 43,5 13,50
21 Gök Ceyhun 800 AUT Wolkersdorf U10 4 9 40 15,50
23 Kobinger Peter 803 AUT Wolkersdorf U12 3,5 9 41 12,25
7 Sv Mistelbach 2     18,26,34,37 4 13 24 163 47,5
18 Ziering Vivian 878 AUT Sv Mistelbach U10 4 9 43 17,00
26 Pemsel Max 0 AUT Sv Mistelbach U10 3,5 6 37,5 11,25
34 Leisser Benjamin 815 AUT Sv Mistelbach U10 3 6 37 9,00
37 Micic Bogdan 1064 AUT Sv Mistelbach U14 2,5 3 45,5 10,25
8 Sgm Bisambg/Korneubg 2     30,31,33,36 4 12 29 161 50,25
30 Lang Marvin 0 AUT Sv Bisamberg U10 3 9 45 14,00
31 Weissenhofer Elias 0 AUT Korneuburg U12 3 6 44,5 14,00
33 Hadrigan Manuel 0 AUT Sv Bisamberg U10 3 8 37,5 11,00
36 Schmidt Linda 0 AUT Korneuburg U12 3 6 34 11,25
9 Wolkersdorf 3     24,28,35,39 4 12 30 160 45
24 Lauda Dominik 0 AUT Wolkersdorf U8 3,5 6 38,5 12,25
28 Linhart Felix 1265 AUT Wolkersdorf U12 3 6 47 15,50
35 Weiß Florian 800 AUT Wolkersdorf U10 3 9 36 9,00
39 Hiebner Carina 0 AUT Wolkersdorf U8 2,5 9 38 8,25
10 Wolkersdorf 4     41,44,45,46 4 8,5 18 158 31
41 Wagner Julia 0 AUT Wolkersdorf U10 2,5 6 34,5 8,00
44 Gössinger Peter 1068 AUT Wolkersdorf U10 2 3 41,5 8,00
45 Strobl Johannes 800 AUT Wolkersdorf U12 2 6 41 7,50
46 Popp Paul 0 AUT Wolkersdorf U8 2 3 40,5 7,50
11 Sk Eggenburg 2     32,38,50,52 4 8 21 160 35,75
32 Weingartner Peter 908 AUT Sk Eggenburg U12 3 6 44 13,00
38 Polaschek Jakob 1029 AUT Sk Eggenburg U14 2,5 6 43 12,25
50 Busta Emilia 800 AUT Sk Eggenburg U8 1,5 6 34,5 6,50
52 Pfeifer Johannes 849 AUT Sk Eggenburg U10 1 3 38 4,00
12 Wolkersdorf 5     48,49,51,57 4 5 17 139 17,25
48 Lauda Alexander 0 AUT Wolkersdorf U8 2 6 34 7,00
49 Eisler Manuel 0 AUT Wolkersdorf U12 1,5 3 37,5 4,50
51 Weiß Alexander 0 AUT Wolkersdorf U10 1,5 6 32,5 5,75
57 Barry Max 0 AUT Wolkersdorf U10 0 2 34,5 0,00
13 Sv Mistelbach 2     42,54,55 3 4 10 115 14,25
42 Liebminger Wolf 916 AUT Sv Mistelbach U10 2 4 44,5 8,00
54 Pold Marcel 876 AUT Sv Mistelbach U10 1 3 37 3,50
55 Simion Lorena 0 AUT Sv Mistelbach U10 1 3 33 2,75
  weitere Spieler ohne Mannschaft       9   39    
12 Halzl Daniel 1091 AUT Sk Niederabsdorf U12 4,5 6 46,5 20,25
40 Schmidt Lorenz 0 AUT Korneuburg U14 2,5 6 36,5 9,00
43 Lindmayer Markus 0 AUT Asv Hohenau U14 2 3 42,5 7,50
47 Pruggmayer Clemens 0 AUT Sv Bisamberg U10 2 6 34 8,50
53 Weingartner Paul 800 AUT Sk Eggenburg U8 1 3 37,5 3,00
56 Lehner Michael 800 AUT Asv Hohenau U12 1 6 29 4,50
58 Busta Valentin 0 AUT Sk Eggenburg U8 0 3 31,5 0,00
59 Brucker Boris-Christopher 0 AUT Wolkersdorf U10 0 3 30,5 0,00
60 Chouker Leonard 0 AUT Wolkersdorf U8 0 3 29 0,00
              380