Weinviertler Schülerliga U14 –Wolkersdorf und Eggenburg Kopf an Kopf!
Am 2. Spieltag der Weinviertler Schülerliga – 19.1.2013 in Wolkersdorf trafen sich 47 SpielerInnen aus dem Weinviertel um auf die Jagd die Preise und Elopunkte zu machen. Nach dem 1.Spieltag – führte Wolkersdorf 1 mit 10 vor Hohenau 1 mit je 9,5 vor Eggenburg 1 mit 8,5, Mistelbach 1 mit 8 und SGM Bisamberg/Korneuburg mit 7,5 Pt in der Erstwertung. Dahinter 4 weitere Teams
Turnierverlauf 2.Spieltag: Es war eindeutig der Tag für Eggenburg und SGM Bisambg/ Korneubg. Nach einem schwierigen Sieg gegen den Wolkersdorfer Simon Kühnert setzt der Bisamberger David Merei 2 weitere Siege dazu und führt in der Einzelwertung mit 6 aus 6. Seine 3 Teamkollegen spielen ebenfalls solid und bringen das Team auf Platz 3 (14,5 von 24). In Summe noch besser das Team aus Eggenburg: vor allem Nikolaus Dafert (U10) und Noah Zeindl (U8!) siegen je 3x und bringen das Team punktgleich mit Wolkersdorf (je 16,5) an die Spitze. Hohenau musste auf seinen Spitzenspieler Chr. Kapun verzichten, Mistelbach auf die Hoffnung Liebminger. Beide Teams fielen auf die Plätze 4 und 5 zurück.
Im Einzel führt Merei vor Kühnert und Dafert (je 5 aus 6), dahinter Marcus Hiebner (Wolkersdorf) und Max Dafert (je 4,5 aus 6).
VizePräs. Mag. Kindl dankte den Eltern und Begleitern für den Einsatz – es lag viel Schnee auf den Straßen – und erwartet am 3.Spieltag einen abermaligen Steigerung der Teilnehmerzahl (47 TN). Bisher waren 57 kids an einem oder beiden Spieltagen im Einsatz.
Die Elowertung für Jugendturniere (U14) bewährt sich weiter: schon mehr als 50% der kids hatten vor dem 2.Spieltag eine Elozahl, Tendenz weiter steigend.
|
|
Rg. | Mannschaft | Elo | FED | EinzelSpieler–Rang | Anz | Pkte | Sp | BH | SB |
1 | Wolkersdorf 1 | 02,05,08,14 | 4 | 16,5 | 24 | 83,5 | 49,75 | ||
2 | Kühnert Simon | 1241 | AUT | Wolkersdorf | U14 | 5 | 6 | 20,5 | 14,50 |
5 | Hiebner Marcus | 1148 | AUT | Wolkersdorf | U12 | 4,5 | 6 | 19 | 12,75 |
8 | Linhart Clemens | 1086 | AUT | Wolkersdorf | U8 | 4 | 6 | 21 | 12,00 |
14 | Linhart Felix | 1265 | AUT | Wolkersdorf | U12 | 3 | 6 | 23 | 10,50 |
2 | Sk Eggenburg 1 | 03,04,11,17 | 4 | 16,5 | 24 | 73,5 | 44,75 | ||
3 | Dafert Nikolaus | 1024 | AUT | Sk Eggenburg | U12 | 5 | 6 | 16,5 | 13,50 |
4 | Dafert Maximilian | 1197 | AUT | Sk Eggenburg | U14 | 4,5 | 6 | 19,5 | 13,25 |
11 | Zeindl Noah | 800 | AUT | Sk Eggenburg | U8 | 4 | 6 | 16,5 | 9,50 |
17 | Weingartner Peter | 908 | AUT | Sk Eggenburg | U12 | 3 | 6 | 21 | 8,50 |
3 | Sgm Bisambg/Korneubg 1 | 01,16,18,25 | 4 | 14,5 | 24 | 81,5 | 43,75 | ||
1 | Merei David | 1280 | HUN | Sv Bisamberg | U14 | 6 | 6 | 21,5 | 21,50 |
16 | Weissenhofer Elias | 0 | AUT | Korneuburg | U12 | 3 | 6 | 21,5 | 9,00 |
18 | Lang Marcel | 0 | AUT | Sv Bisamberg | U14 | 3 | 6 | 20,5 | 7,50 |
25 | Oppolzer Laurenz | 0 | AUT | Korneuburg | U14 | 2,5 | 6 | 18 | 5,75 |
4 | Asv Hohenau 1 | 06,10,12,15 | 4 | 14,5 | 21 | 80,5 | 40,75 | ||
6 | Roskopf Manuel | 1200 | AUT | Asv Hohenau | U14 | 4 | 6 | 24 | 13,00 |
10 | Lehner Thomas | 994 | AUT | Asv Hohenau | U14 | 4 | 6 | 17 | 10,50 |
12 | Böhm Lukas | 1057 | AUT | Asv Hohenau | U14 | 3,5 | 6 | 16,5 | 7,75 |
15 | Kapun Christian | 1262 | AUT | Asv Hohenau | U14 | 3 | 3 | 23 | 9,50 |
5 | Sv Mistelbach 1 | 07,09,13,19 | 4 | 14 | 24 | 86,5 | 41,5 | ||
7 | Osabal Niklas | 1301 | AUT | Sv Mistelbach | U14 | 4 | 6 | 22,5 | 13,00 |
9 | Amtmann Patrick | 901 | AUT | Sv Mistelbach | U10 | 4 | 6 | 20,5 | 12,00 |
13 | Ziering Vivian | 878 | AUT | Sv Mistelbach | U10 | 3 | 6 | 23,5 | 10,00 |
19 | Wallisch Alexander | 938 | AUT | Sv Mistelbach | U10 | 3 | 6 | 20 | 6,50 |
6 | Wolkersdorf 2 | 20,21,27,28 | 4 | 10,5 | 21 | 68,5 | 21 | ||
20 | Gök Ceyhun | 800 | AUT | Wolkersdorf | U10 | 3 | 6 | 16,5 | 5,50 |
21 | Kobinger Peter | 803 | AUT | Wolkersdorf | U12 | 3 | 6 | 15 | 5,50 |
27 | Weiß Florian | 800 | AUT | Wolkersdorf | U10 | 2,5 | 6 | 15 | 4,50 |
28 | Zuschin David | 1147 | AUT | Wolkersdorf | U14 | 2 | 3 | 22 | 5,50 |
7 | Sv Mistelbach 2 | 22,24,29,34 | 4 | 9 | 16 | 78 | 22,75 | ||
22 | König Karl | 884 | AUT | Sv Mistelbach | U10 | 2,5 | 6 | 20,5 | 8,00 |
24 | Micic Bogdan | 1064 | AUT | Sv Mistelbach | U14 | 2,5 | 3 | 19 | 5,75 |
29 | Liebminger Wolf | 916 | AUT | Sv Mistelbach | U10 | 2 | 4 | 21 | 5,00 |
34 | Pemsel Max | 0 | AUT | Sv Mistelbach | U10 | 2 | 3 | 17,5 | 4,00 |
8 | Wolkersdorf 3 | 30,33,35,37 | 4 | 8 | 21 | 68,5 | 16,5 | ||
30 | Strobl Johannes | 800 | AUT | Wolkersdorf | U12 | 2 | 6 | 21 | 4,50 |
33 | Gössinger Peter | 1068 | AUT | Wolkersdorf | U10 | 2 | 3 | 18,5 | 5,00 |
35 | Lauda Victoria | 800 | AUT | Wolkersdorf | U10 | 2 | 6 | 17 | 4,50 |
37 | Pressel Felix | 889 | AUT | Wolkersdorf | U14 | 2 | 6 | 12 | 2,50 |
9 | Sgm Bisambg/Korneubg 2 | 26,36,38,39 | 4 | 7,5 | 17 | 69,5 | 17,5 | ||
26 | Hadrigan Manuel | 0 | AUT | Sv Bisamberg | U10 | 2,5 | 5 | 17 | 6,75 |
36 | Schmidt Lorenz | 0 | AUT | Korneuburg | U14 | 2 | 3 | 14,5 | 3,50 |
38 | Lang Marvin | 0 | AUT | Sv Bisamberg | U10 | 1,5 | 6 | 20 | 3,75 |
39 | Lindmayr Oskar | 0 | AUT | Sv Bisamberg | U10 | 1,5 | 3 | 18 | 3,50 |
10 | Wolkersdorf 4 | 40,41,42,43 | 4 | 6 | 15 | 67,5 | 14 | ||
40 | Weiß Alexander | 0 | AUT | Wolkersdorf | U10 | 1,5 | 3 | 17,5 | 4,00 |
41 | Lauda Dominik | 0 | AUT | Wolkersdorf | U8 | 1,5 | 3 | 17 | 3,50 |
42 | Eisler Manuel | 0 | AUT | Wolkersdorf | U12 | 1,5 | 3 | 16,5 | 3,50 |
43 | Hiebner Carina | 0 | AUT | Wolkersdorf | U8 | 1,5 | 6 | 16,5 | 3,00 |
11 | Sk Eggenburg 2 | 23,46,48,53 | 4 | 4,5 | 15 | 69 | 11,75 | ||
23 | Polaschek Jakob | 1029 | AUT | Sk Eggenburg | U14 | 2,5 | 6 | 20,5 | 7,75 |
46 | Pfeifer Johannes | 849 | AUT | Sk Eggenburg | U10 | 1 | 3 | 16,5 | 2,50 |
48 | Weingartner Paul | 800 | AUT | Sk Eggenburg | U8 | 1 | 3 | 16 | 1,50 |
53 | Busta Valentin | 0 | AUT | Sk Eggenburg | U8 | 0 | 3 | 16 | 0,00 |
12 | Wolkersdorf 5 | 49,49,54,56 | 4 | 2 | 11 | 58,5 | 3 | ||
49 | Lauda Alexander | 0 | AUT | Wolkersdorf | U8 | 1 | 3 | 15,5 | 1,50 |
49 | Wagner Julia | 0 | AUT | Wolkersdorf | U10 | 1 | 3 | 15,5 | 1,50 |
54 | Barry Max | 0 | AUT | Wolkersdorf | U10 | 0 | 2 | 14,5 | 0,00 |
56 | Brucker Boris-Christopher | 0 | AUT | Wolkersdorf | U10 | 0 | 3 | 13 | 0,00 |
weitere Spieler ohne Mannschaft | 9 | 27 | |||||||
31 | Halzl Daniel | 1091 | AUT | Sk Niederabsdorf | U12 | 2 | 3 | 19½ | 6,00 |
32 | Lindmayer Markus | 0 | AUT | Asv Hohenau | U14 | 2 | 3 | 19 | 5,00 |
45 | Pold Marcel | 876 | AUT | Sv Mistelbach | U10 | 1 | 3 | 17 | 3,00 |
44 | Schmidt Linda | 0 | AUT | Korneuburg | U12 | 1½ | 3 | 15½ | 3,75 |
47 | Lehner Michael | 800 | AUT | Asv Hohenau | U12 | 1 | 3 | 16 | 3,00 |
51 | Leisser Benjamin | 815 | AUT | Sv Mistelbach | U10 | 1 | 3 | 14½ | 0,50 |
52 | Pruggmayer Clemens | 0 | AUT | Sv Bisamberg | U10 | 1 | 3 | 14 | 3,00 |
55 | Busta Emilia | 800 | AUT | Sk Eggenburg | U8 | 0 | 3 | 14 | 0,00 |
57 | Chouker Leonard | 0 | AUT | Wolkersdorf | U8 | 0 | 3 | 11½ | 0,00 |
260 |