Weinviertler Jugend-Einzelmeisterschaft 2014
Die Weinviertler Nachwuchsmeisterschaft wurde am 18.10. in Eggenburg ausgetragen, dies bereits zum 4.Mal in Folge. Wie immer in den 6 Alterskategorien U8 bis U18, neu ist aber die Bezeichnung WeiJEM (Weinviertler Jugend Einzelmeisterschaft), um sich damit eindeutig von den Schulschach-Bewerben abzugrenzen
Die Organisation wurde vom
Team des SK Eggenburg (Busta, Pernerstorfer, Zeindl) wie alle Jahre perfekt
abgewickelt, jedoch schafften nur (für Weinviertler Verhältnisse „nur“)
37 Spieler und Spielerinnen den Weg zu den Brettern – nur 10 im Turnier
U14/U16/U18, hingegen 27 im Turnier U8/U10/U12.
Im Turnier der „Großen“ wurde ein Zweikampf der Bisamberger Freunde David Merei und Marcel Lang erwartet. Lang musste zwar in Runde 2 gegen den späteren U16-Sieger Maximilian Dafert (Eggenburg) in ein Remis einwilligen, schlug aber in Runde 4 Merei und spielte den Sieg in Runde 5 sicher nach Hause. Christoph Haselböck (Wolkersdorf) konnte seinen Setzplatz 3 verteidigen und damit einen Pokal nach Hause nehmen. Blitzsauber spielte Leopold Köllner (Hohenau), der mit ebenfalls 3 Punkten Rang 4 erreichte, damit den U14 Pokal, direkt hinter allen U18-Spielern.
Das Turnier der „Kleinen“ galt als eher offen, hier konnte man von 5 Sieganwärtern und mindestens ebensovielen gefährlichen Außenseitern ausgehen. Der Elostärkste, Patrick Amtmann (Mistelbach) strauchelte bereits in Runde 2 an Elena Reitbauer (Bisamberg), so dass trotz sonstiger makelloser Leistung für ihn nur mehr Platz 3 (und damit nicht mal mehr der Pokal für die Kategorie U12) erreichbar war. Max Pernerstorfer (Eggenburg) hingegen spielte jede Partie konzentriert und erreichte in Runde 5 mit einem Sieg im direkten Duell gegen Reitbauer mit 5 Punkten das Maximum und den Sieg.
Elena Reitbauer, die schon bei der Jugendstaatsmeisterschaft im Schnell- und Blitzschach positiv aufgefallen ist blieb der 2. Platz und der Pokal für die beste U10-Spielerin. Daniel Karner (Mostarrichi), heuer der einzige Nicht-Weinviertler begrub seine Chancen in Runde 3 gegen Pernerstorfer, es reichte noch zu Gesamtrang 4. Co-Favorit Alexander Lauda (Wolkersdorf) begrub seine Chancen schon in Runde 1 durch eine Niederlage gegen seinen Vereinkollegen Julian Wolf und erreichte im Endklassement hinter diesem nur Rang 6 mit 3.5 Punkten. Dominik Lauda, Sebastian Hager, Noah Zeindl und Benjamin Leisser hingegen fanden nicht zu ihrer Form und belegten letztlich im Mittelfeld die Plätze 12, 14, 15 und 16.
Die Turniere wurden von Vizepräsident ÖS Mag. Kindl, unterstützt von den RS Peter Kantner und RS Wolfgang Kühnert geleitet.
Bei der Siegerehrung übergab die Direktorin der Raika Eggenburg allen Spielern und Spielerinnen eine Urkunde und eine Erinnerungsmedaille. Die Veranstaltung fand im Sitzungssaal der Raika Eggenburg statt.
Turnierfiles:
http://www.chess-results.com/tnr148957.aspx?lan=0 (U8/U10/U12)
http://www.chess-results.com/tnr148434.aspx?lan=0 (U14/U16/U18)
alternativ dazu: weijem_2014.xls (beide Turniere)
Fotos:
|
|
WeiJem_Rang1bis3 – Haselböck, Lang, Merei (alle U18, Ränge 3, 1 und 2)
WeiJem_Spielsaal – selbsterklärend
Weinv.JugendEM U14,U16,U18 | Ort : Eggenburg | |||||||||
Weinviertler Schüler und Jugend Einzelmeisterschaft 2014 | ||||||||||
Veranstalter : SK Raiffeisen Eggenburg / Schachgruppe Weinviertel | ||||||||||
Turnierdirektor : Harald Busta / Christoph Zeindl | ||||||||||
Hauptschiedsrichter : ÖS Mag. Christian Kindl | Schiedsrichter : RS Wolfg.Kühnert, RS Peter Kantner | |||||||||
Endstand nach 5 Runden | Eloschnitt : 1153 | Datum : 18.10.2014 | ||||||||
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Typ | Pkte | BH | BH2 | SB |
1 | 1 | Lang Marcel *** | 1720 | AUT | Sv Bisamberg | U18 | 4½ | 12½ | 7½ | 11,25 |
2 | 2 | Merei David ** | 1606 | HUN | Sv Bisamberg | U18 | 4 | 15 | 8½ | 10,50 |
3 | 3 | Haselböck Christoph * | 1392 | AUT | Sv Wolkersdorf | U18 | 3 | 15 | 9½ | 6,50 |
4 | 5 | Köllner Leopold * | 1101 | AUT | Asv Hohenau | U14 | 3 | 12 | 7 | 5,00 |
5 | 4 | Dafert Maximilian * | 1167 | AUT | Sk Raika Eggenburg | U16 | 2½ | 15½ | 9 | 6,25 |
6 | 6 | Dafert Nikolaus | 1087 | AUT | Sk Raika Eggenburg | U14 | 2 | 12½ | 7 | 3,00 |
7 | 7 | Lauda Victoria ** | 972 | AUT | Sv Wolkersdorf | U14 | 2 | 10½ | 5½ | 2,00 |
8 | 9 | Lang Marvin | 817 | AUT | Sv Bisamberg | U14 | 2 | 9½ | 5½ | 3,00 |
9 | 8 | Ziering Vivian | 868 | AUT | Sv Mistelbach | U14 | 1 | 12½ | 7 | 2,00 |
10 | 10 | Nagy Stefan | 0 | AUT | Asv Hohenau | U14 | 1 | 10 | 6 | 1,00 |
Lang Marcel *** | Sieger, Kategorie U18 (alle Doppelpreise entfallen) | |||||||||
Pokale: | Merei David ** | Platz 2 | ||||||||
Haselböck Christoph * | Platz 3 | |||||||||
Dafert Maximilian * | Kategorie U16 | |||||||||
Köllner Leopold * | Kategorie U14 | |||||||||
Lauda Victoria ** | Bestes Mädchen | |||||||||
Pernerstorfer Max * | Kategorie U12 | |||||||||
Reitbauer Elena * | Kategorie U10 | |||||||||
Pernerstorfer Leo * | Kategorie U08 | |||||||||
Weinv.JugendEM U08,U10,U12 | ||||||||||
Endstand nach 5 Runden | Eloschnitt : 854 | Datum : 18.10.2014 | ||||||||
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Typ | Pkte | BH | BH2 | SB |
1 | 4 | Pernerstorfer Max * | 946 | AUT | Sk Raika Eggenburg | U12 | 5 | 16 | 10 | 16,00 |
2 | 9 | Reitbauer Elena * | 876 | AUT | Sv Bisamberg | U10 | 4 | 17 | 10 | 12,00 |
3 | 1 | Amtmann Patrick | 1189 | AUT | Sv Mistelbach | U12 | 4 | 15 | 8½ | 11,00 |
4 | 5 | Karner Daniel | 939 | AUT | Schachklub Mostarrichi | U10 | 4 | 14½ | 7½ | 9,50 |
5 | 17 | Wolf Julian | 800 | AUT | Sv Wolkersdorf | U10 | 4 | 13 | 7½ | 11,00 |
6 | 2 | Lauda Alexander | 963 | AUT | Sv Wolkersdorf | U10 | 3½ | 12½ | 6½ | 7,25 |
7 | 15 | Neusiedler Kevin | 800 | AUT | Asv Hohenau | U12 | 3 | 14½ | 9 | 5,50 |
8 | 13 | Busta Valentin | 800 | AUT | Sk Raika Eggenburg | U10 | 3 | 14 | 8½ | 6,50 |
9 | 7 | Pernerstorfer Moritz | 917 | AUT | Sk Raika Eggenburg | U10 | 3 | 14 | 8 | 6,00 |
10 | 10 | Hiebner Carina | 842 | AUT | Sv Wolkersdorf | U12 | 3 | 13½ | 8 | 6,50 |
11 | 11 | Brucker Boris-Christopher | 800 | AUT | Sv Wolkersdorf | U12 | 3 | 12½ | 7 | 3,50 |
12 | 3 | Lauda Dominik | 957 | AUT | Sv Wolkersdorf | U10 | 3 | 12 | 7 | 5,00 |
13 | 26 | Weiser Julian | 0 | AUT | Sk Raika Eggenburg | U10 | 3 | 9 | 5½ | 5,50 |
14 | 14 | Hager Sebastian | 800 | AUT | Sv Mistelbach | U10 | 2½ | 14½ | 9½ | 4,75 |
15 | 8 | Zeindl Noah | 894 | AUT | Sk Raika Eggenburg | U10 | 2 | 15½ | 10½ | 5,00 |
16 | 6 | Leisser Benjamin | 928 | AUT | Sv Mistelbach | U12 | 2 | 13½ | 8½ | 3,00 |
17 | 21 | Holik Lukas | 0 | AUT | HS Hausbrunn | U12 | 2 | 13 | 7½ | 4,00 |
18 | 19 | Friedrich Niklas | 0 | AUT | HS Hausbrunn | U12 | 2 | 13 | 7½ | 3,50 |
19 | 24 | Roskopf Erik | 0 | AUT | HS Hausbrunn | U12 | 2 | 12 | 7 | 3,00 |
20 | 12 | Busta Emilia | 800 | AUT | Sk Raika Eggenburg | U12 | 2 | 12 | 6½ | 3,00 |
21 | 20 | Füssl Martin | 0 | AUT | Sv Wolkersdorf | U12 | 2 | 9½ | 6 | 2,50 |
22 | 27 | Woditschka Roman | 0 | AUT | HS Hausbrunn | U12 | 2 | 9 | 5½ | 2,00 |
23 | 16 | Popp Paul | 800 | AUT | Sv Wolkersdorf | U12 | 2 | 9 | 5½ | 1,00 |
24 | 22 | Pernerstorfer Leo * | 0 | AUT | Sk Raika Eggenburg | U08 | 1½ | 7½ | 4½ | 1,25 |
25 | 18 | Arthold Manuel | 0 | AUT | VS Hausbrunn | U12 | 1 | 11 | 7½ | 0,50 |
26 | 23 | Redl Alexander | 0 | AUT | VS Hausbrunn | U10 | 1 | 10½ | 7 | 0,50 |
27 | 25 | Schober Paul | 0 | AUT | Sk Raika Eggenburg | U08 | ½ | 7½ | 4½ | 0,50 |
Mag. Christian Kindl