Birg gewinnt das Überall-Geburtstagsturnier
Gerhard Überall, Co-Veranstalter vieler im Nordosten NÖ´s (Kellerolympiaden, Nikoloturniere) lud am 22. Sept. zu seinem 50. Geburtstag ins Gasthaus Gangl in Wetzelsdorf. Die Weinviertler Schachgruppe veranstaltet für Ihn ein Schnellturnier mit 5 Runden und 28 Spieler feierten mit ihm.
Die beiden stärksten Spieler – DI Dr. Schmid (Wolkersdorf) und Andreas Teuber (Zwerndorf) konnten ihrer Favoritenrolle allerdings nicht gerecht werden. Ein Remis in der direkten Begegnung in Runde 4 war zu wenig - Jovan Birg (SV Stockerau) besiegte in der Schlußrunde Teuber, Wolfgang Kühnert (Wolkersdorf) seinen Vereinskollegen Th. Schmid.
Damit ergab sich folgender Endstand:
Endstand nach 5 Runden | ||||||||||
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Typ | Pkte | BH | BH | SB |
1 | 3 | Birg, Jovan | 1956 | AUT | Sv Stockerau | S60 | 5,0 | 15,5 | 9,5 | 15,50 |
2 | 6 | Kühnert, Wolfgang | 1618 | AUT | Sc Wolkersdorf | 4,0 | 16,0 | 9,0 | 11,00 | |
3 | 5 | Rohringer, Klemens | 1730 | AUT | Vhs Poysdorf | 4,0 | 14,0 | 8,5 | 10,50 | |
4 | 1 | Schmid, ThomasDI.Dr. | 2197 | AUT | Sc Wolkersdorf | 3,5 | 17,0 | 10,0 | 11,25 | |
5 | 2 | Teuber, Andreas | 2184 | GER | Sv Zwerndorf | 3,5 | 16,5 | 10,0 | 9,75 | |
6 | 8 | Baronbeck, Johann | 1543 | AUT | Sk Niederabsdorf | 3,5 | 12,5 | 7,0 | 6,25 | |
7 | 10 | Kühnert, Simon | 1417 | AUT | Sc Wolkersdorf | U14 | 3,5 | 11,5 | 7,5 | 6,75 |
8 | 4 | Kindl, ChristianMag. | 1841 | AUT | Sv Mistelbach | S60 | 3,0 | 15,5 | 9,0 | 8,00 |
9 | 11 | Girsch, Michael | 1398 | AUT | Asv Hohenau | 3,0 | 12,5 | 7,0 | 5,50 | |
10 | 15 | Turetschek, Nico | 1258 | AUT | Sk Niederabsdorf | U18 | 3,0 | 12,0 | 7,5 | 4,50 |
11 | 13 | Kantner, Peter | 1378 | AUT | Asv Hohenau | 2,5 | 16,0 | 9,5 | 6,75 | |
12 | 21 | Bsteh, Andreas | 0 | AUT | Wulzeshofen | 2,5 | 13,5 | 7,5 | 5,75 | |
13 | 12 | Grabenweger, WolfgangIng. | 1392 | AUT | Vhs Zistersdorf | S60 | 2,5 | 13,5 | 7,5 | 4,25 |
14 | 7 | Kammerer, Reinhard | 1561 | AUT | Sk Niederabsdorf | 2,5 | 13,0 | 8,0 | 5,25 | |
15 | 16 | Linhart, Felix | 1165 | AUT | Sc Wolkersdorf | U14 | 2,5 | 12,5 | 7,5 | 4,25 |
16 | 18 | Amtmann, Patrick | 1057 | AUT | Sv Mistelbach | U10 | 2,5 | 10,0 | 6,5 | 3,75 |
17 | 27 | Handle, Florian | 1512 | AUT | Vhs Poysdorf | 2,5 | 9,5 | 6,5 | 3,75 | |
18 | 28 | Steindl, Christine | 1347 | AUT | Vhs Poysdorf | S60 | 2,0 | 13,0 | 7,5 | 4,00 |
19 | 20 | Braun, Ferdinand | 0 | AUT | Wulzeshofen | S60 | 2,0 | 13,0 | 7,5 | 3,50 |
20 | 17 | Böhm, Lukas | 1074 | AUT | Asv Hohenau | U14 | 2,0 | 12,5 | 7,0 | 2,00 |
21 | 19 | Amtmann, Jürgen | 0 | AUT | Paasdorf | 2,0 | 11,5 | 6,5 | 2,50 | |
22 | 14 | Loos, Johann | 1324 | AUT | Vhs Poysdorf | S60 | 2,0 | 10,0 | 6,5 | 3,50 |
23 | 9 | Weiss, Richard | 1529 | AUT | Vhs Poysdorf | S60 | 1,5 | 11,5 | 6,5 | 2,75 |
24 | 25 | Ueberall, Gerhard | 1104 | AUT | Vhs Poysdorf | 1,5 | 9,5 | 6,0 | 1,25 | |
25 | 23 | Köllner, Leopold | 0 | AUT | HS Hausbrunn | U12 | 1,5 | 9,0 | 5,5 | 1,75 |
26 | 26 | Duric, Richard | 0 | AUT | HS Hausbrunn | U12 | 1,0 | 8,5 | 5,5 | 0,50 |
27 | 22 | Cermak, Rudolf | 0 | AUT | Wulzeshofen | 0,5 | 10,5 | 6,5 | 0,25 | |
28 | 24 | Nagy , Stefan | 0 | AUT | Hs Hausbrunn | U12 | 0,5 | 10,0 | 6,0 | 0,25 |
Die 3 Pokale (Sieger, Senioren, U14) gingen an Jovan Birg (Sieger), Mag. Kindl (Senioren) und Simon Kühnert (U14).
RS Markus Wetzenkircher leitete das Turnier perfekt. Mag. Kindl und sein Vorgänger Ing. Grabenweger bedankten sich bei Gerhard Überall für die Einladung (Bewirtung zwischen Runde 3 und 4) und wünschten ihm namens der Schachspieler Gesundheit und weiterhin hohe schachliche Aktivität. .
Bericht Mag. Christian Kindl
|
|
|
|
|
|