28. Seniorenlandesmeisterschaft in Spitz, 8.-14.10.2017
Am 8.10. wurde in Spitz, Gasthaus Goldenes Schiff, die 28. Seniorenlandesmeisterschaft gestartet. Unter der Organisation von NM DI Fritz Wöber und Herbert Gruszka, beide von der SGM Voest Krems, werden 32 TeilnehmerInnen bis Samstag um den Titel kämpfen. Als Schiedsrichter dieses internationalen Turniers fungiert NÖSV-Präsident OSR Franz Modliba,
1. Runde: Die erste Überraschung lieferte Walter Fasser, der dem Landesmeister aus dem Jahre 2011, MK Dr. Wolfgang Weinwurm, den ganzen Punkt abnahm. Auch Turnierfavorit FM DI Hans Singer musste gegen Mag. Gerhard Proksch ein Remis zulassen, ebenso der regierende und vierfache Landesmeister CM DI Fritz Wöber gegen Mag. Kurt Karlstötter
2. Runde: Nur mehr drei Spieler behalten ihre weiße Weste. Karl Schmidt gewinnt gegen MK Hubert Koller, MK Klaus Nickl behält gegen Herbert Gruszka die Oberhand und der Deutsche Ullrich Skorna kann seinen Landsmann Gert Byhan bezwingen. Die Favoriten CM DI Fritz Wöber und FM DI Hans Singer können mit vollen Erfolge wieder zur Spitze aufschließen.
3. Runde: Jetzt haben alle SpielerInnen Punkteverluste hinnehmen müssen. Die Spitzenpaarung zwischen MK Klaus Nickl und Ullrich Skoma endete mit einer Punkteteilung. Damit konnten Reinhard Blodig mit dem Sieg über Karl Schmidt und FM Hans Singer mit einem vollen Erfolg über MK Harald Hicker mit der Spitze gleichziehen.
4. Runde: Mit einem Sieg von Ullrich Skorna gegen Turnierfavorit FM Hans Singer übernimmt der Deutsche mit 3,5/4 die alleinige Tabellenführung. Dahinter folgen fünf Akteure mit je 3,0 Zähler und zwar Walter Fasser, MK Klaus Nickl, MK Lambert Danner, Reinhard Blodig und NM Felix Winiwarter.
5. Runde: Ullrich Skorna kann mit einem Remis gegen Lambert Danner die Führung mit einem halben Punkt Vorsprung verteidigen, da sich auch die Verfolger mit Remispartien zufrieden geben mussten. Mit je 3,5 Punkten folgen nun acht Spieler und zwar Walter Fasser, MK Klaus Nickl, MK Lambert Danner, NM Fritz Wöber, FM Hans Singer, MK Wolfgang Weinwurm, NM Felix Winiwarter und MK Hubert Koller.
6. Runde: Die sechste Runde brachte einen völligen Umsturz in der Tabelle. Der bisher führende Ullrich Skorna bezog gegen MK Dr. Wolfgang Weinwurm seine erste Niederlage und fiel auf den 5. Platz zurück. MK Klaus Nickl blieb gegen den Titelverteidiger CM DI Fritz Wöber ebenfalls erfolgreich und übernahm nun die Tabellenführung vor NM Dr. Felix Winiwarter der gegen MK Hubert Koller ebenfalls die Oberhand behalten konnte. Diese drei siegreichen Akteure halten nun jeweils bei 4,5 Punkten und werden sich in der 7. und letzten Runde den Turniersieg untereinander ausmachen.
7. Runde: Vierter mit ebenfalls fünf Zähler wurde der Kärntner FM DI Hans Singer. Auf 4,5 Punkte kamen der Kremser NM Dr. Felix Winiwarter, der Deutsche Reinhard Blodig, der Kremser Titelverrteidiger NM DI Fritz Wöber und der Linzer Alfred Enzendorfer.
Endstand mit Eloveränderung am unteren Seitenrand.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Endstand | |||||||||||||||
Rg. | SNr | Name | EloN | EloI | FED | Verein | Ident | Typ | Fide-Nr. | Pkte | BH | BH | Elo+/-N | Elo+/-I | |
1 | 3 | MK | Weinwurm Wolfgang Dr. | 2101 | 2122 | AUT | Sk Sparkasse Ternitz | 115950 | S65 | 1619454 | 5½ | 25 | 18½ | 7,9 | 12 |
2 | 20 | Fasser Walter | 1864 | 1904 | AUT | Asvoe Vhs Poechlarn/Kr. | 102693 | S65 | 1605534 | 5 | 32 | 22½ | 76,2 | 63 | |
3 | 7 | MK | Nickl Klaus Prof. | 2024 | 2075 | AUT | Gratwein-Straßengel | 109905 | S65 | 1601024 | 5 | 29 | 21 | 20,1 | 18 |
4 | 1 | FM | Singer Hans DI. | 2212 | 2199 | AUT | Sc Die Klagenfurter | 113736 | S65 | 1600800 | 5 | 28½ | 20½ | -6,8 | -5 |
5 | 5 | NM | Winiwarter Felix Dr. | 2052 | 2082 | AUT | Wsv Voestalpine Krems | 116305 | S65 | 1601890 | 4½ | 29½ | 21 | 0,7 | 4 |
6 | 8 | Blodig Reinhard | 0 | 2059 | GER | S65 | 4607597 | 4½ | 27 | 19 | 1,8 | 7 | |||
7 | 2 | NM | Woeber Friedrich DI. | 2140 | 2140 | AUT | Wsv Voestalpine Krems | 116424 | S65 | 1604694 | 4½ | 26½ | 18½ | -12,2 | -11 |
8 | 4 | Enzendorfer Alfred | 2050 | 2100 | AUT | Sk Voest Linz | 102537 | S65 | 1607081 | 4½ | 24½ | 16½ | -6,6 | -9 | |
9 | 6 | Skorna Ullrich | 2073 | 2076 | GER | 121004 | S65 | 4613287 | 4 | 31 | 22½ | -2,5 | 1 | ||
10 | 9 | MK | Danner Lambert | 2034 | 2054 | AUT | Ksv Boehlerwerk | 101753 | S65 | 1305840 | 4 | 29½ | 22 | 5,8 | 7 |
11 | 18 | Proksch Gerhard Mag. | 1904 | 1927 | AUT | Währinger Sk | 111286 | S65 | 1619080 | 4 | 27 | 19 | 17,0 | 19 | |
12 | 11 | Teichmeister Sven Dr. | 1939 | 2005 | AUT | Sk Austria Wien | 114843 | S65 | 1614797 | 4 | 24½ | 17 | -6,8 | -10 | |
13 | 14 | MK | Hicker Harald Dr. | 1910 | 1979 | AUT | Mozart Salzburg | 105049 | S65 | 1603094 | 4 | 24 | 17½ | 4,0 | -6 |
14 | 24 | Galler Alexander Ing. | 1701 | 1811 | AUT | Sk Moosbierbaum | 103399 | S50 | 1625454 | 4 | 23½ | 17 | 55,1 | 29 | |
15 | 19 | MK | Karlstötter Kurt Mag. | 1946 | 1915 | AUT | Verbund Ahp | 106331 | S65 | 1642863 | 3½ | 27½ | 19½ | -1,3 | 11 |
16 | 10 | MK | Koller Hubert | 2002 | 2046 | AUT | Schachklub Mostarrichi | 107095 | S65 | 1603302 | 3½ | 27 | 18½ | -10,9 | -12 |
17 | 15 | Schmidt Karl | 1933 | 1960 | AUT | Wsv Voestalpine Krems | 112960 | S65 | 1607251 | 3½ | 26 | 19½ | -10,5 | -7 | |
18 | 13 | Byhan Gert | 1949 | 1996 | GER | 120072 | S65 | 4648200 | 3½ | 24 | 18 | -14,7 | -17 | ||
19 | 16 | Gruszka Herbert | 1887 | 1958 | AUT | Wsv Voestalpine Krems | 104180 | S65 | 1607618 | 3 | 25½ | 18½ | -22,9 | -23 | |
20 | 30 | Aziz Samir | 1538 | 1540 | AUT | Vhs Gaenserndorf | 122579 | S65 | 1634674 | 3 | 24½ | 17½ | 81,1 | 47 | |
21 | 21 | König Roland Dr.Dkfm.Prof. | 1765 | 1860 | AUT | Sk Austria Wien | 106986 | S65 | 1616498 | 3 | 23½ | 17½ | -7,0 | -10 | |
22 | 25 | Deleja-Hotko Karl Ing. | 1758 | 1758 | AUT | Ask St. Valentin | 101819 | S65 | 1631802 | 3 | 23½ | 16½ | 7,3 | 20 | |
23 | 17 | Titz Herbert | 1870 | 1937 | AUT | Sk Austria Wien | 115014 | S65 | 1610040 | 3 | 22 | 16½ | -32,8 | -29 | |
24 | 27 | Gaspar Zdravko | 1595 | 1697 | AUT | Sv Mödling | 103472 | S65 | 1629018 | 3 | 20½ | 14½ | 12,7 | 8 | |
25 | 23 | Gradinger Alois | 1819 | 1814 | AUT | 103850 | S65 | 1628852 | 3 | 20 | 14½ | -49,0 | -48 | ||
26 | 12 | Hönnekes Klaus | 2011 | 2005 | GER | 127513 | S65 | 4642490 | 2½ | 25 | 17 | -28,9 | -24 | ||
27 | 26 | Walkner Karl | 1600 | 1753 | AUT | Mozart Salzburg | 115702 | S65 | 1615963 | 2½ | 20½ | 15 | -5,5 | -16 | |
28 | 22 | Preisler Roland | 1570 | 1819 | AUT | Ask St. Valentin | 111203 | S65 | 1621165 | 2½ | 20 | 14 | 2,3 | -24 | |
29 | 28 | Seidl Josef | 1325 | 1592 | GER | 120486 | S50 | 1,3E+07 | 2 | 18 | 11½ | -26,3 | -62 | ||
30 | 31 | Beyer Edith | 1326 | 1406 | AUT | Wsv Voestalpine Krems | 100928 | S50 | 1,3E+07 | 2 | 16½ | 11½ | 9,0 | 4 | |
31 | 29 | Fichtinger Karl | 1574 | 1554 | AUT | Wsv Voestalpine Krems | 102875 | S65 | 1624601 | 1½ | 20½ | 15 | -56,3 | -19 | |
32 | 32 | Schwarzmeier Christine | 0 | 1029 | GER | S65 | 1,3E+07 | 1½ | 18 | 13½ | 56,5 | 37 |
Franz Modliba