Schulschachtag Waldviertel, 26.3.2015, Gmünd
Unterstufe
Großbuchstaben | NNÖMS Litschau I | Elo | |||
A | Buchmayer | Sara | 812 | ||
B | Raffetzeder F. | Florian | |||
C | Huber | Angelina | |||
D | Zeller | Katharina | |||
E | |||||
F | |||||
Kleinbuchstaben | BG Horn | ||||
g | Pernerstorfer | Maximilian | |||
h | Furtlehner | Joachim | |||
i | Janisch | Julia | |||
j | Schindler | Maximilian | |||
k | |||||
l | |||||
Zahlen | NNÖMS Litschau II | ||||
1 | Raffetzeder L. | Lukas | |||
2 | Habich | Miguel | |||
3 | Popescu | Damian | |||
4 | Neumaier | Lisa | |||
5 | |||||
6 | |||||
Mannschaftsergebnisse: | Ergebnisse | ||||
NNÖM Litschau I | : | BG Horn | 1,5 | 6,5 | |
NNÖM Litschau I | : | NNÖM Litschau II | 7 | 1 | |
BG Horn | : | NNÖM Litschau II | 6 | 2 |
NNÖMS Litschau I | BG Horn | NNÖMS Litschau II | |||||
1. Runde | Großb. | Kleinb. | Zahlen | ||||
A | Buchmayer | : | g | Pernerstorfer | 0,0 | 1,0 | |
h | Furtlehner | : | 1 | Raffetzeder L. | 1,0 | 0,0 | |
2 | Habich | : | B | Raffetzeder F. | 0,5 | 0,5 | |
C | Huber | : | i | Janisch | 0,5 | 0,5 | |
j | Schindler | : | 3 | Popescu | 1,0 | 0,0 | |
4 | Neumaier | : | D | Zeller | 0,5 | 0,5 | |
E | : | k | |||||
l | : | 5 | |||||
6 | : | F | |||||
2. Runde | Großb. | Kleinb. | Zahlen | ||||
1 | Raffetzeder L. | : | A | Buchmayer | 1,0 | 0,0 | |
g | Pernerstorfer | : | 2 | Habich | 1,0 | 0,0 | |
B | Raffetzeder F. | : | h | Furtlehner | 0,0 | 1,0 | |
3 | Popescu | : | C | Huber | 1,0 | 0,0 | |
i | Janisch | : | 4 | Neumaier | 1,0 | 0,0 | |
D | Zeller | : | j | Schindler | 0,0 | 1,0 | |
5 | : | E | |||||
k | : | 6 | |||||
F | : | l | |||||
4 | |||||||
3. Runde | Großb. | Kleinb. | Zahlen | ||||
g | Pernerstorfer | : | A | Buchmayer | 0,0 | 1,0 | |
1 | Raffetzeder L. | : | h | Furtlehner | 1,0 | 0,0 | |
B | Raffetzeder F. | : | 2 | Habich | 1,0 | 0,0 | |
i | Janisch | : | C | Huber | 0,0 | 1,0 | |
3 | Popescu | : | j | Schindler | 0,0 | 1,0 | |
D | Zeller | : | 4 | Neumaier | 1,0 | 0,0 | |
k | E | ||||||
5 | l | ||||||
F | 6 | ||||||
4. Runde | Großb. | Kleinb. | Zahlen | ||||
A | Buchmayer | : | 1 | Raffetzeder L. | 1,0 | 0,0 | |
2 | Habich | : | g | Pernerstorfer | 0,0 | 1,0 | |
h | Furtlehner | : | B | Raffetzeder F. | 1,0 | 0,0 | |
C | Huber | : | 3 | Popescu | 1,0 | 0,0 | |
4 | Neumaier | : | i | Janisch | 1,0 | 0,0 | |
j | Schindler | : | D | Zeller | 0,0 | 1,0 | |
E | 5 | ||||||
6 | k | ||||||
l | F | ||||||
NNÖMS Litschau I | BG Horn | NNÖMS Litschau II | |||||
Großb. | Kleinb. | Zahlen | |||||
Summe: | 8,5 | 12,5 | 3,0 | ||||
Endstand: | 2. Platz | 1. Platz | 3. Platz | ||||
Franz Modliba