30. Waldviertler Schulschachtag, 25.4.2014
Ergebnisse Oberstufe:
BG Horn 1 | BG Waidhofen/Thaya | BG Horn 2 | |||||
1. Runde | Großb. | Kleinb. | Zahlen | ||||
A | Seper | : | g | Schlager | 0,0 | 1,0 | |
h | Neller | : | 1 | Bauer | 0,0 | 1,0 | |
2 | Dafert | : | B | Pfizner | 0,0 | 1,0 | |
C | Piller | : | i | Weisgram | 0,0 | 1,0 | |
j | Zimmermann | : | 3 | Waltenberger | 0,0 | 1,0 | |
4 | Nächt | : | D | Bäck | 1,0 | 0,0 | |
E | : | k | |||||
l | : | 5 | |||||
6 | : | F | |||||
2. Runde | Großb. | Kleinb. | Zahlen | ||||
1 | Bauer | : | A | Seper | 0,0 | 1,0 | |
g | Schlager | : | 2 | Dafert | 1,0 | 0,0 | |
B | Pfizner | : | h | Neller | 0,0 | 1,0 | |
3 | Waltenberger | : | C | Piller | 0,0 | 1,0 | |
i | Weisgram | : | 4 | Nächt | 0,0 | 1,0 | |
D | Bäck | : | j | Zimmermann | 1,0 | 0,0 | |
5 | : | E | |||||
3. Runde | Großb. | Kleinb. | Zahlen | ||||
g | Schlager | : | A | Seper | 0,0 | 1,0 | |
1 | Bauer | : | h | Neller | 0,0 | 1,0 | |
B | Pfizner | : | 2 | Dafert | 0,0 | 1,0 | |
i | Weisgram | : | C | Piller | 0,0 | 1,0 | |
3 | Waltenberger | : | j | Zimmermann | 0,0 | 1,0 | |
D | Bäck | : | 4 | Nächt | 0,0 | 1,0 | |
k | E | ||||||
5 | l | ||||||
F | 6 | ||||||
4. Runde | Großb. | Kleinb. | Zahlen | ||||
A | Seper | : | 1 | Bauer | 0,0 | 1,0 | |
2 | Dafert | : | g | Schlager | 1,0 | 0,0 | |
h | Neller | : | B | Pfizner | 0,0 | 1,0 | |
C | Piller | : | 3 | Waltenberger | 0,0 | 1,0 | |
4 | Nächt | : | i | Weisgram | 0,0 | 1,0 | |
j | Zimmermann | : | D | Bäck | 1,0 | 0,0 | |
l | F | ||||||
BG Horn 1 | BG Waidhofen/Thaya | BG Horn 2 | |||||
Großb. | Kleinb. | Zahlen | |||||
Summe: | 3,0 | 8,0 | 13,0 | ||||
Endstand: | 3. Platz | 2. Platz | 1. Platz |
Großbuchstaben | BG Horn 1 | |||
A | Seper | Thomas | 1160 | |
B | Pfizner | Lea | 0 | |
C | Piller | Alexander | 0 | |
D | Bäck | Theo | 0 | |
E | ||||
F | ||||
Kleinbuchstaben | BG Waidhofen/Thaya | |||
g | Schlager | Florian | 1627 | |
h | Neller | Michael | 1556 | |
i | Weisgram | Christian | 1549 | |
j | Zimmermann | Richard | 0 | |
k | ||||
l | ||||
Zahlen | BG Horn 2 | |||
1 | Bauer | Thomas | 1804 | |
2 | Dafert | Maximilian | 1245 | |
3 | Waltenberger | Manuel | 0 | |
4 | Nächt | Lauro | 0 | |
5 | ||||
6 | ||||
Mannschaftsergebnisse: | ||||
BG Horn 1 | : | BG Horn 2 | 1:7 | |
BG Horn 1 | : | BG Waidhofen/Thaya | 2:6 | |
BG Horn 2 | : | BG Waidhofen/Thaya | 2:6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Franz Modliba