Harter Kampf um die Schachkrone beim Jugendturnier!
Der Ansfeldner Mostbauer war unschlagbar!
Zum 14. ASKÖ – Jugendschnellschachturnier traten in Amstetten diesmal 17 junge Denksportler aus 2 Bundesländern zum Wettkampf am Donnerstag, dem 07.06.2012, beim Bachwirt, dessen Ambiente für gute Turnieratmosphäre sorgte, gegeneinander an. Beim Schnellschach ist die Bedenkzeit auf 15 Minuten für die gesamte Partie verkürzt. Daher kam es rasch zum Kampf auf Biegen und Brechen! 1 Jungdame bot den Jungherren Paroli. Der Jüngste war erst 8, was dem ASKÖ – Funktionär Helfried Blutsch sofort auffiel.
|
|
|
|
|
|
|
Aus Amstetten nahmen 4 Nachwuchstalente teil. Nach 7 Runden erkämpfte sich der Ansfeldner Florian Mostbauer als Mister 100 Prozent mit 7 Siegen den Turniersieg. Der Amstettner Thomas Wadsack wurde mit 5 Punkten Zweiter. Der Seitenstettner Markus Stimpfle wurde mit ebenfalls 5 Punkten, aber der schlechteren Feinwertung, Dritter.
11.-te und damit bestes Mädchen wurde Sandra Apfelthaler aus Gmünd mit 3,5 Punkten.
Den Sonderpreis erhielt der Jüngste (U-8), Kevin Muskovic.
Pokale, Medaillen, Urkunden und viele Sachpreise sorgten für gute Stimmung.
Endstand | |||||||||||
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkte | Fide | Fide | Sieg | Res. | EloP |
1 | 1 | Mostbauer Florian | 1957 | AUT | Union Ansfelden | 7 | 28 | 27 25 22 18 13 7 | 7 | 0 | 2086 |
2 | 4 | Wadsack Thomas | 1346 | AUT | Sv Amstetten | 5 | 21 | 20 18 16 13 9½ 5 | 4 | 0 | 1495 |
3 | 6 | Stimpfle Markus | 1254 | AUT | Schachklub Herz Mostviertel | 5 | 19 | 18 17 15½ 13 9½ 5 | 4 | 0 | 1593 |
4 | 2 | Högl Emanuel | 1632 | AUT | Sc Raika Sieghartskirchen | 4½ | 18 | 17 16 14 11 8 4½ | 4 | 0 | 1475 |
5 | 5 | Schweighuber Stefan | 1259 | AUT | Schachklub Herz Mostviertel | 4 | 18 | 17 15 12½ 10 7 4 | 3 | 0 | 1463 |
6 | 7 | Högl Raphael | 1189 | AUT | Sc Raika Sieghartskirchen | 4 | 17 | 16 15 13 11 8 4 | 4 | 0 | 1523 |
7 | 3 | Schlager Florian | 1502 | AUT | Sk Gross Siegharts | 4 | 17 | 16 14 12 9½ 7 4 | 3 | 0 | 1394 |
8 | 9 | Tieber Thomas | 1162 | AUT | Sv Amstetten | 4 | 15½ | 15½ 14½ 12½ 10 7 4 | 3 | 0 | 1496 |
9 | 11 | Atzlesberger Jonas | 0 | AUT | Tsu Wartberg/Aist | 4 | 13 | 13 12 11 9 7 4 | 3 | 0 | 1382 |
10 | 15 | Simon Alexander | 0 | AUT | Union Ansfelden | 4 | 12 | 12 11 10 9 7 4 | 3 | 0 | 1325 |
11 | 8 | Apfelthaler Sandra | 1162 | AUT | Epsv Gmünd/Vb Heidenreichstein | 3½ | 19½ | 18½ 16½ 13½ 10½ 7 3½ | 3 | 0 | 1462 |
12 | 10 | Lange Paul | 1123 | AUT | Union Ansfelden | 3 | 12 | 12 12 11 9 6 3 | 3 | 0 | 1321 |
13 | 17 | Stock Mika | 0 | AUT | Tsu Wartberg/Aist | 3 | 12 | 11 10 9 7 5 3 | 2 | 0 | 1211 |
14 | 14 | Scheuch Rene | 0 | AUT | Sv Amstetten | 3 | 10 | 10 10 9 8 6 3 | 2 | 0 | 1228 |
15 | 16 | Simon Christopher | 0 | AUT | Union Ansfelden | 2 | 8 | 8 8 7 6 4 2 | 1 | 0 | 1041 |
16 | 12 | Lange Felix | 0 | AUT | Union Ansfelden | 2 | 8 | 8 7 6 5 4 2 | 1 | 0 | 1093 |
17 | 13 | Muskovic Kevin | 0 | AUT | Sv Amstetten | 1 | 4 | 4 4 4 3 2 1 | 0 | 0 | 530 |
Mit freundlichen Grüßen
Winfried Wadsack