14. Achse Riederberg Schülerschachturnier:
Am 21.Juni war Gablitz wieder an der Reihe das traditionelle Saisonabschlußturnier für Schüler zu veranstalten. Austragungsort war diesmal (wie auch 2003) der Gablitzer Vereinstreff beim Bad.
17 Teilnehmer und Teilnehmerinnen waren mit Begeisterung bei der Sache und wie im Vorjahr war es keine klare Angelegenheit für nur einen Schüler.
Durch einen sehr knappen Sieg in der 5.Runde gegen den schärfsten Konkurrenten Raphael Högl (Sieghartskirchen) konnte Florian Schmidt (Tullnerbach) das Turnier für sich entscheiden und er ist damit der erste Nicht-Sieghartskirchner ARST-Sieger. Raphael musste sich wie im letzten Jahr mit dem zweiten Platz zufrieden geben.
Rang drei ging an einen weiteren Mitfavoriten aus Sieghartskirchen, Noah Faderbauer, der nur gegen die zwei vor ihm Platzierten den Kürzeren zog.
Sehr beachtenswert wegen seines jungen Alters war auch der 5.Platz für den besten Gablitzer Valentin Strasser (er ist damit auch Jahrgangssieger).
Ebenfalls als Jahrgangsieger eintragen konnten sich: Patrik Jungwirth (Pressbaum), Roman Koglbauer (Sieghartskirchen), Jakob Hasenauer (Pressbaum) und Jakob Koglbauer (Sieghartskirchen).
Den Mädchenpreis konnte die tapfer kämpfende Nicole Furch (Sieghartskirchen) mit nach Hause nehmen, sie war auch die Jüngste des Teilnehmerfeldes.
Die abwechselnden Turnierveranstalter Gottfried Lamers und Michael Felbermayer samt Turnierleiter Erich Wurzer und sportlicher Unterstützer Klaus Neumeier freuen sich auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr in Sieghartskirchen.
>>>>> hier Turnierergebnisse
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Endstand nach 7 Runden | |||||||||||
Rg. | Snr | Name | Typ | Land | Elo | Verein/Ort | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | |
1 | 3 | Schmidt Florian | 03 | AUT | 1247 | Pressbaum | 7 | 26,5 | 19,5 | 26,5 | |
2 | 1 | Högl Raphael | 01 | AUT | 1271 | Sc Raika Sieghartskirchen | 6 | 32 | 21 | 25 | |
3 | 2 | Faderbauer Noah | 02 | AUT | 1266 | Sc Raika Sieghartskirchen | 5 | 29,5 | 20 | 16,5 | |
4 | 4 | Koglbauer David | 03 | AUT | 880 | Sc Raika Sieghartskirchen | 4 | 30 | 21 | 12 | |
5 | 6 | Strasser Valentin | 06 | AUT | 816 | Sg Gablitz-Purkersdorf | 4 | 29 | 20 | 12,5 | |
6 | 9 | Jungwirth Patrik | 04 | AUT | 800 | Pressbaum | 4 | 28 | 19 | 11 | |
7 | 14 | Kadlec Max | 00 | AUT | 0 | Gablitz | 4 | 25,5 | 18,5 | 11,5 | |
8 | 15 | Kasper Christian | 03 | AUT | 0 | Pressbaum | 4 | 25 | 18 | 11 | |
9 | 17 | Rauchegger Vincent | 03 | AUT | 0 | Sg Gablitz-Purkersdorf | 4 | 24 | 17,5 | 11,5 | |
10 | 7 | Trevisi Lorenzo | 04 | AUT | 803 | Sg Gablitz-Purkersdorf | 4 | 21 | 14,5 | 8 | |
11 | 10 | Koglbauer Roman | 05 | AUT | 800 | Sc Raika Sieghartskirchen | 3 | 23 | 16 | 6,5 | |
12 | 5 | Trevisi Aron | 06 | AUT | 856 | Sg Gablitz-Purkersdorf | 3 | 22,5 | 16 | 6 | |
13 | 8 | Furch Patrick | 04 | AUT | 800 | Sc Raika Sieghartskirchen | 3 | 21,5 | 13 | 6 | |
14 | 13 | Kadlec Benedikt | 03 | AUT | 0 | Gablitz | 2,5 | 18,5 | 13,5 | 5 | |
15 | 12 | Hasenauer Jakob | 07 | AUT | 0 | Eichgraben | 2 | 19,5 | 14,5 | 2,5 | |
16 | 16 | Koglbauer Jakob | 08 | AUT | 0 | Sc Raika Sieghartskirchen | 2 | 18 | 13 | 2,5 | |
17 | 11 | Furch Nicole | 08 | AUT | 0 | Sc Raika Sieghartskirchen | 1,5 | 22 | 13,5 | 2 |
Ing. Erich Wurzer